折扣优惠将与您的手机号码绑定
开发商: | 暂无资料 | 产权年限: | 住宅:70年 |
占地面积: | 暂无资料 | 建筑面积: | 85-124㎡ |
绿化率: | 0.32 | 容积率: | 住宅:3.5 |
车位情况: | 2505(地上:96个地下:2409个) | 总户数: | 2433户户 |
物业费: | 住宅:2.5元/m2/月 | 物业公司: | 金碧物业 |
装修情况: | 暂无资料 | 楼盘地址: | 暂无资料 |
买房红包可与楼盘优惠叠加使用
# | 发证日期 | 预售许可证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼栋名称 | 总套数 | 销控表/备案价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-10-16 | 博罗房预许(2020)121号 | 惠州市红升房地产开发有限公司 | 力天天悦豪庭 | 3号楼 | 257 | 查看 |
2 | 2020-09-30 | 博罗房预许(2020)116号 | 惠州市红升房地产开发有限公司 | 力天天悦豪庭 | 8号楼 | 256 | 查看 |
3 | 2020-08-29 | 博罗房预许(2020)090号 | 惠州市红升房地产开发有限公司 | 力天天悦豪庭 | 4号楼 | 256 | 查看 |
4 | 2020-06-03 | 博罗房预许(2020)033号 | 惠州市红升房地产开发有限公司 | 力天天悦豪庭 | 1号楼 | 128 | 查看 |
5 | 2020-06-03 | 博罗房预许(2020)034号 | 惠州市红升房地产开发有限公司 | 力天天悦豪庭 | 2号楼 | 256 | 查看 |
6 | 2020-05-09 | 博罗房预许(2020)024号 | 惠州市红升房地产开发有限公司 | 力天天悦豪庭 | 6号楼 | 128 | 查看 |
7 | 2020-04-17 | 博罗房预许(2020)011号 | 惠州市红升房地产开发有限公司 | 力天天悦豪庭 | 7号楼 | 128 | 查看 |
8 | 2020-03-18 | 博罗房预许(2019)159号 | 惠州市红升房地产开发有限公司 | 力天天悦豪庭 | 9号楼 | 128 | 查看 |
9 | 2020-03-18 | 博罗房预许(2019)170号 | 惠州市红升房地产开发有限公司 | 力天天悦豪庭 | 11号楼 | 798 | 查看 |
10 | 2020-03-18 | 博罗房预许(2019)170号 | 惠州市红升房地产开发有限公司 | 力天天悦豪庭 | 12号楼 | 798 | 查看 |
月均还款0元
参考首付:0.0万(3成)
贷款金额:0.0万(7成)
支付利息:0.0万
(利率公积金3.25%,商业性4.90%)
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
东莞 | 18923 |
广州 | 23866 |
江门 | 8497 |
肇庆 | 7579 |