折扣优惠将与您的手机号码绑定
开发商: | 广东方直集团有限公司 | 产权年限: | 暂无资料 |
占地面积: | 5万㎡ | 建筑面积: | 19.4万㎡ |
绿化率: | 30% | 容积率: | 3.3 |
车位情况: | 1427(地上:101个地下:1326个) | 总户数: | 1388户 |
物业费: | 住宅:2.8元/平/月 | 物业公司: | 方直物业管理有限公司 |
装修情况: | 毛坯精装 | 楼盘地址: | 大亚湾中心区中兴北路与中兴中路交汇处西侧 |
方直彩虹里是方直集团集22载丰富地产开发经验,以铂雅系标准精心打造的邻里/共享型社区。项目雄踞粤港澳大湾区核心区域,大亚湾中心区——惠州港高速出口第一站、东进战略要地,紧邻中兴北路和中兴中路,毗邻惠州南站、沿海高速澳头出入口、深汕高速淡水出入口、惠大高速惠州港出入口,拥有全覆盖式立体化交通路网。
周边汇集商业、教育、生态、医疗等千亿繁华配套,尽享一座城市的优质资源。项目总建面约19.4万㎡,精品立面,全点式布局,享国家创新飞机型/四宫格拼合点式专利户型,采用方直旗下铂雅物业,坚持趣味化、人性化、多元化的服务理念,匠造人性化、健康化、智能化高品质之家。
买房红包可与楼盘优惠叠加使用
# | 发证日期 | 预售许可证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼栋名称 | 总套数 | 销控表/备案价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-12 | 惠湾房预许字【2021】第008号 | 惠州大亚湾和盛投资发展有限公司 | 彩虹里花园 | 4栋 | 192 | 查看 |
2 | 2021-03-12 | 惠湾房预许字【2021】第007号 | 惠州大亚湾和盛投资发展有限公司 | 彩虹里花园 | 5栋 | 186 | 查看 |
3 | 2020-11-30 | 惠湾房预许字【2020】第109号 | 惠州大亚湾和盛投资发展有限公司 | 彩虹里花园 | 7栋 | 144 | 查看 |
4 | 2020-11-30 | 惠湾房预许字【2020】第108号 | 惠州大亚湾和盛投资发展有限公司 | 彩虹里花园 | 6栋 | 186 | 查看 |
5 | 2020-09-18 | 惠湾房预许字【2020】第078号 | 惠州大亚湾和盛投资发展有限公司 | 彩虹里花园 | 8栋 | 138 | 查看 |
6 | 2020-09-18 | 惠湾房预许字【2020】第079号 | 惠州大亚湾和盛投资发展有限公司 | 彩虹里花园 | 3栋 | 192 | 查看 |
7 | 2020-06-19 | 惠湾房预许字【2020】第038号 | 惠州大亚湾和盛投资发展有限公司 | 彩虹里花园 | 1栋 | 266 | 查看 |
8 | 2020-06-19 | 惠湾房预许字【2020】第039号 | 惠州大亚湾和盛投资发展有限公司 | 彩虹里花园 | 2 | 202 | 查看 |
月均还款0元
参考首付:0.0万(3成)
贷款金额:0.0万(7成)
支付利息:0.0万
(利率公积金3.25%,商业性4.90%)
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
东莞 | 18923 |
广州 | 23866 |
江门 | 8497 |
肇庆 | 7579 |