折扣优惠将与您的手机号码绑定
开发商: | 龙光地产股份有限公司 | 产权年限: | 住宅:70年 |
占地面积: | 4万㎡ | 建筑面积: | 13.35万㎡ |
绿化率: | 30% | 容积率: | 住宅:2.7 |
车位情况: | 992 | 总户数: | 840户户 |
物业费: | 住宅:2.6元/平方米/月,商业:4.5元/平方米/月 | 物业公司: | 龙光物业管理有限公司 |
装修情况: | 精装 | 楼盘地址: | 大亚湾区响水北路9号 |
龙光玖龙花园,处于大亚湾西区南片区范围,位于大亚湾东西及南北两条主干道——石化大道与大亚湾大道交汇处西北角,响水北路与龙山九路交界处东南角。项目距离惠深沿海高速澳头收费站实际车程约2.7公里(驾车约需7分钟),距离厦深高铁惠州南站实际车程约为6.5公里(驾车约需15-20分钟),距离万达广场实际车程2公里(驾车约需7分钟)。
买房红包可与楼盘优惠叠加使用
# | 发证日期 | 预售许可证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼栋名称 | 总套数 | 销控表/备案价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-25 | 惠湾房预许字【2019】第147号 | 惠州泰和怡馨房地产有限公司 | 龙光玖龙花园 | 8栋 | 48 | 查看 |
2 | 2019-10-25 | 惠湾房预许字【2019】第147号 | 惠州泰和怡馨房地产有限公司 | 龙光玖龙花园 | 7栋 | 48 | 查看 |
3 | 2019-07-19 | 惠湾房预许字【2019】第090号 | 惠州泰和怡馨房地产有限公司 | 龙光玖龙花园 | 3栋 | 496 | 查看 |
4 | 2019-07-19 | 惠湾房预许字【2019】第090号 | 惠州泰和怡馨房地产有限公司 | 龙光玖龙花园 | 5栋 | 496 | 查看 |
5 | 2019-07-19 | 惠湾房预许字【2019】第090号 | 惠州泰和怡馨房地产有限公司 | 龙光玖龙花园 | 4栋 | 496 | 查看 |
6 | 2019-06-21 | 惠湾房预许字【2019】第079号 | 惠州泰和怡馨房地产有限公司 | 龙光玖龙花园 | 2栋 | 120 | 查看 |
7 | 2019-04-30 | 惠湾房预许字【2019】第052号 | 惠州泰和怡馨房地产有限公司 | 龙光玖龙花园 | 1栋 | 241 | 查看 |
月均还款0元
参考首付:0.0万(3成)
贷款金额:0.0万(7成)
支付利息:0.0万
(利率公积金3.25%,商业性4.90%)
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
东莞 | 18923 |
广州 | 23866 |
江门 | 8497 |
肇庆 | 7579 |