折扣优惠将与您的手机号码绑定
开发商: | 暂无资料 | 产权年限: | 住宅:70年 |
占地面积: | 暂无资料 | 建筑面积: | 94-192㎡ |
绿化率: | 0.3 | 容积率: | 住宅:2.52 |
车位情况: | 3797 | 总户数: | 3772户户 |
物业费: | 住宅:1-4元/m2/月 | 物业公司: | 碧桂园服务控股有限公司 |
装修情况: | 暂无资料 | 楼盘地址: | 暂无资料 |
买房红包可与楼盘优惠叠加使用
# | 发证日期 | 预售许可证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼栋名称 | 总套数 | 销控表/备案价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-11 | 博罗房预许(2019)144号 | 惠州兴合房产开发有限公司 | 天熹花园 | 18栋 | 144 | 查看 |
2 | 2020-09-11 | 博罗房预许(2019)144号 | 惠州兴合房产开发有限公司 | 天熹花园 | 9栋 | 144 | 查看 |
3 | 2020-08-14 | 博罗房预许(2020)067号 | 惠州兴合房产开发有限公司 | 天熹花园 | 19栋 | 377 | 查看 |
4 | 2020-08-14 | 博罗房预许(2020)067号 | 惠州兴合房产开发有限公司 | 天熹花园 | 11栋 | 377 | 查看 |
5 | 2020-08-14 | 博罗房预许(2020)067号 | 惠州兴合房产开发有限公司 | 天熹花园 | 7栋 | 377 | 查看 |
6 | 2020-08-07 | 博罗房预许(2019)105号 | 惠州兴合房产开发有限公司 | 天熹花园 | 10栋 | 190 | 查看 |
7 | 2020-08-07 | 博罗房预许(2019)105号 | 惠州兴合房产开发有限公司 | 天熹花园 | 8栋 | 190 | 查看 |
8 | 2020-06-05 | 博罗房预许(2020)036号 | 惠州兴合房产开发有限公司 | 天熹花园 | 21栋 | 128 | 查看 |
9 | 2020-04-26 | 博罗房预许(2020)013号 | 惠州兴合房产开发有限公司 | 天熹花园 | 22栋 | 128 | 查看 |
月均还款0元
参考首付:0.0万(3成)
贷款金额:0.0万(7成)
支付利息:0.0万
(利率公积金3.25%,商业性4.90%)
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
东莞 | 18923 |
广州 | 23866 |
江门 | 8497 |
肇庆 | 7579 |