折扣优惠将与您的手机号码绑定
仁和美地现在售11-13栋房源,价格13500-14300元/平米,户型建面为98/103/121/149平3-5房...
开发商: | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 产权年限: | 住宅:70年 |
占地面积: | 6.5万㎡ | 建筑面积: | 26万㎡ |
绿化率: | 30% | 容积率: | 住宅:2.96 |
车位情况: | 1934个 | 总户数: | 1726户户 |
物业费: | 住宅:2.60元*㎡/月 | 物业公司: | 恒明物业管理有限公司 |
装修情况: | 毛坯 | 楼盘地址: | 石化大道中516号 |
仁和美地秉承“永远心向美好”的生活理念,以匠心打造现代时尚生活空间。项目占地约6.5万㎡,总建面约26万㎡,由13栋小高层、高层及幼儿园围合式组成,其中住宅为2梯3户,2梯4户结构,南向或南北通透格局,通风采光俱佳。并携手品牌物业管家,以星级服务标准,用心诠释家的温度。
买房红包可与楼盘优惠叠加使用
# | 发证日期 | 预售许可证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼栋名称 | 总套数 | 销控表/备案价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-30 | 惠湾房预许字【2020】第127号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 5栋 | 138 | 查看 |
2 | 2020-10-26 | 惠湾房预许字【2020】第094号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 6栋 | 101 | 查看 |
3 | 2020-07-17 | 惠湾房预许字【2020】第051号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 10栋 | 248 | 查看 |
4 | 2020-07-17 | 惠湾房预许字【2020】第051号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 9栋 | 248 | 查看 |
5 | 2019-10-25 | 惠湾房预许字【2019】第150号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 12栋 | 383 | 查看 |
6 | 2019-10-25 | 惠湾房预许字【2019】第150号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 11栋 | 383 | 查看 |
7 | 2019-09-02 | 惠湾房预许字【2019】第112号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 13栋 | 261 | 查看 |
8 | 2019-09-02 | 惠湾房预许字【2019】第112号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 4栋 | 261 | 查看 |
9 | 2019-03-01 | 惠湾房预许字【2019】第021号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 1栋 | 428 | 查看 |
10 | 2019-03-01 | 惠湾房预许字【2019】第021号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 3栋 | 428 | 查看 |
月均还款0元
参考首付:0.0万(3成)
贷款金额:0.0万(7成)
支付利息:0.0万
(利率公积金3.25%,商业性4.90%)
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
东莞 | 18923 |
广州 | 23866 |
江门 | 8497 |
肇庆 | 7579 |