折扣优惠将与您的手机号码绑定
开发商: | 暂无资料 | 产权年限: | 住宅:70年 |
占地面积: | 暂无资料 | 建筑面积: | 88-98㎡ |
绿化率: | 0.31 | 容积率: | 住宅:2.8 |
车位情况: | 1063(地上:65个地下:998个) | 总户数: | 891户户 |
物业费: | 住宅:2.6元/m2/月 | 物业公司: | 五经物业管理有限公司 |
装修情况: | 暂无资料 | 楼盘地址: | 暂无资料 |
买房红包可与楼盘优惠叠加使用
# | 发证日期 | 预售许可证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼栋名称 | 总套数 | 销控表/备案价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-10 | 惠仲房预许(2020)097号 | 惠州市三田实业发展有限公司 | 五经山水大观昕园 | 3号楼商业 | 8 | 查看 |
2 | 2020-09-10 | 惠仲房预许(2020)098号 | 惠州市三田实业发展有限公司 | 五经山水大观昕园 | 20号楼商业 | 5 | 查看 |
3 | 2020-04-07 | 惠仲房预许(2020)007号 | 惠州市三田实业发展有限公司 | 五经山水大观昕园 | 17号楼 | 264 | 查看 |
4 | 2020-02-22 | 惠仲房预许(2020)002号 | 惠州市三田实业发展有限公司 | 五经山水大观昕园 | 18号楼 | 132 | 查看 |
5 | 2019-07-12 | 惠仲房预许(2019)054号 | 惠州市三田实业发展有限公司 | 五经山水大观昕园 | 10号楼 | 273 | 查看 |
6 | 2019-07-12 | 惠仲房预许(2019)054号 | 惠州市三田实业发展有限公司 | 五经山水大观昕园 | 9号楼 | 273 | 查看 |
7 | 2019-05-15 | 惠仲房预许(2019)027号 | 惠州市三田实业发展有限公司 | 五经山水大观昕园 | 4号楼 | 130 | 查看 |
8 | 2019-05-15 | 惠仲房预许(2019)028号 | 惠州市三田实业发展有限公司 | 五经山水大观昕园 | 11号楼 | 112 | 查看 |
9 | 2018-04-29 | 惠仲房预许(2018)020号 | 惠州市三田实业发展有限公司 | 五经山水大观昕园 | 16#楼 | 54 | 查看 |
10 | 2018-04-29 | 惠仲房预许(2018)020号 | 惠州市三田实业发展有限公司 | 五经山水大观昕园 | 15#楼 | 54 | 查看 |
月均还款0元
参考首付:0.0万(3成)
贷款金额:0.0万(7成)
支付利息:0.0万
(利率公积金3.25%,商业性4.90%)
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
东莞 | 18923 |
广州 | 23866 |
江门 | 8497 |
肇庆 | 7579 |