折扣优惠将与您的手机号码绑定
开发商: | 暂无资料 | 产权年限: | 住宅:70年 |
占地面积: | 暂无资料 | 建筑面积: | 93-133㎡ |
绿化率: | 0.3 | 容积率: | 住宅:2.5 |
车位情况: | 3298 | 总户数: | 2300户户 |
物业费: | 住宅:2.6元/m2/月 | 物业公司: | 暂无资料 |
装修情况: | 暂无资料 | 楼盘地址: | 暂无资料 |
买房红包可与楼盘优惠叠加使用
# | 发证日期 | 预售许可证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼栋名称 | 总套数 | 销控表/备案价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-06 | 惠仲房预许(2019)068号 | 惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司 | 潼湖凤凰湾花园 | 7#楼 | 264 | 查看 |
2 | 2019-06-26 | 惠仲房预许(2019)044号 | 惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司 | 潼湖凤凰湾花园 | 6#楼 | 132 | 查看 |
3 | 2019-04-30 | 惠仲房预许(2019)024号 | 惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司 | 潼湖凤凰湾花园 | 5#楼 | 132 | 查看 |
4 | 2018-08-10 | 惠仲房预许(2018)044号 | 惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司 | 潼湖凤凰湾花园 | 3#楼 | 132 | 查看 |
5 | 2018-08-10 | 惠仲房预许(2018)045号 | 惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司 | 潼湖凤凰湾花园 | 2#楼 | 132 | 查看 |
6 | 2018-04-16 | 惠仲房预许(2018)017号 | 惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司 | 潼湖凤凰湾花园 | 4#楼 | 249 | 查看 |
7 | 2018-03-23 | 惠仲房预许(2018)009号 | 惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司 | 潼湖凤凰湾花园 | 1#楼 | 132 | 查看 |
月均还款0元
参考首付:0.0万(3成)
贷款金额:0.0万(7成)
支付利息:0.0万
(利率公积金3.25%,商业性4.90%)
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
东莞 | 18923 |
广州 | 23866 |
江门 | 8497 |
肇庆 | 7579 |