折扣优惠将与您的手机号码绑定
开发商: | 暂无资料 | 产权年限: | 住宅:70年 |
占地面积: | 暂无资料 | 建筑面积: | 114.09-135.77㎡ |
绿化率: | 0.35 | 容积率: | 住宅:3 |
车位情况: | 398 | 总户数: | 343户户 |
物业费: | 住宅:2.5元/m2/月 | 物业公司: | 暂无资料 |
装修情况: | 暂无资料 | 楼盘地址: | 暂无资料 |
买房红包可与楼盘优惠叠加使用
# | 发证日期 | 预售许可证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼栋名称 | 总套数 | 销控表/备案价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-18 | 惠市房预许(2019)134号 | 惠州市盈居房地产开发有限公司 | 海伦樾庭 | 第4栋 | 175 | 查看 |
2 | 2019-10-18 | 惠市房预许(2019)134号 | 惠州市盈居房地产开发有限公司 | 海伦樾庭 | 第2栋 | 175 | 查看 |
3 | 2019-07-05 | 惠市房预许(2019)072号 | 惠州市盈居房地产开发有限公司 | 海伦樾庭 | 1栋 | 100 | 查看 |
4 | 2019-01-28 | 惠市房预许(2019)009号 | 惠州市盈居房地产开发有限公司 | 海伦樾庭 | 3栋 | 79 | 查看 |
月均还款0元
参考首付:0.0万(3成)
贷款金额:0.0万(7成)
支付利息:0.0万
(利率公积金3.25%,商业性4.90%)
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
东莞 | 18923 |
广州 | 23866 |
江门 | 8497 |
肇庆 | 7579 |