折扣优惠将与您的手机号码绑定
开发商: | 暂无资料 | 产权年限: | 住宅:70年 |
占地面积: | 暂无资料 | 建筑面积: | 94.09-156.48㎡ |
绿化率: | 0.63 | 容积率: | 住宅:4 |
车位情况: | 3800 | 总户数: | 3660户户 |
物业费: | 住宅:1.8元/m2/月 | 物业公司: | 博罗县德祥物业管理有限公司 |
装修情况: | 暂无资料 | 楼盘地址: | 暂无资料 |
买房红包可与楼盘优惠叠加使用
# | 发证日期 | 预售许可证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼栋名称 | 总套数 | 销控表/备案价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-14 | 博罗房预许(2020)068号 | 朱祥兴(博罗)房产有限公司 | 榕城华庭·富康居 | 7栋 | 89 | 查看 |
2 | 2020-08-14 | 博罗房预许(2020)070号 | 朱祥兴(博罗)房产有限公司 | 榕城华庭·富康居 | 8栋 | 88 | 查看 |
3 | 2020-08-14 | 博罗房预许(2020)069号 | 朱祥兴(博罗)房产有限公司 | 榕城华庭·富康居 | 9栋 | 97 | 查看 |
4 | 2020-08-14 | 博罗房预许(2020)071号 | 朱祥兴(博罗)房产有限公司 | 榕城华庭·富康居 | 10栋 | 93 | 查看 |
5 | 2019-07-03 | 博罗房预许(2019)093号 | 朱祥兴(博罗)房产有限公司 | 榕城华庭·富康居 | 11栋 | 96 | 查看 |
6 | 2019-07-03 | 博罗房预许(2019)094号 | 朱祥兴(博罗)房产有限公司 | 榕城华庭·富康居 | 6栋 | 110 | 查看 |
7 | 2019-07-03 | 博罗房预许(2019)095号 | 朱祥兴(博罗)房产有限公司 | 榕城华庭·富康居 | 5栋 | 122 | 查看 |
月均还款0元
参考首付:0.0万(3成)
贷款金额:0.0万(7成)
支付利息:0.0万
(利率公积金3.25%,商业性4.90%)
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
东莞 | 18923 |
广州 | 23866 |
江门 | 8497 |
肇庆 | 7579 |