折扣优惠将与您的手机号码绑定
开发商: | 暂无资料 | 产权年限: | 暂无资料 |
占地面积: | 暂无资料 | 建筑面积: | 85-137㎡ |
绿化率: | 暂无资料 | 容积率: | 暂无资料 |
车位情况: | 1377(地上:95个地下:1282个) | 总户数: | 1158户户 |
物业费: | 住宅:1-4元/m2/月 | 物业公司: | 深圳市中洲物业管理有限公司 |
装修情况: | 暂无资料 | 楼盘地址: | 暂无资料 |
买房红包可与楼盘优惠叠加使用
# | 发证日期 | 预售许可证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼栋名称 | 总套数 | 销控表/备案价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-09 | 惠阳房预许字(2021)第063号 | 惠州创佳房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园(二期)10幢商业 | 367 | 查看 |
2 | 2021-06-09 | 惠阳房预许字(2021)第063号 | 惠州创佳房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园(二期)12幢 | 367 | 查看 |
3 | 2021-06-09 | 惠阳房预许字(2021)第063号 | 惠州创佳房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园(二期)11幢 | 367 | 查看 |
4 | 2021-06-09 | 惠阳房预许字(2021)第063号 | 惠州创佳房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园(二期)10幢 | 367 | 查看 |
5 | 2021-04-16 | 惠阳房预许字(2021)第036号 | 惠州创佳房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园(二期)13幢A座 | 240 | 查看 |
6 | 2021-04-16 | 惠阳房预许字(2021)第036号 | 惠州创佳房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园(二期)13幢B座 | 240 | 查看 |
7 | 2021-03-17 | 惠阳房预许字(2021)第025号 | 惠州创佳房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园(二期)14幢 | 175 | 查看 |
8 | 2020-12-14 | 惠阳房预许字(2020)第137号 | 惠州创佳房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园(二期)16幢 | 172 | 查看 |
9 | 2020-11-27 | 惠阳房预许字(2020)第127号 | 惠州创佳房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园(二期)17幢 | 258 | 查看 |
10 | 2020-11-27 | 惠阳房预许字(2020)第127号 | 惠州创佳房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园(二期)17幢A座 | 258 | 查看 |
月均还款0元
参考首付:0.0万(3成)
贷款金额:0.0万(7成)
支付利息:0.0万
(利率公积金3.25%,商业性4.90%)
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
东莞 | 18923 |
广州 | 23866 |
江门 | 8497 |
肇庆 | 7579 |