折扣优惠将与您的手机号码绑定
很抱歉,没有更多楼盘动态。
开发商: | 暂无资料 | 产权年限: | 暂无资料 |
占地面积: | 暂无资料 | 建筑面积: | 117-189㎡ |
绿化率: | 暂无资料 | 容积率: | 暂无资料 |
车位情况: | 623(地上:48个地下:575个) | 总户数: | 392户户 |
物业费: | 住宅:1-4元/m2/月 | 物业公司: | 暂无资料 |
装修情况: | 暂无资料 | 楼盘地址: | 暂无资料 |
买房红包可与楼盘优惠叠加使用
# | 发证日期 | 预售许可证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼栋名称 | 总套数 | 销控表/备案价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-25 | 惠城房预许(2021)043号 | 惠州市景富金河房地产有限公司 | 景富双湖湾 | 第2栋 | 58 | 查看 |
2 | 2020-12-17 | 惠城房预许(2020)165号 | 惠州市景富金河房地产有限公司 | 景富双湖湾 | 第3栋 | 93 | 查看 |
3 | 2020-07-15 | 惠市房预许(2019)181号 | 惠州市景富金河房地产有限公司 | 景富双湖湾 | 第4栋 | 93 | 查看 |
月均还款0元
参考首付:0.0万(3成)
贷款金额:0.0万(7成)
支付利息:0.0万
(利率公积金3.25%,商业性4.90%)
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
东莞 | 18923 |
广州 | 23866 |
江门 | 8497 |
肇庆 | 7579 |