折扣优惠将与您的手机号码绑定
开发商: | 博罗县泓华实业有限公司 | 产权年限: | 住宅:70年 |
占地面积: | 暂无资料 | 建筑面积: | 106.61-126㎡ |
绿化率: | 0.3 | 容积率: | 住宅:3 |
车位情况: | 626 | 总户数: | 505户户 |
物业费: | 住宅:1-4元/m2/月 | 物业公司: | 尚未公开 |
装修情况: | 毛坯 | 楼盘地址: | 锦绣路与广梅路交汇处 |
买房红包可与楼盘优惠叠加使用
# | 发证日期 | 预售许可证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼栋名称 | 总套数 | 销控表/备案价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-24 | 博罗房预许(2018)015号 | 博罗县泓华实业有限公司 | 雍东园 | 雍东园2号商住楼 | 156 | 查看 |
2 | 2018-10-24 | 博罗房预许(2018)015号 | 博罗县泓华实业有限公司 | 雍东园 | 雍东园1号商住楼 | 156 | 查看 |
3 | 2018-10-24 | 博罗房预许(2018)082号 | 博罗县泓华实业有限公司 | 雍东园 | 雍东园5号商住楼 | 172 | 查看 |
4 | 2018-10-24 | 博罗房预许(2018)082号 | 博罗县泓华实业有限公司 | 雍东园 | 雍东园6号商住楼 | 172 | 查看 |
5 | 2018-10-24 | 博罗房预许(2018)147号 | 博罗县泓华实业有限公司 | 雍东园 | 雍东园3号商住楼 | 147 | 查看 |
6 | 2018-10-24 | 博罗房预许(2018)147号 | 博罗县泓华实业有限公司 | 雍东园 | 雍东园4号商住楼 | 147 | 查看 |
月均还款0元
参考首付:0.0万(3成)
贷款金额:0.0万(7成)
支付利息:0.0万
(利率公积金3.25%,商业性4.90%)
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
东莞 | 18923 |
广州 | 23866 |
江门 | 8497 |
肇庆 | 7579 |