折扣优惠将与您的手机号码绑定
开发商: | 暂无资料 | 产权年限: | 暂无资料 |
占地面积: | 暂无资料 | 建筑面积: | 94-151㎡ |
绿化率: | 暂无资料 | 容积率: | 暂无资料 |
车位情况: | 890 | 总户数: | 538户户 |
物业费: | 住宅:2.2元/m2/月,别墅:4元/m2/月 | 物业公司: | 雅生活物业 |
装修情况: | 暂无资料 | 楼盘地址: | 暂无资料 |
买房红包可与楼盘优惠叠加使用
# | 发证日期 | 预售许可证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼栋名称 | 总套数 | 销控表/备案价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-11-20 | 惠市房预许(2018)029号 | 惠州市雅生房地产开发有限公司 | 雅居乐御宾府 | 7号楼 | 70 | 查看 |
2 | 2018-11-20 | 惠市房预许(2018)059号 | 惠州市雅生房地产开发有限公司 | 雅居乐御宾府 | 9号楼 | 128 | 查看 |
3 | 2018-11-20 | 惠市房预许(2018)044号 | 惠州市雅生房地产开发有限公司 | 雅居乐御宾府 | 8号楼 | 80 | 查看 |
4 | 2018-11-20 | 惠市房预许(2018)058号 | 惠州市雅生房地产开发有限公司 | 雅居乐御宾府 | 4号楼 | 43 | 查看 |
5 | 2018-11-20 | 惠市房预许(2018)046号 | 惠州市雅生房地产开发有限公司 | 雅居乐御宾府 | 6号楼 | 212 | 查看 |
6 | 2018-11-20 | 惠市房预许(2018)058号 | 惠州市雅生房地产开发有限公司 | 雅居乐御宾府 | 3号楼 | 43 | 查看 |
7 | 2018-11-20 | 惠市房预许(2018)046号 | 惠州市雅生房地产开发有限公司 | 雅居乐御宾府 | 5号楼 | 212 | 查看 |
8 | 2018-11-20 | 惠市房预许(2018)074号 | 惠州市雅生房地产开发有限公司 | 雅居乐御宾府 | 1号楼 | 12 | 查看 |
9 | 2018-08-30 | 惠市房预许(2018)099号 | 惠州市雅生房地产开发有限公司 | 雅居乐御宾府 | 2号楼 | 34 | 查看 |
月均还款0元
参考首付:0.0万(3成)
贷款金额:0.0万(7成)
支付利息:0.0万
(利率公积金3.25%,商业性4.90%)
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
东莞 | 18923 |
广州 | 23866 |
江门 | 8497 |
肇庆 | 7579 |