折扣优惠将与您的手机号码绑定
开发商: | 惠州市丰诚房地产开发有限公司 | 产权年限: | 住宅:70年 别墅:暂无 |
占地面积: | 暂无资料 | 建筑面积: | 95.37-180㎡ |
绿化率: | 0.3 | 容积率: | 住宅:3.02 |
车位情况: | 3194 | 总户数: | 2694户户 |
物业费: | 住宅:2.30元/m2/月 | 物业公司: | 海伦堡物业管理有限公司 |
装修情况: | 暂无资料 | 楼盘地址: | 暂无资料 |
买房红包可与楼盘优惠叠加使用
# | 发证日期 | 预售许可证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼栋名称 | 总套数 | 销控表/备案价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-19 | 惠仲房预许(2020)039号 | 惠州市丰诚房地产开发有限公司 | 海伦香洲花园 | 第3、4栋 | 256 | 查看 |
2 | 2020-04-24 | 惠仲房预许(2020)013号 | 惠州市丰诚房地产开发有限公司 | 海伦香洲花园 | 第1、2栋 | 256 | 查看 |
3 | 2019-07-31 | 惠仲房预许(2019)058号 | 惠州市丰诚房地产开发有限公司 | 海伦香洲花园 | 第8、9栋 | 271 | 查看 |
4 | 2019-07-31 | 惠仲房预许(2019)059号 | 惠州市丰诚房地产开发有限公司 | 海伦香洲花园 | 第10栋 | 186 | 查看 |
5 | 2019-04-29 | 惠仲房预许(2019)020号 | 惠州市丰诚房地产开发有限公司 | 海伦香洲花园 | 第11、12栋 | 248 | 查看 |
6 | 2018-12-29 | 惠仲房预许(2018)093号 | 惠州市丰诚房地产开发有限公司 | 海伦香洲花园 | 第5栋 | 128 | 查看 |
7 | 2018-11-29 | 惠仲房预许(2018)076号 | 惠州市丰诚房地产开发有限公司 | 海伦香洲花园 | 第6、7栋 | 271 | 查看 |
8 | 2018-10-31 | 惠仲房预许(2018)071号 | 惠州市丰诚房地产开发有限公司 | 海伦香洲花园 | 商业楼31栋 | 41 | 查看 |
9 | 2018-10-31 | 惠仲房预许(2018)071号 | 惠州市丰诚房地产开发有限公司 | 海伦香洲花园 | 商业楼30栋 | 41 | 查看 |
10 | 2018-09-21 | 惠仲房预许(2018)057号 | 惠州市丰诚房地产开发有限公司 | 海伦香洲花园 | 住宅楼29栋 | 24 | 查看 |
月均还款0元
参考首付:0.0万(3成)
贷款金额:0.0万(7成)
支付利息:0.0万
(利率公积金3.25%,商业性4.90%)
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
东莞 | 18923 |
广州 | 23866 |
江门 | 8497 |
肇庆 | 7579 |