折扣优惠将与您的手机号码绑定
开发商: | 暂无资料 | 产权年限: | 住宅:70年 别墅:70年 |
占地面积: | 暂无资料 | 建筑面积: | 108-134㎡ |
绿化率: | 0.35 | 容积率: | 住宅:2.12 |
车位情况: | 3781(地下:420个) | 总户数: | 2120户(当期户数:366)户 |
物业费: | 住宅:2.9元/m2/月 | 物业公司: | 金地物业 |
装修情况: | 暂无资料 | 楼盘地址: | 暂无资料 |
买房红包可与楼盘优惠叠加使用
# | 发证日期 | 预售许可证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼栋名称 | 总套数 | 销控表/备案价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-31 | 001-441303-2021-00201-X | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 二期19幢/34层(含地下3层) | 150 | 查看 |
2 | 2021-01-13 | 惠阳房预许字(2021)第006号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园二期13幢 | 225 | 查看 |
3 | 2021-01-13 | 惠阳房预许字(2021)第006号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园二期16幢 | 225 | 查看 |
4 | 2020-11-30 | 惠阳房预许字(2020)第128号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园二期12幢 | 270 | 查看 |
5 | 2020-11-30 | 惠阳房预许字(2020)第128号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园二期15幢 | 270 | 查看 |
6 | 2020-11-06 | 惠阳房预许字(2020)第111号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园二期11幢 | 150 | 查看 |
7 | 2018-01-12 | 惠阳房预许字(2018)第010号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园一期L9幢 | 45 | 查看 |
8 | 2018-01-12 | 惠阳房预许字(2018)第010号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园一期L8幢 | 45 | 查看 |
9 | 2018-01-12 | 惠阳房预许字(2018)第010号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园一期L5幢 | 45 | 查看 |
10 | 2018-01-12 | 惠阳房预许字(2018)第010号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园一期K9幢 | 45 | 查看 |
月均还款0元
参考首付:0.0万(3成)
贷款金额:0.0万(7成)
支付利息:0.0万
(利率公积金3.25%,商业性4.90%)
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
东莞 | 18923 |
广州 | 23866 |
江门 | 8497 |
肇庆 | 7579 |