折扣优惠将与您的手机号码绑定
开发商: | 暂无资料 | 产权年限: | 商住:70年 |
占地面积: | 暂无资料 | 建筑面积: | 52.4-108.28㎡ |
绿化率: | 0.3 | 容积率: | 商住:3 |
车位情况: | 2012 | 总户数: | 2213户户 |
物业费: | 商住:3.8元/m2/月 | 物业公司: | 享海国际度假酒店管理有限公司 |
装修情况: | 暂无资料 | 楼盘地址: | 暂无资料 |
买房红包可与楼盘优惠叠加使用
# | 发证日期 | 预售许可证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼栋名称 | 总套数 | 销控表/备案价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-19 | 惠东房预许字第2019075号 | 惠州市鑫亿港滨海旅游开发有限公司 | 享海度假公馆 | 11号楼 | 6 | 查看 |
2 | 2019-09-19 | 惠东房预许字第2019075号 | 惠州市鑫亿港滨海旅游开发有限公司 | 享海度假公馆 | 9号楼 | 6 | 查看 |
3 | 2019-07-02 | 惠东房预许字第2019054号 | 惠州市鑫亿港滨海旅游开发有限公司 | 享海度假公馆 | 4号楼 | 200 | 查看 |
月均还款0元
参考首付:0.0万(3成)
贷款金额:0.0万(7成)
支付利息:0.0万
(利率公积金3.25%,商业性4.90%)
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
东莞 | 18923 |
广州 | 23866 |
江门 | 8497 |
肇庆 | 7579 |