折扣优惠将与您的手机号码绑定
开发商: | 惠州市嘉霖智远房地产开发有限公司 | 产权年限: | 70年 |
占地面积: | 46499㎡ | 建筑面积: | 209672㎡ |
绿化率: | 30% | 容积率: | 3.23 |
车位情况: | 1504 | 总户数: | 1500户 |
物业费: | 2.3元/㎡ | 物业公司: | 江苏中南物业服务有限公司 |
装修情况: | 精装 | 楼盘地址: | 大亚湾西区大亚湾龙海三路与龙山五路 |
发展商为中南置地,上市房企前20强,曾参建鸟巢、央视大厦、国家大剧院。林间漫项目目前是惠州首个【健康TED社区】,为业主打造绿色生态的社区,从居住细节,打造智能家居以【公园+家】为主题的园林;生活圈10分钟以内,自带一所幼儿园,粤港澳大湾区和深圳东进战略的核心位置。
买房红包可与楼盘优惠叠加使用
# | 发证日期 | 预售许可证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼栋名称 | 总套数 | 销控表/备案价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-25 | 惠湾房预许字【2020】第120号 | 惠州市嘉霖智远房地产开发有限公司 | 荣禧园 | 7栋 | 252 | 查看 |
2 | 2020-07-03 | 惠湾房预许字【2019】第040号 | 惠州市嘉霖智远房地产开发有限公司 | 荣禧园 | 9栋 | 63 | 查看 |
3 | 2020-07-03 | 惠湾房预许字【2019】第132号 | 惠州市嘉霖智远房地产开发有限公司 | 荣禧园 | 3栋 | 128 | 查看 |
4 | 2020-07-03 | 惠湾房预许字【2019】第183号 | 惠州市嘉霖智远房地产开发有限公司 | 荣禧园 | 8栋 | 512 | 查看 |
5 | 2020-07-03 | 惠湾房预许字【2019】第183号 | 惠州市嘉霖智远房地产开发有限公司 | 荣禧园 | 5栋 | 512 | 查看 |
6 | 2020-07-03 | 惠湾房预许字【2019】第183号 | 惠州市嘉霖智远房地产开发有限公司 | 荣禧园 | 4栋 | 512 | 查看 |
7 | 2018-12-27 | 惠湾房预许字【2018】第179号 | 惠州市嘉霖智远房地产开发有限公司 | 荣禧园 | 1栋 | 92 | 查看 |
月均还款0元
参考首付:0.0万(3成)
贷款金额:0.0万(7成)
支付利息:0.0万
(利率公积金3.25%,商业性4.90%)
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
东莞 | 18923 |
广州 | 23866 |
江门 | 8497 |
肇庆 | 7579 |