惠州商品房价格备案查询
提示:更多备案价、预售证号信息,请联系客服
# | 预售证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼栋名称 | 栋号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龙房预许(2020)6号 | 惠州市诚航实业发展有限公司 | 宏璟公馆 | 第1栋 | 第1栋 | 备案价格 |
2 | 龙房预许(2020)5号 | 惠州市佳尚投资有限公司 | 佳兆业龙泉大境花园A区 | 第4栋 | 第4栋 | 备案价格 |
3 | 龙房预许(2020)5号 | 惠州市佳尚投资有限公司 | 佳兆业龙泉大境花园A区 | 第11栋 | 第11栋 | 备案价格 |
4 | 龙房预许(2020)5号 | 惠州市佳尚投资有限公司 | 佳兆业龙泉大境花园A区 | 第12栋 | 第12栋 | 备案价格 |
5 | 龙房预许(2020)5号 | 惠州市佳尚投资有限公司 | 佳兆业龙泉大境花园A区 | 第13栋 | 第13栋 | 备案价格 |
6 | 龙房预许(2020)5号 | 惠州市佳尚投资有限公司 | 佳兆业龙泉大境花园A区 | 第19栋 | 第19栋 | 备案价格 |
7 | 龙房预许(2020)4号 | 惠州市佳尚投资有限公司 | 佳兆业龙泉大境花园B区 | 第6栋 | 第6栋 | 备案价格 |
8 | 龙房预许(2020)4号 | 惠州市佳尚投资有限公司 | 佳兆业龙泉大境花园B区 | 第7栋 | 第7栋 | 备案价格 |
9 | 龙房预许(2020)4号 | 惠州市佳尚投资有限公司 | 佳兆业龙泉大境花园B区 | 第22栋 | 第22栋 | 备案价格 |
10 | 龙房预许(2020)4号 | 惠州市佳尚投资有限公司 | 佳兆业龙泉大境花园B区 | 第23栋 | 第23栋 | 备案价格 |
11 | 龙房预许(2020)4号 | 惠州市佳尚投资有限公司 | 佳兆业龙泉大境花园B区 | 第48栋 | 第48栋 | 备案价格 |
12 | 龙房预许(2020)4号 | 惠州市佳尚投资有限公司 | 佳兆业龙泉大境花园B区 | 第49栋 | 第49栋 | 备案价格 |
13 | 龙房预许(2020)4号 | 惠州市佳尚投资有限公司 | 佳兆业龙泉大境花园B区 | 第65栋 | 第65栋 | 备案价格 |
14 | 龙房预许(2020)4号 | 惠州市佳尚投资有限公司 | 佳兆业龙泉大境花园B区 | 第66栋 | 第66栋 | 备案价格 |
15 | 龙房预许(2020)3号 | 龙门东峻华赋教育实业有限公司 | 阅山郡花园14号楼 | 14号楼 | 14号楼 | 备案价格 |
16 | 龙房预许(2020)2号 | 龙门县南昆山云天海原始森林度假村有限公司 | 艺术天地大石坪公寓 | 第20栋 | 第20栋 | 备案价格 |
17 | 龙房预许(2020)2号 | 龙门县南昆山云天海原始森林度假村有限公司 | 艺术天地大石坪公寓 | 第25栋 | 第25栋 | 备案价格 |
18 | 龙房预许(2020)2号 | 龙门县南昆山云天海原始森林度假村有限公司 | 艺术天地大石坪公寓 | 第33栋 | 第33栋 | 备案价格 |
19 | 龙房预许(2020)2号 | 龙门县南昆山云天海原始森林度假村有限公司 | 艺术天地大石坪公寓 | 第84栋 | 第84栋 | 备案价格 |
20 | 龙房预许(2020)2号 | 龙门县南昆山云天海原始森林度假村有限公司 | 艺术天地大石坪公寓 | 第34栋 | 第34栋 | 备案价格 |
热门标签:惠州最新房价,惠州海景房,惠州楼盘最新信息,惠州购房,惠阳区房价,大亚湾有哪些楼盘
本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。如楼盘信息有误,您可以投诉或拔打举报电话:0752-3721504.