置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州房产,大亚湾楼盘,惠州最新房价,惠州房产网,惠州海景房,大亚湾有哪些楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房产,惠州新开盘楼盘,惠州房产网,惠州房产信息网,惠州大亚湾房价,惠州平均房价

立即咨询
中海阅江花园-二期第14栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
27层 1单元27层01号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 12947
27层 1单元27层03号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13047 1281998 已认购
27层 3单元27层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 12597 1809181 可售
27层 3单元27层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 12747 1830724 可售
27层 2单元27层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 12697 1823543 可售
27层 1单元27层02号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 12947 1272172 可售
27层 1单元27层04号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13947 1665411 可售
27层 2单元27层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13097 1880991 可售
26层 4单元26层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 12477
26层 4单元26层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 12577 1235942 可售
26层 5单元26层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13427 1603587 可售
26层 5单元26层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 12827 1260509 可售
26层 1单元26层01号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13477 1609289 可售
26层 4单元26层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 12777 1525957 已认购
26层 4单元26层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 12877 1537900 已认购
26层 3单元26层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13127 1885300 已认购
26层 5单元26层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 12727 1250682 已认购
26层 5单元26层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13077 1561786 已认购
26层 2单元26层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13227 1899662 已认购
26层 2单元26层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13627 1957110 已认购
26层 3单元26层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13277 1906843 已认购
26层 1单元26层04号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14477 1728699 已认购
26层 1单元26层02号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13477 1324250 已认购
26层 1单元26层03号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13577 1334076 已认购
25层 1单元25层02号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13507
25层 5单元25层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13357 1312592 已认购
25层 5单元25层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13607 1625084 已认购
25层 1单元25层03号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13607 1337024 已认购
25层 4单元25层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13407 1601198 已认购
25层 4单元25层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13307 1589255 已认购
25层 3单元25层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13157 1889608 已认购
25层 3单元25层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13307 1911151 已认购
25层 2单元25层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13657 1961418 已认购
25层 5单元25层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13957 1666885 已认购
25层 1单元25层04号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14507 1732281 已认购
25层 2单元25层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13257 1903970 已认购
25层 4单元25层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13107 1288025 已认购
25层 4单元25层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13007 1278198 可售
25层 5单元25层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13257 1302765 可售
25层 1单元25层01号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13507 1612871 可售
24层 2单元24层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 12987
24层 3单元24层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13037 1872374 可售
24层 5单元24层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 12987 1276232 可售
24层 2单元24层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13387 1922641 已认购
24层 1单元24层03号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13337 1310494 已认购
24层 3单元24层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 12887 1850831 已认购
24层 1单元24层01号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13237 1580630 已认购
24层 4单元24层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13037 1557009 已认购
24层 5单元24层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13687 1634638 已认购
24层 5单元24层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13337 1592838 已认购
24层 1单元24层04号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14237 1700040 已认购
24层 5单元24层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13087 1286059 已认购
24层 1单元24层02号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13237 1300668 已认购
24层 4单元24层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 12737 1251665 已认购
24层 4单元24层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13137 1568952 已认购
24层 4单元24层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 12837 1261492 已认购
23层 5单元23层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13667
23层 3单元23层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13217 1898226 已认购
23层 5单元23层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14017 1674050 已认购
23层 5单元23层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13317 1308662 已认购
23层 4单元23层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13067 1284094 已认购
23层 3单元23层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13367 1919769 已认购
23层 5单元23层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13417 1318489 已认购
23层 4单元23层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13467 1608364 已认购
23层 4单元23层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13367 1596421 已认购
23层 1单元23层03号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13667 1342919 已认购
23层 1单元23层01号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13567 1620035 已认购
23层 2单元23层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13317 1912588 已认购
23层 2单元23层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13717 1970036 已认购
23层 4单元23层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13167 1293921 已认购
23层 1单元23层04号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14567 1739445 可售
23层 1单元23层02号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13567 1333093 可售
22层 1单元22层02号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13597
22层 4单元22层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13397 1600004 已认购
22层 5单元22层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13347 1311610 可售
22层 4单元22层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13197 1296869 已认购
22层 3单元22层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13397 1924077 已认购
22层 1单元22层04号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14597 1743028 已认购
22层 2单元22层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13747 1974344 已认购
22层 3单元22层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13247 1902534 已认购
22层 4单元22层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13097 1287042 已认购
22层 4单元22层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13497 1611947 已认购
22层 5单元22层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13697 1635833 已认购
22层 2单元22层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13347 1916896 已认购
22层 1单元22层01号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13597 1623618 已认购
22层 5单元22层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14047 1677633 已认购
22层 5单元22层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13447 1321437 已认购
22层 1单元22层03号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13697 1345867 已认购
21层 1单元21层02号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13627
21层 5单元21层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14077 1681216 已认购
21层 1单元21层03号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13727 1348815 已认购
21层 5单元21层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13377 1314558 已认购
21层 3单元21层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13277 1906843 已认购
21层 5单元21层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13727 1639416 已认购
21层 3单元21层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13427 1928386 已认购
21层 1单元21层04号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14627 1746610 已认购
21层 4单元21层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13127 1289990 已认购
21层 4单元21层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13227 1299817 已认购
21层 4单元21层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13427 1603587 可售
21层 2单元21层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13377 1921205 可售
21层 1单元21层01号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13627 1627200 已认购
21层 4单元21层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13527 1615530 已认购
21层 5单元21层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13477 1324385 可售
21层 2单元21层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13777 1978653 可售
20层 1单元20层03号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13757
20层 4单元20层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13557 1619113 已认购
20层 5单元20层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13407 1317506 已认购
20层 5单元20层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13507 1327333 已认购
20层 4单元20层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13257 1302765 已认购
20层 3单元20层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13307 1911151 已认购
20层 2单元20层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13407 1925513 已认购
20层 3单元20层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13457 1932694 已认购
20层 1单元20层01号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13657 1630782 已认购
20层 4单元20层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13457 1607170 已认购
20层 5单元20层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13757 1642999 已认购
20层 2单元20层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13807 1982961 已认购
20层 1单元20层04号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14657 1750192 已认购
20层 4单元20层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13157 1292938 已认购
20层 5单元20层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14107 1684799 已认购
20层 1单元20层02号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13657 1341937 已认购
19层 5单元19层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14137
19层 1单元19层01号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13687 1634365 已认购
19层 3单元19层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13487 1937003 已认购
19层 4单元19层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13587 1622695 已认购
19层 5单元19层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13787 1646581 已认购
19层 2单元19层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13437 1929822 已认购
19层 4单元19层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13287 1305713 已认购
19层 1单元19层03号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13787 1354711 已认购
19层 4单元19层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13487 1610752 已认购
19层 4单元19层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13187 1295886 已认购
19层 1单元19层04号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14687 1753775 已认购
19层 5单元19层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13537 1330281 已认购
19层 2单元19层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13837 1987270 已认购
19层 3单元19层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13337 1915460 已认购
19层 5单元19层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13437 1320454 可售
19层 1单元19层02号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13687 1344885 可售
18层 2单元18层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13367
18层 5单元18层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13317 1590449 可售
18层 4单元18层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13017 1554620 已认购
18层 1单元18层01号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13217 1578242 已认购
18层 5单元18层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 12967 1274267 已认购
18层 4单元18层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 12717 1249700 已认购
18层 1单元18层04号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14217 1697652 已认购
18层 4单元18层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13117 1566563 已认购
18层 1单元18层02号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13217 1298702 已认购
18层 5单元18层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13667 1632250 已认购
18层 4单元18层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 12817 1259527 已认购
18层 3单元18层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13017 1869502 已认购
18层 5单元18层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13067 1284094 已认购
18层 1单元18层03号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13317 1308528 已认购
18层 3单元18层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 12867 1847959 已认购
18层 2单元18层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 12967 1862321 已认购
17层 5单元17层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13597
17层 4单元17层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13647 1629861 已认购
17层 5单元17层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13847 1653747 已认购
17层 2单元17层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13897 1995887 已认购
17层 1单元17层03号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13847 1360606 已认购
17层 3单元17层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13397 1924077 已认购
17层 1单元17层02号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13747 1350780 已认购
17层 1单元17层04号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14747 1760939 已认购
17层 4单元17层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13247 1301783 已认购
17层 4单元17层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13547 1617918 已认购
17层 5单元17层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13497 1326350 已认购
17层 4单元17层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13347 1311610 已认购
17层 5单元17层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14197 1695548 已认购
17层 1单元17层01号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13747 1641529 已认购
17层 2单元17层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13497 1938439 可售
17层 3单元17层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13547 1945620 可售
16层 4单元16层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13277
16层 5单元16层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14227 1699131 已认购
16层 3单元16层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13427 1928386 已认购
16层 2单元16层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13927 2000196 已认购
16层 4单元16层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13377 1314558 已认购
16层 1单元16层03号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13877 1363554 已认购
16层 2单元16层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13527 1942748 已认购
16层 1单元16层01号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13777 1645112 已认购
16层 4单元16层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13577 1621501 已认购
16层 5单元16层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13877 1657330 已认购
16层 5单元16层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13527 1329298 已认购
16层 5单元16层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13627 1339125 已认购
16层 1单元16层04号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14777 1764522 已认购
16层 3单元16层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13577 1949929 已认购
16层 1单元16层02号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13777 1353728 已认购
16层 4单元16层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13677 1633444 已认购
15层 4单元15层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13647
15层 1单元15层02号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13747 1350780 已认购
15层 2单元15层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13497 1938439 已认购
15层 5单元15层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13847 1653747 已认购
15层 4单元15层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13247 1301783 已认购
15层 1单元15层01号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13747 1641529 已认购
15层 3单元15层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13397 1924077 已认购
15层 1单元15层04号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14747 1760939 已认购
15层 2单元15层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13897 1995887 已认购
15层 5单元15层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14197 1695548 已认购
15层 4单元15层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13547 1617918 已认购
15层 5单元15层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13597 1336177 已认购
15层 1单元15层03号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13847 1360606 已认购
15层 3单元15层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13547 1945620 已认购
15层 4单元15层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13347 1311610 已认购
15层 5单元15层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13497 1326350 已认购
14层 5单元14层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13067
14层 2单元14层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13367 1919769 已认购
14层 1单元14层01号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13217 1578242 已认购
14层 3单元14层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13017 1869502 已认购
14层 5单元14层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 12967 1274267 已认购
14层 1单元14层02号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13217 1298702 已认购
14层 5单元14层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13667 1632250 已认购
14层 1单元14层03号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13317 1308528 已认购
14层 5单元14层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13317 1590449 已认购
14层 4单元14层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13017 1554620 已认购
14层 4单元14层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 12817 1259527 已认购
14层 4单元14层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 12717 1249700 已认购
14层 2单元14层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 12967 1862321 已认购
14层 4单元14层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13117 1566563 已认购
14层 1单元14层04号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14217 1697652 已认购
14层 3单元14层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 12867 1847959 已认购
13层 5单元13层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13787
13层 5单元13层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13437 1320454 已认购
13层 4单元13层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13287 1305713 已认购
13层 3单元13层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13487 1937003 已认购
13层 4单元13层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13187 1295886 已认购
13层 1单元13层03号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13787 1354711 已认购
13层 3单元13层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13337 1915460 已认购
13层 4单元13层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13487 1610752 已认购
13层 5单元13层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14137 1688382 已认购
13层 2单元13层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13837 1987270 已认购
13层 1单元13层04号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14687 1753775 已认购
13层 4单元13层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13587 1622695 已认购
13层 2单元13层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13437 1929822 已认购
13层 5单元13层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13537 1330281 已认购
13层 1单元13层01号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13687 1634365 已认购
13层 1单元13层02号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13687 1344885 可售
12层 3单元12层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13307
12层 4单元12层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13157 1292938 可售
12层 2单元12层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13807 1982961 可售
12层 5单元12层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14107 1684799 已认购
12层 1单元12层04号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14657 1750192 已认购
12层 5单元12层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13507 1327333 已认购
12层 5单元12层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13757 1642999 已认购
12层 1单元12层03号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13757 1351763 已认购
12层 2单元12层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13407 1925513 已认购
12层 5单元12层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13407 1317506 已认购
12层 4单元12层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13557 1619113 已认购
12层 4单元12层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13457 1607170 已认购
12层 3单元12层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13457 1932694 已认购
12层 4单元12层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13257 1302765 已认购
12层 1单元12层02号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13657 1341937 已认购
12层 1单元12层01号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13657 1630782 已认购
11层 4单元11层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13427
11层 4单元11层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13527 1615530 已认购
11层 1单元11层01号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13627 1627200 已认购
11层 5单元11层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13377 1314558 已认购
11层 5单元11层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13727 1639416 已认购
11层 3单元11层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13277 1906843 已认购
11层 1单元11层04号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14627 1746610 已认购
11层 3单元11层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13427 1928386 已认购
11层 4单元11层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13127 1289990 已认购
11层 5单元11层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14077 1681216 已认购
11层 2单元11层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13377 1921205 已认购
11层 2单元11层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13777 1978653 已认购
11层 1单元11层03号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13727 1348815 已认购
11层 5单元11层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13477 1324385 已认购
11层 1单元11层02号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13627 1338989 可售
11层 4单元11层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13227 1299817 可售
10层 1单元10层02号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13597
10层 5单元10层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13447 1321437 可售
10层 2单元10层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13747 1974344 可售
10层 3单元10层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13247 1902534 已认购
10层 2单元10层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13347 1916896 已认购
10层 4单元10层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13397 1600004 可售
10层 5单元10层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13697 1635833 已认购
10层 5单元10层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14047 1677633 已认购
10层 1单元10层03号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13697 1345867 已认购
10层 4单元10层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13497 1611947 已认购
10层 5单元10层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13347 1311610 已认购
10层 3单元10层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13397 1924077 已认购
10层 4单元10层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13197 1296869 已认购
10层 1单元10层04号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14597 1743028 已认购
10层 4单元10层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13097 1287042 已认购
10层 1单元10层01号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13597 1623618 已认购
9层 1单元9层02号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13567
9层 5单元9层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13667 1632250 已认购
9层 1单元9层04号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14567 1739445 已认购
9层 1单元9层03号房 98.26 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13667 1342919 已认购
9层 5单元9层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13317 1308662 已认购
9层 4单元9层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13067 1284094 已认购
9层 3单元9层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13217 1898226 已认购
9层 2单元9层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13317 1912588 已认购
9层 3单元9层01号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13367 1919769 已认购
9层 5单元9层02号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13417 1318489 已认购
9层 1单元9层01号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13567 1620035 已认购
9层 4单元9层03号房 98.27 74.77 其它 76% 住宅 毛坯 13167 1293921 已认购
9层 4单元9层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13467 1608364 已认购
9层 4单元9层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13367 1596421 可售
9层 5单元9层01号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 14017 1674050 已认购
9层 2单元9层02号房 143.62 106.09 其它 74% 住宅 毛坯 13717 1970036 已认购
8层 1单元8层01号房 119.41 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13537
8层 4单元8层04号房 119.43 90.87 其它 76% 住宅 毛坯 13437 1604781 可售
