置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州房产,房源网,大亚湾楼盘,惠阳淡水楼盘,惠州最新房价,惠州淡水楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房价,房源网,惠州房产网,惠州房产信息网,大亚湾新开楼盘,惠州购房

立即咨询
泽金城南春天花园-7号楼、8号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
32 7号楼32层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 10879
32 7号楼32层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 10796
32 7号楼32层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 11453
32 7号楼32层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11296
32 8号楼32层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 10775
32 8号楼32层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 10691
32 8号楼32层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11192
32 8号楼32层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 11557
31 7号楼31层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11056
31 7号楼31层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 10973
31 7号楼31层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 11630
31 7号楼31层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11473
31 8号楼31层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 10952
31 8号楼31层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 10869
31 8号楼31层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11369
31 8号楼31层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 11734
30 7号楼30层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11348
30 7号楼30层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11265
30 7号楼30层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 11922
30 7号楼30层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11765
30 8号楼30层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11244
30 8号楼30层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11161
30 8号楼30层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11661
30 8号楼30层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12026
29 7号楼29层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11380
29 7号楼29层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11296
29 7号楼29层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 11953
29 7号楼29层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11797
29 8号楼29层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11275
29 8号楼29层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11192
29 8号楼29层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11692
29 8号楼29层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12057
28 7号楼28层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11411
28 7号楼28层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11327
28 7号楼28层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 11984
28 7号楼28层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11828
28 8号楼28层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11307
28 8号楼28层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11223
28 8号楼28层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11724
28 8号楼28层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12089
27 7号楼27层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11442
27 7号楼27层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11359
27 7号楼27层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 12016
27 7号楼27层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11859
27 8号楼27层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11338
27 8号楼27层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11254
27 8号楼27层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11755
27 8号楼27层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12120
26 7号楼26层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11473
26 7号楼26层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11390
26 7号楼26层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 12047
26 7号楼26层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11891
26 8号楼26层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11369
26 8号楼26层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11286
26 8号楼26层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11786
26 8号楼26层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12151
25 7号楼25层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11505
25 7号楼25层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11421
25 7号楼25层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 12078
25 7号楼25层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11922
25 8号楼25层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11400
25 8号楼25层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11317
25 8号楼25层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11818
25 8号楼25层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12182
24 7号楼24层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11526
24 7号楼24层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11442
24 7号楼24层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 12099
24 7号楼24层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11943
24 8号楼24层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11421
24 8号楼24层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11338
24 8号楼24层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11838
24 8号楼24层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12203
23 7号楼23层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11546
23 7号楼23层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11463
23 7号楼23层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 12120
23 7号楼23层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11963
23 8号楼23层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11442
23 8号楼23层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11359
23 8号楼23层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11859
23 8号楼23层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12224
22 7号楼22层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11567
22 7号楼22层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11484
22 7号楼22层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 12141
22 7号楼22层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11984
22 8号楼22层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11463
22 8号楼22层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11380
22 8号楼22层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11880
22 8号楼22层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12245
21 7号楼21层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11588
21 7号楼21层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11505
21 7号楼21层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 12162
21 7号楼21层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 12005
21 8号楼21层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11484
21 8号楼21层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11400
21 8号楼21层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11901
21 8号楼21层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12266
20 7号楼20层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11609
20 7号楼20层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11526
20 7号楼20层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 12182
20 7号楼20层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 12026
20 8号楼20层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11505
20 8号楼20层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11421
20 8号楼20层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11922
20 8号楼20层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12287
19 7号楼19层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11588
19 7号楼19层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11505
19 7号楼19层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 12162
19 7号楼19层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 12005
19 8号楼19层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11484
19 8号楼19层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11400
19 8号楼19层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11901
19 8号楼19层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12266
18 7号楼18层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11463
18 7号楼18层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11380
18 7号楼18层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 12036
18 7号楼18层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11880
18 8号楼18层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11359
18 8号楼18层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11275
18 8号楼18层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11776
18 8号楼18层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12141
17 7号楼17层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11546
17 7号楼17层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11463
17 7号楼17层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 12120
17 7号楼17层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11963
17 8号楼17层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11442
17 8号楼17层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11359
17 8号楼17层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11859
17 8号楼17层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12224
16 7号楼16层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11526
16 7号楼16层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11442
16 7号楼16层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 12099
16 7号楼16层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11943
16 8号楼16层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11421
16 8号楼16层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11338
16 8号楼16层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11838
16 8号楼16层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12203
15 7号楼15层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11505
15 7号楼15层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11421
15 7号楼15层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 12078
15 7号楼15层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11922
15 8号楼15层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11400
15 8号楼15层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11317
15 8号楼15层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11818
15 8号楼15层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12182
14 7号楼14层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11380
14 7号楼14层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11296
14 7号楼14层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 11953
14 7号楼14层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11797
14 8号楼14层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11275
14 8号楼14层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11192
14 8号楼14层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11692
14 8号楼14层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12057
13 7号楼13层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11463
13 7号楼13层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11380
13 7号楼13层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 12036
13 7号楼13层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11880
13 8号楼13层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11359
13 8号楼13层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11275
13 8号楼13层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11776
13 8号楼13层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12141
12 7号楼12层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11442
12 7号楼12层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11359
12 7号楼12层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 12016
12 7号楼12层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11859
12 8号楼12层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11338
12 8号楼12层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11254
12 8号楼12层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11755
12 8号楼12层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12120
11 7号楼11层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11421
11 7号楼11层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11338
11 7号楼11层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 11995
11 7号楼11层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11838
11 8号楼11层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11317
11 8号楼11层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11234
11 8号楼11层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11734
11 8号楼11层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12099
10 7号楼10层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11400
10 7号楼10层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11317
10 7号楼10层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 11974
10 7号楼10层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11818
10 8号楼10层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11296
10 8号楼10层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11213
10 8号楼10层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11713
10 8号楼10层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12078
9 7号楼9层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11380
9 7号楼9层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11296
9 7号楼9层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 11953
9 7号楼9层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11797
9 8号楼9层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11275
9 8号楼9层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11192
9 8号楼9层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11692
9 8号楼9层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12057
8 7号楼8层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11327
8 7号楼8层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11244
8 7号楼8层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 11901
8 7号楼8层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11745
8 8号楼8层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11223
8 8号楼8层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11140
8 8号楼8层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11640
8 8号楼8层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 12005
7 7号楼7层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11004
7 7号楼7层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 10921
7 7号楼7层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 11421
7 7号楼7层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11265
7 8号楼7层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 10900
7 8号楼7层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 10816
7 8号楼7层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11161
7 8号楼7层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 11526
6 7号楼6层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11286
6 7号楼6层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11202
6 7号楼6层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 11859
6 7号楼6层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11703
6 8号楼6层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11181
6 8号楼6层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 11098
6 8号楼6层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11599
6 8号楼6层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 11964
5 7号楼5层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 10863
5 7号楼5层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 10780
5 7号楼5层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 11838
5 7号楼5层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11682
5 8号楼5层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 10759
5 8号楼5层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 10676
5 8号楼5层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11578
5 8号楼5层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 11943
4 7号楼4层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 10900
4 7号楼4层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 10816
4 7号楼4层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 11578
4 7号楼4层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11421
4 8号楼4层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 10796
4 8号楼4层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 10712
4 8号楼4层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11317
4 8号楼4层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 11682
3 7号楼3层01号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11056
3 7号楼3层02号房 84.7 64.01 二房二厅 76% 住宅 11181
3 7号楼3层03号房 100.27 75.78 三房二厅 76% 住宅 11421
3 7号楼3层04号房 117.56 88.85 三房二厅 76% 住宅 11265
3 8号楼3层01号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 10952
3 8号楼3层02号房 84.62 64.01 二房二厅 76% 住宅 10869
3 8号楼3层03号房 117.46 88.85 三房二厅 76% 住宅 11578
3 8号楼3层04号房 100.18 75.78 三房二厅 76% 住宅 11526
1 7号楼1层01号 67.54 64.45 其他 95% 商业 40000
1 7号楼1层03号 45.34 43.27 其他 95% 商业 40000
1 7号楼1层06号 52.42 50.02 其他 95% 商业 40000
1 8号楼1层02号 44.11 42.09 其他 95% 商业 40000
1 8号楼1层04号 60.43 57.66 其他 95% 商业 40000
1 8号楼1层07号 30.97 29.55 其他 95% 商业 40000
1 8号楼1层08号 48.83 46.59 其他 95% 商业 40000
1 8号楼1层10号 53.06 50.63 其他 95% 商业 40000
43832 7号楼1层02号 192.12 183.34 其他 95% 商业 40000
43832 7号楼1层04号 255.89 244.2 其他 95% 商业 40000
43832 7号楼1层05号 156.26 149.12 其他 95% 商业 40000
43832 8号楼1层01号 255.85 244.11 其他 95% 商业 40000
43832 8号楼1层03号 198.14 189.05 其他 95% 商业 40000
43832 8号楼1层05号 221.64 211.47 其他 95% 商业 40000
43832 8号楼1层06号 148.49 141.68 其他 95% 商业 40000
43832 8号楼1层09号 158.15 150.89 其他 95% 商业 40000
43832 8号楼1层11号 156.86 149.66 其他 95% 商业 40000




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价