置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州房产,惠阳淡水楼盘,大亚湾新开楼盘,惠州购房,惠阳区房价,惠州淡水楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房价,大亚湾楼盘,惠阳淡水楼盘,大亚湾各楼盘,惠州大亚湾房价,惠阳区房价

立即咨询
富力尚悦居-(一期)C6栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
2层 2层01号 87.29 75 0 0 一房 86% 商业 23500 2051315 可售
2层 2层02号 67.18 57.72 0 0 一房 86% 商业 22500 1511550 可售
2层 2层03号 67.19 57.73 0 0 一房 86% 商业 22000 1478180 可售
2层 2层04号 67.16 57.71 0 0 一房 86% 商业 22000 1477520 可售
2层 2层05号 67.19 57.73 0 0 一房 86% 商业 22000 1478180 可售
2层 2层06号 67.16 57.71 0 0 一房 86% 商业 22000 1477520 可售
2层 2层07号 68.37 58.75 0 0 一房 86% 商业 22000 1504140 可售
2层 2层08号 58.8 50.52 0 0 一房 86% 商业 22000 1293600 可售
2层 2层09号 30.74 26.41 0 0 一房 86% 商业 22300 685502 已备案
2层 2层10号 51.49 44.24 0 0 一房 86% 商业 22300 1148227 已备案
2层 2层11号 30.74 26.41 0 0 一房 86% 商业 22000 676280 已备案
2层 2层12号 29.97 25.75 0 0 一房 86% 商业 22500 674325 已备案
1层 1层01号 107.27 105.04 0 0 一房 98% 商业 25000 2681750 已备案
1层 1层02号 89.61 87.75 0 0 一房 98% 商业 25000 2240250 已备案
1层 1层03号 89.61 87.75 0 0 一房 98% 商业 24500 2195445 可售
1层 1层04号 89.61 87.75 0 0 一房 98% 商业 24500 2195445 可售
1层 1层05号 89.61 87.75 0 0 一房 98% 商业 24500 2195445 可售
1层 1层06号 89.61 87.75 0 0 一房 98% 商业 24500 2195445 可售
1层 1层07号 112.59 110.25 0 0 一房 98% 商业 24500 2758455 已备案
1层 1层08号 68.52 67.1 0 0 三房一厅 98% 商业 24500 1678740 可售
1层 1层09号 71.23 69.75 0 0 三房一厅 98% 商业 24200 1723766 已备案
1层 1层10号 112.86 110.52 0 0 一房 98% 商业 23500 2652210 可售
1层 1层11号 71.23 69.75 0 0 一房 98% 商业 23500 1673905 可售
1层 1层12号 83.8 82.06 0 0 一房 98% 商业 23800 1994440 可售
1层 1层13号 73.04 71.52 0 0 一房 98% 商业 23800 1738352 可售
1层 1层14号 71.23 69.75 0 0 一房 98% 商业 23500 1673905 可售
1层 1层15号 71.23 69.75 0 0 一房 98% 商业 23500 1673905 可售
1层 1层16号 71.23 69.75 0 0 一房 98% 商业 23900 1702397 可售




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价