置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州房产,惠州新楼盘,惠州最新房价,惠州海景房,惠州房产信息网,惠州平均房价

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房产,房源网,惠州新楼盘,惠州新开盘楼盘,惠州房产网,惠阳区房价

立即咨询
深惠颐景园-22栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
34层 1单元34层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 786244 已备案
1单元34层 1单元34层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 772042 已备案
1单元34层 1单元34层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 686825 已备案
1单元34层 1单元34层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 856101 已备案
2单元34层 2单元34层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 782813 已备案
2单元34层 2单元34层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 771033 已备案
2单元34层 2单元34层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 836641 已备案
2单元34层 2单元34层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 686709 已备案
33层 2单元33层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 805558 已备案
2单元33层 2单元33层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 793801 已备案
2单元33层 2单元33层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 861242 已备案
2单元33层 2单元33层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 706832 已备案
1单元33层 1单元33层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 808823 已备案
1单元33层 1单元33层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 794570 已备案
1单元33层 1单元33层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 706985 已备案
1单元33层 1单元33层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 880748 已备案
32层 1单元32层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 811768 已备案
1单元32层 1单元32层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 797509 已备案
1单元32层 1单元32层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 709614 已备案
1单元32层 1单元32层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 883963 已备案
2单元32层 2单元32层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 808525 已备案
2单元32层 2单元32层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 796771 已备案
2单元32层 2单元32层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 864451 已备案
2单元32层 2单元32层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 709456 已备案
31层 2单元31层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 811491 已备案
2单元31层 2单元31层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 799740 已备案
2单元31层 2单元31层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 867660 已备案
2单元31层 2单元31层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 712081 已备案
1单元31层 1单元31层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 814713 已备案
1单元31层 1单元31层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 800447 已备案
1单元31层 1单元31层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 712244 已备案
1单元31层 1单元31层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 887178 已备案
30层 1单元30层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 817658 已备案
1单元30层 1单元30层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 803386 已备案
1单元30层 1单元30层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 714873 已备案
1单元30层 1单元30层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 890392 已备案
2单元30层 2单元30层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 814458 已备案
2单元30层 2单元30层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 802710 已备案
2单元30层 2单元30层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 870868 已备案
2单元30层 2单元30层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 714706 已备案
29层 2单元29层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 817425 已备案
2单元29层 2单元29层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 805680 已备案
2单元29层 2单元29层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 874077 已备案
2单元29层 2单元29层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 717331 已备案
1单元29层 1单元29层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 820603 已备案
1单元29层 1单元29层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 806324 已备案
1单元29层 1单元29层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 717503 已备案
1单元29层 1单元29层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 893607 已备案
28层 1单元28层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 822076 已备案
1单元28层 1单元28层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 807794 已备案
1单元28层 1单元28层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 718818 已备案
1单元28层 1单元28层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 895215 已备案
2单元28层 2单元28层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 818908 已备案
2单元28层 2单元28层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 807164 已备案
2单元28层 2单元28层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 875682 已备案
2单元28层 2单元28层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 718643 已备案
27层 2单元27层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 820391 已备案
2单元27层 2单元27层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 808649 已备案
2单元27层 2单元27层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 877286 已备案
2单元27层 2单元27层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 719955 已备案
1单元27层 1单元27层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 823548 已备案
1单元27层 1单元27层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 809263 已备案
1单元27层 1单元27层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 720132 已备案
1单元27层 1单元27层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 896822 已备案
26层 1单元26层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 825021 已备案
1单元26层 1单元26层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 810732 已备案
1单元26层 1单元26层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 721447 已备案
1单元26层 1单元26层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 898429 已备案
2单元26层 2单元26层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 821875 已备案
2单元26层 2单元26层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 810134 已备案
2单元26层 2单元26层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 878890 已备案
2单元26层 2单元26层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 721268 已备案
25层 2单元25层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 823358 已备案
2单元25层 2单元25层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 811619 已备案
2单元25层 2单元25层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 880495 已备案
2单元25层 2单元25层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 722580 已备案
1单元25层 1单元25层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 826493 已备案
1单元25层 1单元25层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 812201 已备案
1单元25层 1单元25层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 722762 已备案
1单元25层 1单元25层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 900037 已备案
24层 1单元24层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 827966 已备案
1单元24层 1单元24层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 813671 已备案
1单元24层 1单元24层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 724077 已备案
1单元24层 1单元24层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 901644 已备案
2单元24层 2单元24层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 824841 已备案
2单元24层 2单元24层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 813104 已备案
2单元24层 2单元24层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 882099 已备案
2单元24层 2单元24层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 723892 已备案
23层 2单元23层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 826325 已备案
2单元23层 2单元23层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 814589 已备案
2单元23层 2单元23层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 883704 已备案
2单元23层 2单元23层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 725205 已备案
1单元23层 1单元23层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 829438 已备案
1单元23层 1单元23层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 815140 已备案
1单元23层 1单元23层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 725391 已备案
1单元23层 1单元23层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 903252 已备案
22层 1单元22层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 830911 已备案
1单元22层 1单元22层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 816609 已备案
1单元22层 1单元22层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 726706 已备案
1单元22层 1单元22层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 904859 已备案
2单元22层 2单元22层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 827808 已备案
2单元22层 2单元22层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 816074 已备案
2单元22层 2单元22层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 885308 已备案
2单元22层 2单元22层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 726517 已备案
21层 2单元21层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 829292 已备案
2单元21层 2单元21层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 817558 已备案
2单元21层 2单元21层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 886912 已备案
2单元21层 2单元21层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 727829 已备案
1单元21层 1单元21层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 832383 已备案
1单元21层 1单元21层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 818078 已备案
1单元21层 1单元21层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 728021 已备案
1单元21层 1单元21层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 906466 已备案
20层 1单元20层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 833856 已备案
1单元20层 1单元20层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 819548 已备案
1单元20层 1单元20层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 729336 已备案
1单元20层 1单元20层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 908074 已备案
2单元20层 2单元20层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 830775 已备案
2单元20层 2单元20层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 819043 已备案
2单元20层 2单元20层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 888517 已备案
2单元20层 2单元20层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 729142 已备案
19层 2单元19层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 832258 已备案
2单元19层 2单元19层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 820528 已备案
2单元19层 2单元19层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 890121 已备案
2单元19层 2单元19层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 730454 已备案
1单元19层 1单元19层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 835329 已备案
1单元19层 1单元19层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 821017 已备案
1单元19层 1单元19层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 730650 已备案
1单元19层 1单元19层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 909681 已备案
18层 1单元18层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 833365 已备案
1单元18层 1单元18层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 819058 可售
1单元18层 1单元18层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 728897 已备案
1单元18层 1单元18层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 907538 已备案
2单元18层 2单元18层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 830280 已备案
2单元18层 2单元18层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 818548 已备案
2单元18层 2单元18层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 887982 已备案
2单元18层 2单元18层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 728704 已备案
17层 2单元17层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 828303 已备案
2单元17层 2单元17层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 816569 已备案
2单元17层 2单元17层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 885843 已备案
2单元17层 2单元17层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 726954 已备案
1单元17层 1单元17层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 831402 已备案
1单元17层 1单元17层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 817099 已备案
1单元17层 1单元17层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 727144 已备案
1单元17层 1单元17层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 905395 已备案
16层 1单元16层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 829438 已备案
1单元16层 1单元16层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 815140 已备案
1单元16层 1单元16层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 725391 已备案
1单元16层 1单元16层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 903252 已备案
2单元16层 2单元16层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 826325 已备案
2单元16层 2单元16层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 814589 已备案
2单元16层 2单元16层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 883704 已备案
2单元16层 2单元16层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 725205 已备案
15层 2单元15层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 824347 已备案
2单元15层 2单元15层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 812609 已备案
2单元15层 2单元15层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 881564 已备案
2单元15层 2单元15层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 723455 已备案
1单元15层 1单元15层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 827475 已备案
1单元15层 1单元15层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 813181 已备案
1单元15层 1单元15层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 723638 已备案
1单元15层 1单元15层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 901108 已备案
14层 1单元14层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 825512 已备案
1单元14层 1单元14层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 811222 已备案
1单元14层 1单元14层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 721885 已备案
1单元14层 1单元14层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 898965 已备案
2单元14层 2单元14层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 822369 可售
2单元14层 2单元14层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 810629 已备案
2单元14层 2单元14层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 879425 已备案
2单元14层 2单元14层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 721705 已备案
13层 2单元13层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 820391 已备案
2单元13层 2单元13层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 808649 已备案
2单元13层 2单元13层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 877286 已备案
2单元13层 2单元13层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 719955 已备案
1单元13层 1单元13层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 823548 已备案
1单元13层 1单元13层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 809263 已备案
1单元13层 1单元13层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 720132 已备案
1单元13层 1单元13层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 896822 已备案
12层 1单元12层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 821585 已备案
1单元12层 1单元12层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 807304 已备案
1单元12层 1单元12层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 718379 已备案
1单元12层 1单元12层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 894679 已备案
2单元12层 2单元12层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 818414 已备案
2单元12层 2单元12层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 806670 已备案
2单元12层 2单元12层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 875147 已备案
2单元12层 2单元12层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 718205 已备案
11层 2单元11层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 816436 已备案
2单元11层 2单元11层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 804690 已备案
2单元11层 2单元11层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 873008 已备案
2单元11层 2单元11层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 716456 已备案
1单元11层 1单元11层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 819621 已备案
1单元11层 1单元11层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 805345 已备案
1单元11层 1单元11层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 716626 已备案
1单元11层 1单元11层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 892536 已备案
10层 1单元10层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 817658 已备案
1单元10层 1单元10层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 803386 已备案
1单元10层 1单元10层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 714873 已备案
1单元10层 1单元10层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 890392 已备案
2单元10层 2单元10层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 814458 已备案
2单元10层 2单元10层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 802710 已备案
2单元10层 2单元10层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 870868 已备案
2单元10层 2单元10层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 714706 已备案
9层 1单元9层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 815695 已备案
1单元9层 1单元9层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 801427 已备案
1单元9层 1单元9层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 713120 已备案
1单元9层 1单元9层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 888249 已备案
2单元9层 2单元9层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 812480 已备案
2单元9层 2单元9层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 800730 已备案
2单元9层 2单元9层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 868729 已备案
2单元9层 2单元9层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 712956 已备案
8层 2单元8层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 810502 已备案
2单元8层 2单元8层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 798750 已备案
2单元8层 2单元8层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 866590 已备案
2单元8层 2单元8层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 711206 已备案
1单元8层 1单元8层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 813731 已备案
1单元8层 1单元8层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 799468 已备案
1单元8层 1单元8层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 711367 已备案
1单元8层 1单元8层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 886106 已备案
7层 1单元7层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 811768 已备案
1单元7层 1单元7层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 797509 已备案
1单元7层 1单元7层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 709614 已备案
1单元7层 1单元7层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 883963 已备案
2单元7层 2单元7层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 808525 已备案
2单元7层 2单元7层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 796771 已备案
2单元7层 2单元7层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 864451 已备案
2单元7层 2单元7层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 709456 已备案
6层 2单元6层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 806547 已备案
2单元6层 2单元6层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 794791 已备案
2单元6层 2单元6层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 862312 已备案
2单元6层 2单元6层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 707707 已备案
1单元6层 1单元6层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 809804 已备案
1单元6层 1单元6层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 795550 已备案
1单元6层 1单元6层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 707861 已备案
1单元6层 1单元6层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 881820 已备案
5层 1单元5层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 807841 已备案
1单元5层 1单元5层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 793591 已备案
1单元5层 1单元5层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 706108 已备案
1单元5层 1单元5层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 879676 已备案
2单元5层 2单元5层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 804569 已备案
2单元5层 2单元5层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 792811 已备案
2单元5层 2单元5层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 860172 已备案
2单元5层 2单元5层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 705957 已备案
4层 2单元4层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 802591 已备案
2单元4层 2单元4层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 790831 已备案
2单元4层 2单元4层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 858033 已备案
2单元4层 2单元4层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 704207 已备案
1单元4层 1单元4层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 805878 可售
1单元4层 1单元4层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 791632 已备案
1单元4层 1单元4层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 704355 已备案
1单元4层 1单元4层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 877533 已备案
3层 1单元3层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 803914 已备案
1单元3层 1单元3层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 789673 已备案
1单元3层 1单元3层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 702602 已备案
1单元3层 1单元3层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 875390 已备案
2单元3层 2单元3层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 800613 已备案
2单元3层 2单元3层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 788851 已备案
2单元3层 2单元3层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 855894 已备案
2单元3层 2单元3层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 702457 已备案
2层 2单元2层01房 98.89 76.52 0 0 二房二厅 77% 住宅 778858 已备案
2单元2层 2单元2层02房 98.99 76.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 767074 已备案
2单元2层 2单元2层03房 106.96 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 832363 已备案
2单元2层 2单元2层04房 87.49 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 683209 已备案
1单元2层 1单元2层01房 98.17 75.82 0 0 二房二厅 77% 住宅 782317 已备案
1单元2层 1单元2层02房 97.95 75.65 0 0 二房二厅 77% 住宅 768124 已备案
1单元2层 1单元2层03房 87.65 67.7 0 0 二房二厅 77% 住宅 683319 已备案
1单元2层 1单元2层04房 107.16 82.77 0 0 二房二厅 77% 住宅 851815 已备案




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价