置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州房价,房源网,惠州新楼盘,惠阳淡水楼盘,惠州房产网,惠州房产信息网

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房产,房源网,惠州新楼盘,惠州在售楼盘,大亚湾各楼盘,惠州淡水楼盘

立即咨询
恒福·山语海花园-10栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
27层 1单元27层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1148915 可售
1单元27层 1单元27层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1183999 已备案
1单元27层 1单元27层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1155643 可售
1单元27层 1单元27层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 990945
2单元27层 2单元27层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1050832 已备案
2单元27层 2单元27层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1102571 已备案
2单元27层 2单元27层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 995088 已备案
2单元27层 2单元27层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1154128 已备案
26层 1单元26层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1092384 已备案
1单元26层 1单元26层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1124511 已备案
1单元26层 1单元26层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1086765 已备案
1单元26层 1单元26层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 1025586 已备案
2单元26层 2单元26层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1075818 已备案
2单元26层 2单元26层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1049671 已备案
2单元26层 2单元26层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 1029875 已备案
2单元26层 2单元26层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1095919 已备案
25层 1单元25层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1105312 已备案
1单元25层 1单元25层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1137692 已备案
1单元25层 1单元25层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1099060 已备案
1单元25层 1单元25层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 1038000 已备案
2单元25层 2单元25层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1088312 已备案
2单元25层 2单元25层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1062127 已备案
2单元25层 2单元25层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 1042341 已备案
2单元25层 2单元25层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1207057 已备案
24层 1单元24层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1107897 已备案
1单元24层 1单元24层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1140328 已备案
1单元24层 1单元24层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1099060 已备案
1单元24层 1单元24层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 1038000 已备案
2单元24层 2单元24层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1090810 已备案
2单元24层 2单元24层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1064618 已备案
2单元24层 2单元24层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 1042341 已备案
2单元24层 2单元24层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1108265 已备案
23层 1单元23层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1110483 已备案
1单元23层 1单元23层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1142965 已备案
1单元23层 1单元23层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1099060 已备案
1单元23层 1单元23层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 957392 已备案
2单元23层 2单元23层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1093309 已备案
2单元23层 2单元23层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1067109 已备案
2单元23层 2单元23层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 961266 已备案
2单元23层 2单元23层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1108265 已备案
22层 1单元22层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1113068 已备案
1单元22层 1单元22层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1145601 已备案
1单元22层 1单元22层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1092913 已备案
1单元22层 1单元22层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 951852 已备案
2单元22层 2单元22层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1095808 已备案
2单元22层 2单元22层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1069600 已备案
2单元22层 2单元22层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 955703 已备案
2单元22层 2单元22层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1102092 已备案
21层 1单元21层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1113068 已备案
1单元21层 1单元21层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1145601 已备案
1单元21层 1单元21层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1086765 已备案
1单元21层 1单元21层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 946312 已备案
2单元21层 2单元21层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1095808 已备案
2单元21层 2单元21层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1069600 已备案
2单元21层 2单元21层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 950140 已备案
2单元21层 2单元21层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1095919 已备案
20层 1单元20层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1113068 已备案
1单元20层 1单元20层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1145601 已备案
1单元20层 1单元20层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1080618 已备案
1单元20层 1单元20层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 940772 已备案
2单元20层 2单元20层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1095808 已备案
2单元20层 2单元20层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1069600 已备案
2单元20层 2单元20层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 944577 已备案
2单元20层 2单元20层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1089746 已备案
19层 1单元19层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1113068 已备案
1单元19层 1单元19层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1145601 已备案
1单元19层 1单元19层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1076930 已备案
1单元19层 1单元19层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 937448 已备案
2单元19层 2单元19层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1095808 已备案
2单元19层 2单元19层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1069600 已备案
2单元19层 2单元19层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 941239 已备案
2单元19层 2单元19层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1086043 已备案
18层 1单元18层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1113068 已备案
1单元18层 1单元18层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1145601 已备案
1单元18层 1单元18层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1179608 已备案
1单元18层 1单元18层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 934124 已备案
2单元18层 2单元18层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1095808 已备案
2单元18层 2单元18层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1069600 已备案
2单元18层 2单元18层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 1016161 已备案
2单元18层 2单元18层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1082339 已备案
17层 1单元17层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1113068 已备案
1单元17层 1单元17层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1145601 已备案
1单元17层 1单元17层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1069553 已备案
1单元17层 1单元17层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 930801 已备案
2单元17层 2单元17层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1095808 已备案
2单元17层 2单元17层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1069600 已备案
2单元17层 2单元17层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 934563 已备案
2单元17层 2单元17层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1078635 已备案
16层 1单元16层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1113068 已备案
1单元16层 1单元16层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1145601 已备案
1单元16层 1单元16层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1065865 已备案
1单元16层 1单元16层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 927477 已备案
2单元16层 2单元16层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1095808 已备案
2单元16层 2单元16层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1069600 已备案
2单元16层 2单元16层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 1008680 已备案
2单元16层 2单元16层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1074932 已备案
15层 1单元15层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1113068 已备案
1单元15层 1单元15层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1145601 已备案
1单元15层 1单元15层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1062177 已备案
1单元15层 1单元15层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 924153 已备案
2单元15层 2单元15层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1095808 已备案
2单元15层 2单元15层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1069600 已备案
2单元15层 2单元15层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 927887 已备案
2单元15层 2单元15层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1071228 已备案
14层 1单元14层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1113068 已备案
1单元14层 1单元14层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1145601 已备案
1单元14层 1单元14层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1058488 已备案
1单元14层 1单元14层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 920829 已备案
2单元14层 2单元14层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1095808 已备案
2单元14层 2单元14层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1163732 已备案
2单元14层 2单元14层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 1001200 已备案
2单元14层 2单元14层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1067525 已备案
13层 1单元13层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1109190 已备案
1单元13层 1单元13层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1141646 已备案
1单元13层 1单元13层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1052341 已备案
1单元13层 1单元13层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 915289 已备案
2单元13层 2单元13层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1092060 已备案
2单元13层 2单元13层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1065863 已备案
2单元13层 2单元13层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 918986 已备案
2单元13层 2单元13层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1061352 已备案
12层 1单元12层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1105312 已备案
1单元12层 1单元12层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1137692 已备案
1单元12层 1单元12层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1015458 已备案
1单元12层 1单元12层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 882050 已备案
2单元12层 2单元12层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1088312 已备案
2单元12层 2单元12层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1062127 已备案
2单元12层 2单元12层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 885606 已备案
2单元12层 2单元12层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1024315 已备案
11层 1单元11层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1101433 已备案
1单元11层 1单元11层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1133738 已备案
1单元11层 1单元11层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1012999 已备案
1单元11层 1单元11层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 879834 已备案
2单元11层 2单元11层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1084564 已备案
2单元11层 2单元11层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1058390 已备案
2单元11层 2单元11层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 883381 已备案
2单元11层 2单元11层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1021846 已备案
10层 1单元10层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1097555 已备案
1单元10层 1单元10层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1129783 已备案
1单元10层 1单元10层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1010540 已备案
1单元10层 1单元10层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 877619 已备案
2单元10层 2单元10层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1080816 已备案
2单元10层 2单元10层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1054653 已备案
2单元10层 2单元10层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 881156 已备案
2单元10层 2单元10层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1019377 已备案
9层 1单元9层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1093677 已备案
1单元9层 1单元9层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1125829 已备案
1单元9层 1单元9层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1008081 已备案
1单元9层 1单元9层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 875403 已备案
2单元9层 2单元9层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1077068 已备案
2单元9层 2单元9层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1050916 已备案
2单元9层 2单元9层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 878931 已备案
2单元9层 2单元9层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1016908 已备案
8层 1单元8层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1089799 已备案
1单元8层 1单元8层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1121874 已备案
1单元8层 1单元8层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1005622 已备案
1单元8层 1单元8层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 873187 已备案
2单元8层 2单元8层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1073320 已备案
2单元8层 2单元8层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1047180 已备案
2单元8层 2单元8层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 876705 已备案
2单元8层 2单元8层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1014439 已备案
7层 1单元7层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1085920 已备案
1单元7层 1单元7层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1117920 已备案
1单元7层 1单元7层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1003163 已备案
1单元7层 1单元7层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 870971 已备案
2单元7层 2单元7层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1069572 已备案
2单元7层 2单元7层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1043443 已备案
2单元7层 2单元7层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 874480 已备案
2单元7层 2单元7层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1011970
6层 1单元6层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1082042 已备案
1单元6层 1单元6层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1113965 已备案
1单元6层 1单元6层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1000704 已备案
1单元6层 1单元6层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 868755 已备案
2单元6层 2单元6层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1065824 已备案
2单元6层 2单元6层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1039706 已备案
2单元6层 2单元6层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 942603 已备案
2单元6层 2单元6层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1009501 已备案
5层 1单元5层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1078164 已备案
1单元5层 1单元5层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1110011 已备案
1单元5层 1单元5层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 998245 已备案
1单元5层 1单元5层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 866539 已备案
2单元5层 2单元5层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1062076 已备案
2单元5层 2单元5层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1035969 已备案
2单元5层 2单元5层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 870029 已备案
2单元5层 2单元5层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1007032 已备案
4层 1单元4层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1071700 已备案
1单元4层 1单元4层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1103420 已备案
1单元4层 1单元4层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 995787 已备案
1单元4层 1单元4层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 864323 已备案
2单元4层 2单元4层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1055829 已备案
2单元4层 2单元4层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1029742 已备案
2单元4层 2单元4层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 867804 已备案
2单元4层 2单元4层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1004563 已备案
3层 1单元3层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1058773 已备案
1单元3层 1单元3层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1090239 已备案
1单元3层 1单元3层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 995787 已备案
1单元3层 1单元3层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 864323 已备案
2单元3层 2单元3层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1043336 已备案
2单元3层 2单元3层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1017286 已备案
2单元3层 2单元3层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 867804 已备案
2单元3层 2单元3层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1015239 已备案
2层 1单元2层01房 124.18 101.59 0 0 二房二厅 82% 住宅 1032918 已备案
1单元2层 1单元2层02房 126.62 103.58 0 0 二房二厅 82% 住宅 1063876 已备案
1单元2层 1单元2层03房 118.1 96.61 0 0 二房二厅 82% 住宅 1006281 已备案
1单元2层 1单元2层04房 106.43 87.07 0 0 二房二厅 82% 住宅 872816 可售
2单元2层 2单元2层01房 120.01 97.76 0 0 二房二厅 81% 住宅 1018349 已备案
2单元2层 2单元2层02房 119.65 97.47 0 0 二房二厅 81% 住宅 1042254 已备案
2单元2层 2单元2层03房 106.88 87.07 0 0 二房二厅 81% 住宅 867804 已备案
2单元2层 2单元2层04房 118.59 96.61 0 0 二房二厅 81% 住宅 1015239
1层 1单元1层01房 119.05 97.39 0 0 二房二厅 82% 住宅 991941 可售
1单元1层 1单元1层02房 121.12 99.08 0 0 二房二厅 82% 住宅 1019445 已备案
1单元1层 1单元1层03房 117.89 96.44 0 0 二房二厅 82% 住宅 974923 可售
1单元1层 1单元1层04房 105.99 86.71 0 0 二房二厅 82% 住宅 848400 可售
2单元1层 2单元1层01房 114.48 93.26 0 0 二房二厅 81% 住宅 973313 已备案
2单元1层 2单元1层02房 114.49 93.27 0 0 二房二厅 81% 住宅 951345 已备案
2单元1层 2单元1层03房 106.45 86.72 0 0 二房二厅 81% 住宅 853450 可售
2单元1层 2单元1层04房 118.39 96.44 0 0 二房二厅 81% 住宅 1022160 可售




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价