置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州新楼盘,惠州海景房,大亚湾各楼盘,惠州大亚湾房价,大亚湾新开楼盘,惠州淡水楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房产,大亚湾楼盘,惠州房产网,惠州海景房,惠州楼盘最新信息,惠州购房

立即咨询
力天天悦豪庭-6号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
33层 33层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 921449 已备案
33层 33层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 910843 可售
33层 33层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1017236 已备案
33层 33层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1034836 已备案
32层 32层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 947964 已备案
32层 32层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 937358 已备案
32层 32层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1047736 已备案
32层 32层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1065496 已备案
31层 31层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 957510 已备案
31层 31层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 946904 已备案
31层 31层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1058716 已备案
31层 31层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1076534 已备案
30层 30层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 954328 已备案
30层 30层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 943722 已备案
30层 30层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1055056 可售
30层 30层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1072855 已备案
29层 29层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 957510 已备案
29层 29层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 946904 已备案
29层 29层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1058716 已备案
29层 29层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1076534 已备案
28层 28层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 960691 已备案
28层 28层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 950085 已备案
28层 28层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1062376 已备案
28层 28层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1080213 已备案
27层 27层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 963873 已备案
27层 27层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 953267 已备案
27层 27层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1066036 已备案
27层 27层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1083892 已备案
26层 26层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 967055 已备案
26层 26层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 956449 已备案
26层 26层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1069696 已备案
26层 26层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1087572 已备案
25层 25层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 970237 已备案
25层 25层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 959631 已备案
25层 25层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1073356 已备案
25层 25层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1091251 已备案
24层 24层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 965994 已备案
24层 24层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 955388 已备案
24层 24层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1068476 已备案
24层 24层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1086345 已备案
23层 23层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 976600 已备案
23层 23层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 965994 已备案
23层 23层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1080676 已备案
23层 23层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1098609 已备案
22层 22层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 979782 已备案
22层 22层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 969176 已备案
22层 22层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1084336 已备案
22层 22层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1102288 已备案
21层 21层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 977661 已备案
21层 21层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 967055 已备案
21层 21层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1081896 已备案
21层 21层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1099836 已备案
20层 20层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 975540 已备案
20层 20层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 964934 已备案
20层 20层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1079456 已备案
20层 20层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1097383 已备案
19层 19层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 973419 已备案
19层 19层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 962813 已备案
19层 19层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1077016 已备案
19层 19层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1094930 已备案
18层 18层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 958570 已备案
18层 18层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 947964 已备案
18层 18层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1059936 已备案
18层 18层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1077760 可售
17层 17层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 969176 已备案
17层 17层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 958570 已备案
17层 17层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1072136 已备案
17层 17层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1090024 已备案
16层 16层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 967055 已备案
16层 16层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 956449 已备案
16层 16层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1069696 已备案
16层 16层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1087572 已备案
15层 15层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 964934 已备案
15层 15层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 954328 已备案
15层 15层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1067256 已备案
15层 15层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1085119 已备案
14层 14层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 950085 已备案
14层 14层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 939479 已备案
14层 14层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1050176 已备案
14层 14层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1067949 已备案
13层 13层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 960691 已备案
13层 13层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 950085 已备案
13层 13层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1062376 已备案
13层 13层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1080213 已备案
12层 12层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 958570 已备案
12层 12层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 947964 已备案
12层 12层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1059936 已备案
12层 12层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1077760 已备案
11层 11层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 956449 已备案
11层 11层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 945843 已备案
11层 11层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1057496 已备案
11层 11层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1075308 已备案
10层 10层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 954328 已备案
10层 10层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 943722 已备案
10层 10层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1055056 已备案
10层 10层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1072855 已备案
9层 9层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 952207 已备案
9层 9层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 941601 已备案
9层 9层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1052616 已备案
9层 9层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1070402 已备案
8层 8层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 950085 已备案
8层 8层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 939479 已备案
8层 8层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1050176 已备案
8层 8层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1067949 已备案
7层 7层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 947964 已备案
7层 7层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 937358 已备案
7层 7层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1047736 已备案
7层 7层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1065496 已备案
6层 6层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 945843 已备案
6层 6层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 933116 已备案
6层 6层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1045296 已备案
6层 6层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1063044 已备案
5层 5层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 943722 已备案
5层 5层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 930995 已备案
5层 5层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1042856 已备案
5层 5层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1060591 已备案
4层 4层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 939479 已备案
4层 4层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 926752 已备案
4层 4层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1037976 已备案
4层 4层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1055685 已备案
3层 3层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 939479 已备案
3层 3层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 926752 已备案
3层 3层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 1037976 已备案
3层 3层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1055685 已备案
2层 2层01房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 904480 已备案
2层 2层02房 106.06 85.98 0 0 三房二厅 81% 住宅 891752 已备案
2层 2层03房 122 98.9 0 0 四房二厅 81% 住宅 997716 已备案
2层 2层04房 122.64 99.42 0 0 四房二厅 81% 住宅 1015214 已备案




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价