置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州房价,惠州在售楼盘,大亚湾楼盘,惠州房产信息网,惠州购房,惠州淡水楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房价,房源网,惠州新楼盘,惠阳淡水楼盘,惠州房产网,惠州大亚湾房价

立即咨询
畔山悦海花园-3栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
32 3栋32层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12236 1426106 可售●
32 3栋32层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12311 1434847 已备案
32 3栋32层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12936 1125561 已备案
32 3栋32层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 13036 1134262 可售●
31 3栋31层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12386 1443588 已备案
31 3栋31层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12461 1452330 可售●
31 3栋31层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 13086 1138613 可售●
31 3栋31层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 13186 1147314 已备案
30 3栋30层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12371 1441840 已备案
30 3栋30层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12446 1450581 已备案
30 3栋30层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 13071 1137308 可售●
30 3栋30层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 13171 1146009 已备案
29 3栋29层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12356 1440092 可售●
29 3栋29层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12431 1448833 可售●
29 3栋29层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 13056 1136003 可售●
29 3栋29层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 13156 1144704 可售●
28 3栋28层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12341 1438344 可售●
28 3栋28层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12416 1447085 可售●
28 3栋28层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 13041 1134697 已备案
28 3栋28层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 13141 1143398 已备案
27 3栋27层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12326 1436595 可售●
27 3栋27层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12401 1445337 已备案
27 3栋27层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 13026 1133392 已备案
27 3栋27层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 13126 1142093 可售●
26 3栋26层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12311 1434847 已备案
26 3栋26层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12386 1443588 已备案
26 3栋26层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 13011 1132087 已备案
26 3栋26层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 13111 1140788 已备案
25 3栋25层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12296 1433099 可售●
25 3栋25层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12371 1441840 可售●
25 3栋25层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12996 1130782 可售●
25 3栋25层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 13096 1139483 已备案
24 3栋24层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12281 1431351 可售●
24 3栋24层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12356 1440092 可售●
24 3栋24层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12981 1129477 可售●
24 3栋24层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 13081 1138178 可售●
23 3栋23层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12266 1429602 可售●
23 3栋23层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12341 1438344 已备案
23 3栋23层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12966 1128172 可售●
23 3栋23层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 13066 1136873 可售●
22 3栋22层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12251 1427854 可售●
22 3栋22层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12326 1436595 已备案
22 3栋22层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12951 1126867 已备案
22 3栋22层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 13051 1135568 已备案
21 3栋21层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12236 1426106 可售●
21 3栋21层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12311 1434847 已备案
21 3栋21层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12936 1125561 已备案
21 3栋21层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 13036 1134262 已备案
20 3栋20层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12221 1424358 可售●
20 3栋20层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12296 1433099 已备案
20 3栋20层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12921 1124256 已备案
20 3栋20层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 13021 1132957 已备案
19 3栋19层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12101 1410372 可售●
19 3栋19层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12176 1419113 可售●
19 3栋19层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12801 1113815 已备案
19 3栋19层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12901 1122516 已备案
18 3栋18层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12086 1408623 已备案
18 3栋18层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12161 1417365 可售●
18 3栋18层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12786 1112510 已备案
18 3栋18层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12886 1121211 已备案
17 3栋17层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12071 1406875 可售●
17 3栋17层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12146 1415616 可售●
17 3栋17层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12771 1111205 已备案
17 3栋17层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12871 1119906 可售●
16 3栋16层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12056 1405127 已备案
16 3栋16层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12131 1413868 可售●
16 3栋16层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12756 1109900 可售●
16 3栋16层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12856 1118601 已备案
15 3栋15层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12041 1403379 已备案
15 3栋15层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12116 1412120 已备案
15 3栋15层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12741 1108594 已备案
15 3栋15层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12841 1117295 已备案
14 3栋14层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12026 1401630 可售●
14 3栋14层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12101 1410372 可售●
14 3栋14层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12726 1107289 已备案
14 3栋14层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12826 1115990 已备案
13 3栋13层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12011 1399882 已备案
13 3栋13层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12086 1408623 可售●
13 3栋13层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12711 1105984 已备案
13 3栋13层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12811 1114685 可售●
12 3栋12层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 11996 1398134 已备案
12 3栋12层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12071 1406875 可售●
12 3栋12层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12696 1104679 已备案
12 3栋12层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12796 1113380 可售●
11 3栋11层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 11981 1396386 已备案
11 3栋11层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12056 1405127 已备案
11 3栋11层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12681 1103374 已备案
11 3栋11层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12781 1112075 已备案
10 3栋10层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 11966 1394637 已备案
10 3栋10层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12041 1403379 可售●
10 3栋10层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12666 1102069 已备案
10 3栋10层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12766 1110770 已备案
9 3栋9层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 11951 1392889 已备案
9 3栋9层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12026 1401630 已备案
9 3栋9层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12651 1100764 已备案
9 3栋9层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12751 1109465 已备案
8 3栋8层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 11936 1391141 已备案
8 3栋8层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 12011 1399882 已备案
8 3栋8层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12636 1099458 已备案
8 3栋8层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12736 1108159 已备案
7 3栋7层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 11836 1379486 可售●
7 3栋7层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 11911 1388227 已备案
7 3栋7层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12536 1090757 可售●
7 3栋7层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12636 1099458 已备案
6 3栋6层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 11821 1377738 可售●
6 3栋6层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 11896 1386479 已备案
6 3栋6层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12521 1089452 已备案
6 3栋6层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12621 1098153 已备案
5 3栋5层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 11806 1375989 可售●
5 3栋5层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 11881 1384731 已备案
5 3栋5层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12506 1088147 已备案
5 3栋5层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12606 1096848 已备案
4 3栋4层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 11706 1364334 已备案
4 3栋4层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 11781 1373076 可售●
4 3栋4层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12406 1079446 已备案
4 3栋4层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12506 1088147 已备案
3 3栋3层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 11691 1362586 可售●
3 3栋3层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 11766 1371327 可售●
3 3栋3层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12391 1078141 已备案
3 3栋3层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12491 1086842 已备案
2 3栋2层01号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 11676 1360838 可售●
2 3栋2层02号房 116.55 94.11 0 0 四房二厅 81% 住宅 11751 1369579 可售●
2 3栋2层03号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12376 1076836 已备案
2 3栋2层04号房 87.01 70.26 0 0 四房二厅 81% 住宅 12476 1085537 已备案




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价