置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州房价,惠州新楼盘,大亚湾楼盘,惠州房产信息网,惠州购房,惠阳区房价

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房产,房源网,惠州房产网,惠州海景房,惠州房产信息网,大亚湾新开楼盘

立即咨询
逸悦豪庭-2栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
33 2栋33层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 11696 953458 可售●
33 2栋33层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 11846 964383 已备案
33 2栋33层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12146 1003381 已备案
33 2栋33层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 12246 1013234 已备案
33 2栋33层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 11546 954623 已备案
32 2栋32层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 11763 958920 已备案
32 2栋32层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 11913 969837 已备案
32 2栋32层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12213 1008916 已备案
32 2栋32层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 12313 1018778 已备案
32 2栋32层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 11613 960163 已备案
31 2栋31层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 11963 975224 已备案
31 2栋31层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12113 986119 已备案
31 2栋31层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12413 1025438 已备案
31 2栋31层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 12513 1035326 已备案
31 2栋31层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 11813 976699 已备案
30 2栋30层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12163 991528 已备案
30 2栋30层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12313 1002401 已备案
30 2栋30层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12613 1041960 已备案
30 2栋30层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 12713 1051874 已备案
30 2栋30层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12013 993235 已备案
29 2栋29层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12363 1007832 已备案
29 2栋29层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12513 1018683 已备案
29 2栋29层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12813 1058482 已备案
29 2栋29层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 12913 1068422 已备案
29 2栋29层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12213 1009771 可售
28 2栋28层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12413 1011908 已备案
28 2栋28层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12563 1022754 已备案
28 2栋28层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12863 1062612 已备案
28 2栋28层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 12963 1072559 已备案
28 2栋28层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12263 1013905 已备案
27 2栋27层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12463 1015984 已备案
27 2栋27层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12613 1026824 已备案
27 2栋27层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12913 1066743 已备案
27 2栋27层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 13013 1076696 已备案
27 2栋27层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12313 1018039 已备案
26 2栋26层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12463 1015984 已备案
26 2栋26层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12613 1026824 已备案
26 2栋26层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12913 1066743 已备案
26 2栋26层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 13013 1076696 已备案
26 2栋26层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12313 1018039 已备案
25 2栋25层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12513 1020060 已备案
25 2栋25层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12663 1030895 已备案
25 2栋25层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12963 1070873 已备案
25 2栋25层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 13063 1080833 已备案
25 2栋25层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12363 1022173
24 2栋24层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12513 1020060 已备案
24 2栋24层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12663 1030895 已备案
24 2栋24层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12963 1070873 已备案
24 2栋24层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 13063 1080833 已备案
24 2栋24层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12363 1022173 已备案
23 2栋23层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12613 1028212 已备案
23 2栋23层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12763 1039036 已备案
23 2栋23层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 13063 1079134 已备案
23 2栋23层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 13163 1089107 已备案
23 2栋23层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12463 1030441 已备案
22 2栋22层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12613 1028212 已备案
22 2栋22层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12763 1039036 已备案
22 2栋22层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 13063 1079134 已备案
22 2栋22层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 13163 1089107 已备案
22 2栋22层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12463 1030441 已备案
21 2栋21层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12613 1028212 已备案
21 2栋21层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12763 1039036 已备案
21 2栋21层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 13063 1079134 已备案
21 2栋21层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 13163 1089107 已备案
21 2栋21层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12463 1030441 已备案
20 2栋20层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12613 1028212 已备案
20 2栋20层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12763 1039036 已备案
20 2栋20层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 13063 1079134 已备案
20 2栋20层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 13163 1089107 已备案
20 2栋20层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12463 1030441 已备案
19 2栋19层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12563 1024136 已备案
19 2栋19层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12713 1034965 已备案
19 2栋19层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 13013 1075004 已备案
19 2栋19层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 13113 1084970 已备案
19 2栋19层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12413 1026307 已备案
18 2栋18层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12563 1024136 已备案
18 2栋18层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12713 1034965 已备案
18 2栋18层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 13013 1075004 已备案
18 2栋18层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 13113 1084970 已备案
18 2栋18层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12413 1026307 已备案
17 2栋17层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12663 1032288 已备案
17 2栋17层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12813 1043106 已备案
17 2栋17层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 13113 1083265 已备案
17 2栋17层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 13213 1093244 已备案
17 2栋17层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12513 1034575 已备案
16 2栋16层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12663 1032288 已备案
16 2栋16层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12813 1043106 已备案
16 2栋16层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 13113 1083265 已备案
16 2栋16层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 13213 1093244 已备案
16 2栋16层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12513 1034575 已备案
15 2栋15层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12513 1020060 已备案
15 2栋15层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12663 1030895 已备案
15 2栋15层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12963 1070873 已备案
15 2栋15层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 13063 1080833 已备案
15 2栋15层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12363 1022173 已备案
14 2栋14层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12413 1011908 已备案
14 2栋14层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12563 1022754 已备案
14 2栋14层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12863 1062612 已备案
14 2栋14层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 12963 1072559 已备案
14 2栋14层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12263 1013905 已备案
13 2栋13层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12413 1011908 已备案
13 2栋13层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12563 1022754 已备案
13 2栋13层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12863 1062612 已备案
13 2栋13层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 12963 1072559 已备案
13 2栋13层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12263 1013905 已备案
12 2栋12层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12413 1011908 已备案
12 2栋12层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12563 1022754 已备案
12 2栋12层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12863 1062612 已备案
12 2栋12层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 12963 1072559 已备案
12 2栋12层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12263 1013905 已备案
11 2栋11层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12413 1011908 已备案
11 2栋11层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12563 1022754 已备案
11 2栋11层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12863 1062612 已备案
11 2栋11层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 12963 1072559 已备案
11 2栋11层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12263 1013905 已备案
10 2栋10层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12413 1011908 已备案
10 2栋10层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12563 1022754 已备案
10 2栋10层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12863 1062612 已备案
10 2栋10层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 12963 1072559 已备案
10 2栋10层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12263 1013905 已备案
9 2栋9层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12313 1003756 已备案
9 2栋9层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12463 1014613 已备案
9 2栋9层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12763 1054351 已备案
9 2栋9层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 12863 1064285 已备案
9 2栋9层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12163 1005637 已备案
8 2栋8层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12213 995604 已备案
8 2栋8层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12363 1006472 已备案
8 2栋8层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12663 1046090 已备案
8 2栋8层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 12763 1056011 已备案
8 2栋8层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12063 997369 已备案
7 2栋7层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 12213 995604 已备案
7 2栋7层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12363 1006472 已备案
7 2栋7层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12663 1046090 已备案
7 2栋7层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 12763 1056011 已备案
7 2栋7层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12063 997369 已备案
6 2栋6层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 11963 975224 已备案
6 2栋6层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12313 1002401 已备案
6 2栋6层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12613 1041960 已备案
6 2栋6层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 12713 1051874 已备案
6 2栋6层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 11813 976699 已备案
5 2栋5层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 11863 967072 已备案
5 2栋5层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 12013 977978 已备案
5 2栋5层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12313 1017177 已备案
5 2栋5层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 12413 1027052 已备案
5 2栋5层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 11713 968431 已备案
4 2栋4层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 11733 956474 已备案
4 2栋4层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 11883 967395 已备案
4 2栋4层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12183 1006438 已备案
4 2栋4层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 12283 1016295 已备案
4 2栋4层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 11583 957682 已备案
3 2栋3层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 11696 953458 已备案
3 2栋3层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 11846 964383 已备案
3 2栋3层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12146 1003381 已备案
3 2栋3层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 12246 1013234 已备案
3 2栋3层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 11546 954623 已备案
2 2栋2层01号房 81.52 64.29 0 0 二房二厅 79% 住宅 11696 953458 可售●
2 2栋2层02号房 81.41 64.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 11846 964383 可售●
2 2栋2层03号房 82.61 65.15 0 0 二房二厅 79% 住宅 12146 1003381 可售●
2 2栋2层04号房 82.74 65.25 0 0 二房二厅 79% 住宅 12246 1013234 已备案
2 2栋2层05号房 82.68 65.2 0 0 二房二厅 79% 住宅 11546 954623 已备案
1 2栋1层01号房 44.88 43.19 0 0 一房 96% 商业 11000 493680 可售●
1 2栋1层02号房 51.66 49.71 0 0 一房 96% 商业 11000 568260 可售●
1 2栋1层03号房 59.28 57.05 0 0 一房 96% 商业 11000 652080 可售●
1 2栋1层04号房 81.5 78.43 0 0 一房 96% 商业 11000 896500 可售●
1 2栋1层05号房 67.76 65.21 0 0 一房 96% 商业 11000 745360 可售●
1 2栋1层06号房 53.49 51.47 0 0 一房 96% 商业 11000 588390 可售●
1 2栋1层07号房 37.04 35.64 0 0 一房 96% 商业 11000 407440 可售●
1 2栋1层08号房 41.49 39.93 0 0 一房 96% 商业 11000 456390 可售●
1 2栋1层09号房 28.59 27.51 0 0 一房 96% 商业 11000 314490 可售●
1 2栋1层10号房 37.16 35.76 0 0 一房 96% 商业 11000 408760 可售●
1 2栋1层11号房 49.54 47.67 0 0 一房 96% 商业 11000 544940 可售●
1 2栋1层12号房 72.61 69.87 0 0 一房 96% 商业 11000 798710 可售●
1 2栋1层13号房 67.59 65.04 0 0 一房 96% 其他 0 1 可售




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价