置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州在售楼盘,大亚湾各楼盘,惠州大亚湾房价,大亚湾新开楼盘,惠阳区房价,大亚湾有哪些楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房产,大亚湾楼盘,惠州海景房,大亚湾新开楼盘,惠州购房,惠州平均房价

立即咨询
龙光玖龙府-11栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
44198 11栋1层01号房 300.7 290.12 0 0 其它 96% 其他 0 1 可售☆
31 11栋二单元31层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 11758 1142055 已备案
31 11栋二单元31层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12356 1348411 已备案
31 11栋二单元31层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12446 1094502 已备案
31 11栋二单元31层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12288 1095476 已备案
30 11栋二单元30层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12073 1172651 已备案
30 11栋二单元30层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12671 1382787 已备案
30 11栋二单元30层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12761 1122203 已备案
30 11栋二单元30层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12603 1123558 已备案
30 11栋一单元30层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 11968 1300683 已备案
30 11栋一单元30层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 11866 1147799 已备案
30 11栋一单元30层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12413 1102027 已备案
30 11栋一单元30层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12326 1079512 已备案
29 11栋二单元29层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12088 1174108 已备案
29 11栋二单元29层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12686 1384424 已备案
29 11栋二单元29层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12810 1126522 已备案
29 11栋二单元29层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12618 1124895 已备案
29 11栋一单元29层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12283 1334917 已备案
29 11栋一单元29层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12181 1178269 已备案
29 11栋一单元29层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12728 1129992 已备案
29 11栋一单元29层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12641 1107099 已备案
28 11栋二单元28层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12103 1175565 已备案
28 11栋二单元28层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12701 1386061 已备案
28 11栋二单元28层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12791 1124842 已备案
28 11栋二单元28层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12634 1126323 已备案
28 11栋一单元28层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12298 1336547 已备案
28 11栋一单元28层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12196 1179720 已备案
28 11栋一单元28层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12743 1131324 已备案
28 11栋一单元28层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12656 1108413 已备案
27 11栋二单元27层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12118 1177022 已备案
27 11栋二单元27层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12716 1387698 已备案
27 11栋二单元27层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12806 1126160 已备案
27 11栋二单元27层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12648 1127570 已备案
27 11栋一单元27层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12313 1338177 已备案
27 11栋一单元27层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12211 1181171 已备案
27 11栋一单元27层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12758 1132656 已备案
27 11栋一单元27层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12671 1109727 已备案
26 11栋二单元26层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12133 1178479 已备案
26 11栋二单元26层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12731 1389335 已备案
26 11栋二单元26层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12821 1127479 已备案
26 11栋二单元26层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12663 1128907 已备案
26 11栋一单元26层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12328 1339808 已备案
26 11栋一单元26层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12226 1182621 已备案
26 11栋一单元26层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12773 1133987 已备案
26 11栋一单元26层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12686 1111040 已备案
25 11栋二单元25层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12148 1179936 已备案
25 11栋二单元25层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12746 1390971 已备案
25 11栋二单元25层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12836 1128798 已备案
25 11栋二单元25层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12678 1130244 已备案
25 11栋一单元25层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12343 1341438 已备案
25 11栋一单元25层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12241 1184072 已备案
25 11栋一单元25层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12788 1135319 已备案
25 11栋一单元25层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12701 1112354 已备案
24 11栋二单元24层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12163 1181393 已备案
24 11栋二单元24层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12761 1392608 已备案
24 11栋二单元24层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12851 1130117 已备案
24 11栋二单元24层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12693 1131581 已备案
24 11栋一单元24层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12358 1343068 已备案
24 11栋一单元24层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12256 1185523 已备案
24 11栋一单元24层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12803 1136651 已备案
24 11栋一单元24层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12716 1113668 已备案
23 11栋二单元23层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12178 1182850 已备案
23 11栋二单元23层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12776 1394245 已备案
23 11栋二单元23层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12866 1131437 已备案
23 11栋二单元23层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12708 1132919 已备案
23 11栋一单元23层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12373 1344698 已备案
23 11栋一单元23层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12271 1186974 已备案
23 11栋一单元23层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12818 1137983 已备案
23 11栋一单元23层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12731 1114981 已备案
22 11栋二单元22层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12193 1184307 已备案
22 11栋二单元22层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12791 1395882 已备案
22 11栋二单元22层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12881 1132756 已备案
22 11栋二单元22层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12723 1134256 已备案
22 11栋一单元22层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12388 1346328 已备案
22 11栋一单元22层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12286 1188425 已备案
22 11栋一单元22层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12833 1139314 已备案
22 11栋一单元22层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12746 1116295 已备案
21 11栋二单元21层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12208 1185764 已备案
21 11栋二单元21层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12806 1397519 已备案
21 11栋二单元21层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12896 1134075 已备案
21 11栋二单元21层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12738 1135593 已备案
21 11栋一单元21层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12403 1347959 已备案
21 11栋一单元21层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12301 1189876 已备案
21 11栋一单元21层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12848 1140646 已备案
21 11栋一单元21层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12761 1117609 已备案
20 11栋二单元20层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12158 1180907 已备案
20 11栋二单元20层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12756 1392063 已备案
20 11栋二单元20层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12846 1129678 已备案
20 11栋二单元20层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12688 1131136 已备案
20 11栋一单元20层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12418 1349589 已备案
20 11栋一单元20层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12316 1191327 已备案
20 11栋一单元20层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12863 1141978 已备案
20 11栋一单元20层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12776 1118923 已备案
19 11栋二单元19层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12108 1176051 已备案
19 11栋二单元19层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12706 1386606 已备案
19 11栋二单元19层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12796 1125281 已备案
19 11栋二单元19层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12638 1126678 已备案
19 11栋一单元19层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12368 1344155 已备案
19 11栋一单元19层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12266 1186491 已备案
19 11栋一单元19层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12813 1137539 已备案
19 11栋一单元19层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12726 1114544 已备案
18 11栋二单元18层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12058 1171194 已备案
18 11栋二单元18层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12656 1381150 已备案
18 11栋二单元18层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12746 1120884 已备案
18 11栋二单元18层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12588 1122221 已备案
18 11栋一单元18层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12318 1338721 已备案
18 11栋一单元18层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12216 1181654 已备案
18 11栋一单元18层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12763 1133100 已备案
18 11栋一单元18层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12676 1110165 已备案
17 11栋二单元17层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12008 1166338 已备案
17 11栋二单元17层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12606 1375693 已备案
17 11栋二单元17层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12696 1116487 已备案
17 11栋二单元17层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12538 1117763 已备案
17 11栋一单元17层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12268 1333287 已备案
17 11栋一单元17层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12166 1176818 已备案
17 11栋一单元17层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12713 1128661 已备案
17 11栋一单元17层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12626 1105786 已备案
16 11栋二单元16层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 11958 1161481 已备案
16 11栋二单元16层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12556 1370237 已备案
16 11栋二单元16层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12646 1112090 已备案
16 11栋二单元16层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12488 1113306 已备案
16 11栋一单元16层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12218 1327853 已备案
16 11栋一单元16层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12116 1171981 已备案
16 11栋一单元16层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12663 1124222 已备案
16 11栋一单元16层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12576 1101407 已备案
15 11栋二单元15层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 11938 1159538 已备案
15 11栋二单元15层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12536 1368054 已备案
15 11栋二单元15层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12626 1110331 已备案
15 11栋二单元15层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12468 1111523 已备案
15 11栋一单元15层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12168 1322419 已备案
15 11栋一单元15层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12066 1167145 已备案
15 11栋一单元15层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12613 1119783 已备案
15 11栋一单元15层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12526 1097028 已备案
14 11栋二单元14层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 11918 1157596 已备案
14 11栋二单元14层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12516 1365872 已备案
14 11栋二单元14层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12606 1108572 已备案
14 11栋二单元14层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12448 1109740 已备案
14 11栋一单元14层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12148 1320245 已备案
14 11栋一单元14层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12046 1165210 已备案
14 11栋一单元14层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12593 1118007 已备案
14 11栋一单元14层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12506 1095276 已备案
13 11栋二单元13层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 11898 1155653 已备案
13 11栋二单元13层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12496 1363689 已备案
13 11栋二单元13层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12586 1106813 已备案
13 11栋二单元13层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12428 1107957 已备案
13 11栋一单元13层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12128 1318072 已备案
13 11栋一单元13层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12026 1163275 已备案
13 11栋一单元13层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12573 1116231 已备案
13 11栋一单元13层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12486 1093524 已备案
12 11栋二单元12层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 11878 1153711 已备案
12 11栋二单元12层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12476 1361506 已备案
12 11栋二单元12层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12566 1105055 已备案
12 11栋二单元12层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12408 1106174 已备案
12 11栋一单元12层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12108 1315898 已备案
12 11栋一单元12层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 12006 1161341 已备案
12 11栋一单元12层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12553 1114456 已备案
12 11栋一单元12层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12466 1091773 已备案
11 11栋二单元11层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 11858 1151768 已备案
11 11栋二单元11层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12456 1359324 已备案
11 11栋二单元11层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12546 1103296 已备案
11 11栋二单元11层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12388 1104391 已备案
11 11栋一单元11层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12088 1313724 已备案
11 11栋一单元11层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 11986 1159406 已备案
11 11栋一单元11层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12533 1112680 已备案
11 11栋一单元11层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12446 1090021 已备案
10 11栋二单元10层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 11838 1149825 已备案
10 11栋二单元10层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12436 1357141 已备案
10 11栋二单元10层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12526 1101537 已备案
10 11栋二单元10层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12368 1102608 已备案
10 11栋一单元10层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12068 1311551 已备案
10 11栋一单元10层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 11966 1157472 已备案
10 11栋一单元10层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12513 1110905 已备案
10 11栋一单元10层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12426 1088270 已备案
-1 11栋-1层01号房 51.93 50.04 0 0 其它 96% 商业 50000 2596500 已备案
-1 11栋-1层02号房 62.52 60.24 0 0 其它 96% 商业 50000 3126000 已备案
-1 11栋-1层03号房 62.52 60.24 0 0 其它 96% 商业 50000 3126000 可售
-1 11栋-1层04号房 51.93 50.04 0 0 其它 96% 商业 50000 2596500 可售
-1 11栋-1层05号房 68.87 66.36 0 0 其它 96% 商业 50000 3443500 可售
-1 11栋-1层06号房 69.05 66.53 0 0 其它 96% 商业 50000 3452500 可售
-1 11栋-1层07号房 68.77 66.26 0 0 其它 96% 商业 50000 3438500 可售
-1 11栋-1层08号房 51.93 50.04 0 0 其它 96% 商业 50000 2596500 可售
-1 11栋-1层09号房 62.52 60.24 0 0 其它 96% 商业 50000 3126000 可售
-1 11栋-1层10号房 62.52 60.24 0 0 其它 96% 商业 50000 3126000 可售
-1 11栋-1层11号房 51.93 50.04 0 0 其它 96% 商业 50000 2596500 已备案
-1 11栋-1层12号房 66.75 64.32 0 0 其它 96% 商业 50000 3337500
-1 11栋-1层13号房 66.59 64.16 0 0 其它 96% 商业 50000 3329500 可售
-1 11栋-1层14号房 66.59 64.16 0 0 其它 96% 商业 50000 3329500 可售
-1 11栋-1层15号房 66.59 64.16 0 0 其它 96% 商业 50000 3329500 可售
-1 11栋-1层16号房 67.35 64.9 0 0 其它 96% 商业 50000 3367500 可售
9 11栋二单元9层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 11818 1147883 已备案
9 11栋二单元9层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12416 1354959 已备案
9 11栋二单元9层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12506 1099778 已备案
9 11栋二单元9层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12348 1100825 已备案
9 11栋一单元9层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12048 1309377 已备案
9 11栋一单元9层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 11946 1155537 已备案
9 11栋一单元9层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12493 1109129 已备案
9 11栋一单元9层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12406 1086518 已备案
8 11栋二单元8层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 11798 1145940 已备案
8 11栋二单元8层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12396 1352776 已备案
8 11栋二单元8层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12486 1098019 已备案
8 11栋二单元8层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12328 1099042 已备案
8 11栋一单元8层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12028 1307204 已备案
8 11栋一单元8层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 11926 1153602 已备案
8 11栋一单元8层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12473 1107353 已备案
8 11栋一单元8层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12386 1084766 已备案
7 11栋二单元7层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 11778 1143998 已备案
7 11栋二单元7层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12376 1350593 已备案
7 11栋二单元7层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12466 1096261 已备案
7 11栋二单元7层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12308 1097259 已备案
7 11栋一单元7层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12008 1305030 已备案
7 11栋一单元7层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 11906 1151668 已备案
7 11栋一单元7层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12453 1105578 已备案
7 11栋一单元7层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12366 1083015 已备案
6 11栋二单元6层01号房 97.13 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 11758 1142055 已备案
6 11栋二单元6层02号房 109.13 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 12356 1348411 已备案
6 11栋二单元6层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12446 1094502 已备案
6 11栋二单元6层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12288 1095476 已备案
6 11栋一单元6层01号房 108.68 84.67 0 0 三房二厅 78% 住宅 11988 1302856 已备案
6 11栋一单元6层02号房 96.73 75.36 0 0 二房二厅 78% 住宅 11886 1149733 已备案
6 11栋一单元6层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12433 1103802 已备案
6 11栋一单元6层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12346 1081263 已备案
5 11栋二单元5层01号房 97.1 75.34 0 0 二房二厅 78% 住宅 11688 1134905 已备案
5 11栋二单元5层02号房 109.1 84.65 0 0 三房二厅 78% 住宅 12286 1340403 已备案
5 11栋二单元5层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12376 1088346 已备案
5 11栋二单元5层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12218 1089235 已备案
5 11栋一单元5层01号房 108.65 84.65 0 0 三房二厅 78% 住宅 11968 1300324 已备案
5 11栋一单元5层02号房 96.7 75.34 0 0 二房二厅 78% 住宅 11866 1147443 已备案
5 11栋一单元5层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12413 1102027 已备案
5 11栋一单元5层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12326 1079512 已备案
4 11栋二单元4层01号房 97.1 75.34 0 0 二房二厅 78% 住宅 11568 1123253 已备案
4 11栋二单元4层02号房 109.1 84.65 0 0 三房二厅 78% 住宅 12166 1327311 已备案
4 11栋二单元4层03号房 87.94 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12256 1077793 已备案
4 11栋二单元4层04号房 89.15 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12098 1078537 已备案
4 11栋一单元4层01号房 108.65 84.65 0 0 三房二厅 78% 住宅 11898 1292718 已备案
4 11栋一单元4层02号房 96.7 75.34 0 0 二房二厅 78% 住宅 11796 1140674 已备案
4 11栋一单元4层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12343 1095812 已备案
4 11栋一单元4层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12256 1073381 已备案
3 11栋二单元3层01号房 97.1 75.34 0 0 二房二厅 78% 住宅 11378 1104804 已备案
3 11栋二单元3层02号房 109.1 84.65 0 0 三房二厅 78% 住宅 11976 1306582 已备案
3 11栋一单元3层01号房 108.65 84.65 0 0 三房二厅 78% 住宅 11778 1279680 已备案
3 11栋一单元3层02号房 96.7 75.34 0 0 二房二厅 78% 住宅 11676 1129070 已备案
3 11栋一单元3层03号房 88.78 69.17 0 0 二房二厅 78% 住宅 12223 1085158 已备案
3 11栋一单元3层04号房 87.58 68.23 0 0 二房二厅 78% 住宅 12136 1062871 已备案
2 11栋一单元2层01号房 108.65 84.65 0 0 三房二厅 78% 住宅 11558 1255777 已备案
2 11栋一单元2层02号房 96.7 75.34 0 0 二房二厅 78% 住宅 11456 1107796 已备案




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价