置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州新开盘楼盘,大亚湾楼盘,惠州最新房价,大亚湾各楼盘,惠州楼盘最新信息,大亚湾有哪些楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房价,房源网,惠阳淡水楼盘,大亚湾各楼盘,惠州楼盘最新信息,大亚湾新开楼盘

立即咨询
创智家园-2栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
29 2栋二单元29层01号房 101.94 80.18 0 0 二房二厅 79% 住宅 12190 1242648 已备案
29 2栋二单元29层02号房 104.25 82 0 0 二房二厅 79% 住宅 12404 1293098
29 2栋二单元29层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12794 1085411 已备案
29 2栋二单元29层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12747 1081488 已备案
29 2栋一单元29层01号房 104.25 82 0 0 二房二厅 79% 住宅 12356 1288085
29 2栋一单元29层02号房 101.94 80.18 0 0 二房二厅 79% 住宅 12143 1237853 已备案
29 2栋一单元29层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12745 1081309 已备案
29 2栋一单元29层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12671 1074975 已备案
28 2栋二单元28层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12663 1240992 已备案
28 2栋二单元28层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12872 1290052
28 2栋二单元28层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13056 1107702 已备案
28 2栋二单元28层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13010 1103779 已备案
28 2栋一单元28层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12823 1285154 已备案
28 2栋一单元28层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12615 1236305
28 2栋一单元28层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13008 1103600 已备案
28 2栋一单元28层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12933 1097266 已备案
27 2栋二单元27层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12684 1243078 已备案
27 2栋二单元27层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12893 1292181 已备案
27 2栋二单元27层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13077 1109486 已备案
27 2栋二单元27层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13031 1105562 已备案
27 2栋一单元27层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12845 1287283 已备案
27 2栋一单元27层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12637 1238391 已备案
27 2栋一单元27层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13029 1105384 已备案
27 2栋一单元27层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12954 1099048 已备案
26 2栋二单元26层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12684 1243078 已备案
26 2栋二单元26层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12893 1292181 已备案
26 2栋二单元26层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13077 1109486 已备案
26 2栋二单元26层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13031 1105562 已备案
26 2栋一单元26层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12845 1287283 已备案
26 2栋一单元26层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12637 1238391 已备案
26 2栋一单元26层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13029 1105384 已备案
26 2栋一单元26层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12954 1099048 已备案
25 2栋二单元25层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12684 1243078 已备案
25 2栋二单元25层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12893 1292181 已备案
25 2栋二单元25层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13077 1109486 已备案
25 2栋二单元25层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13031 1105562 已备案
25 2栋一单元25层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12845 1287283 已备案
25 2栋一单元25层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12637 1238391 已备案
25 2栋一单元25层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13029 1105384 已备案
25 2栋一单元25层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12954 1099048 已备案
24 2栋二单元24层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12684 1243078 已备案
24 2栋二单元24层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12893 1292181 已备案
24 2栋二单元24层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13077 1109486 已备案
24 2栋二单元24层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13031 1105562 已备案
24 2栋一单元24层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12845 1287283 已备案
24 2栋一单元24层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12637 1238391 已备案
24 2栋一单元24层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13029 1105384 已备案
24 2栋一单元24层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12954 1099048 已备案
23 2栋二单元23层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12684 1243078 已备案
23 2栋二单元23层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12893 1292181 已备案
23 2栋二单元23层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13077 1109486 已备案
23 2栋二单元23层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13031 1105562 已备案
23 2栋一单元23层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12845 1287283 已备案
23 2栋一单元23层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12637 1238391 已备案
23 2栋一单元23层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13029 1105384 已备案
23 2栋一单元23层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12954 1099048 已备案
22 2栋二单元22层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12684 1243078 已备案
22 2栋二单元22层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12893 1292181 已备案
22 2栋二单元22层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13077 1109486 已备案
22 2栋二单元22层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13031 1105562 已备案
22 2栋一单元22层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12845 1287283 已备案
22 2栋一单元22层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12637 1238391 已备案
22 2栋一单元22层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13029 1105384 已备案
22 2栋一单元22层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12954 1099048 已备案
21 2栋二单元21层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12684 1243078 已备案
21 2栋二单元21层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12893 1292181 已备案
21 2栋二单元21层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13077 1109486 已备案
21 2栋二单元21层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13031 1105562 已备案
21 2栋一单元21层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12845 1287283 已备案
21 2栋一单元21层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12637 1238391 已备案
21 2栋一单元21层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13029 1105384 已备案
21 2栋一单元21层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12954 1099048
20 2栋二单元20层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12684 1243078
20 2栋二单元20层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12893 1292181 已备案
20 2栋二单元20层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13077 1109486 已备案
20 2栋二单元20层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13031 1105562 已备案
20 2栋一单元20层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12845 1287283 已备案
20 2栋一单元20层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12637 1238391 已备案
20 2栋一单元20层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13029 1105384 已备案
20 2栋一单元20层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12954 1099048 已备案
19 2栋二单元19层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12684 1243078 已备案
19 2栋二单元19层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12893 1292181 已备案
19 2栋二单元19层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13077 1109486 已备案
19 2栋二单元19层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13031 1105562 已备案
19 2栋一单元19层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12845 1287283 已备案
19 2栋一单元19层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12637 1238391 已备案
19 2栋一单元19层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 13029 1105384 已备案
19 2栋一单元19层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12954 1099048 已备案
18 2栋二单元18层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12472 1222221 已备案
18 2栋二单元18层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12681 1270886 已备案
18 2栋二单元18层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12867 1091653 已备案
18 2栋二单元18层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12821 1087729 已备案
18 2栋一单元18层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12632 1265988 已备案
18 2栋一单元18层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12424 1217534 已备案
18 2栋一单元18层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12819 1087551 已备案
18 2栋一单元18层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12744 1081215 已备案
17 2栋二单元17层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12472 1222221 已备案
17 2栋二单元17层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12681 1270886 已备案
17 2栋二单元17层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12867 1091653 已备案
17 2栋二单元17层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12821 1087729 已备案
17 2栋一单元17层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12632 1265988 已备案
17 2栋一单元17层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12424 1217534 已备案
17 2栋一单元17层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12819 1087551 已备案
17 2栋一单元17层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12744 1081215 已备案
16 2栋二单元16层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12472 1222221 已备案
16 2栋二单元16层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12681 1270886 已备案
16 2栋二单元16层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12867 1091653 已备案
16 2栋二单元16层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12821 1087729 已备案
16 2栋一单元16层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12632 1265988 已备案
16 2栋一单元16层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12424 1217534 已备案
16 2栋一单元16层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12819 1087551
16 2栋一单元16层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12744 1081215 已备案
15 2栋二单元15层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12472 1222221 已备案
15 2栋二单元15层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12681 1270886 已备案
15 2栋二单元15层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12867 1091653 已备案
15 2栋二单元15层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12821 1087729 已备案
15 2栋一单元15层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12632 1265988 已备案
15 2栋一单元15层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12424 1217534 已备案
15 2栋一单元15层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12819 1087551 已备案
15 2栋一单元15层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12744 1081215 已备案
14 2栋二单元14层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12472 1222221
14 2栋二单元14层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12681 1270886 已备案
14 2栋二单元14层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12867 1091653 已备案
14 2栋二单元14层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12821 1087729 已备案
14 2栋一单元14层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12632 1265988 已备案
14 2栋一单元14层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12424 1217534 已备案
14 2栋一单元14层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12819 1087551 已备案
14 2栋一单元14层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12744 1081215 已备案
13 2栋二单元13层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12472 1222221 已备案
13 2栋二单元13层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12681 1270886 已备案
13 2栋二单元13层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12867 1091653
13 2栋二单元13层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12821 1087729 已备案
13 2栋一单元13层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12632 1265988 已备案
13 2栋一单元13层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12424 1217534 已备案
13 2栋一单元13层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12819 1087551 已备案
13 2栋一单元13层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12744 1081215 已备案
12 2栋二单元12层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12472 1222221 已备案
12 2栋二单元12层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12681 1270886 已备案
12 2栋二单元12层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12867 1091653 已备案
12 2栋二单元12层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12821 1087729 已备案
12 2栋一单元12层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12632 1265988 已备案
12 2栋一单元12层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12424 1217534 已备案
12 2栋一单元12层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12819 1087551 已备案
12 2栋一单元12层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12744 1081215 已备案
11 2栋二单元11层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12387 1213878 已备案
11 2栋二单元11层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12596 1262369 已备案
11 2栋二单元11层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12783 1084519 已备案
11 2栋二单元11层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12737 1080595 已备案
11 2栋一单元11层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12547 1257471 已备案
11 2栋一单元11层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12339 1209191 已备案
11 2栋一单元11层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12735 1080418 已备案
11 2栋一单元11层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12660 1074082 已备案
10 2栋二单元10层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12232 1198763 已备案
10 2栋二单元10层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12596 1262369 已备案
10 2栋二单元10层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12783 1084519 已备案
10 2栋二单元10层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12737 1080595 已备案
10 2栋一单元10层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12547 1257471
10 2栋一单元10层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12339 1209191 已备案
10 2栋一单元10层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12735 1080418 已备案
10 2栋一单元10层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12660 1074082 已备案
9 2栋二单元9层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12232 1198763 已备案
9 2栋二单元9层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12596 1262369 已备案
9 2栋二单元9层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12783 1084519 已备案
9 2栋二单元9层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12737 1080595 已备案
9 2栋一单元9层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12547 1257471 已备案
9 2栋一单元9层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12339 1209191 已备案
9 2栋一单元9层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12735 1080418 已备案
9 2栋一单元9层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12660 1074082 已备案
8 2栋二单元8层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12232 1198763 已备案
8 2栋二单元8层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12596 1262369 已备案
8 2栋二单元8层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12783 1084519 已备案
8 2栋二单元8层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12737 1080595 已备案
8 2栋一单元8层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12547 1257471 已备案
8 2栋一单元8层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12339 1209191 已备案
8 2栋一单元8层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12735 1080418 已备案
8 2栋一单元8层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12660 1074082 已备案
7 2栋二单元7层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12232 1198763 已备案
7 2栋二单元7层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12596 1262369 已备案
7 2栋二单元7层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12783 1084519 已备案
7 2栋二单元7层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12737 1080595 已备案
7 2栋一单元7层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12547 1257471 已备案
7 2栋一单元7层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12339 1209191 已备案
7 2栋一单元7层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12735 1080418 已备案
7 2栋一单元7层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12660 1074082 已备案
6 2栋二单元6层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12232 1198763 已备案
6 2栋二单元6层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12596 1262369 已备案
6 2栋二单元6层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12783 1084519 已备案
6 2栋二单元6层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12737 1080595 已备案
6 2栋一单元6层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12547 1257471 已备案
6 2栋一单元6层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12339 1209191
6 2栋一单元6层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12735 1080418 已备案
6 2栋一单元6层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12660 1074082 已备案
5 2栋二单元5层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12232 1198763 已备案
5 2栋二单元5层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12596 1262369 已备案
5 2栋二单元5层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12783 1084519 已备案
5 2栋二单元5层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12737 1080595 已备案
5 2栋一单元5层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12547 1257471 已备案
5 2栋一单元5层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12339 1209191 已备案
5 2栋一单元5层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12735 1080418 已备案
5 2栋一单元5层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12660 1074082 已备案
4 2栋二单元4层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12147 1190420 已备案
4 2栋二单元4层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12511 1253850 已备案
4 2栋二单元4层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12699 1077386 已备案
4 2栋二单元4层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12653 1073462 已备案
4 2栋一单元4层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12462 1248953
4 2栋一单元4层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12254 1200849 已备案
4 2栋一单元4层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12651 1073285 已备案
4 2栋一单元4层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12576 1066949 已备案
3 2栋二单元3层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12147 1190420 已备案
3 2栋二单元3层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12511 1253850 已备案
3 2栋二单元3层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12699 1077386 已备案
3 2栋二单元3层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12653 1073462 已备案
3 2栋一单元3层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12462 1248953 已备案
3 2栋一单元3层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12254 1200849
3 2栋一单元3层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12651 1073285 已备案
3 2栋一单元3层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12576 1066949 已备案
2 2栋二单元2层01号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 11934 1169563 已备案
2 2栋二单元2层02号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12298 1232555 可售
2 2栋二单元2层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12489 1059553 已备案
2 2栋二单元2层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12443 1055629 已备案
2 2栋一单元2层01号房 100.22 78.27 0 0 二房二厅 78% 住宅 12250 1227658 已备案
2 2栋一单元2层02号房 98 76.52 0 0 二房二厅 78% 住宅 12041 1179992 已备案
2 2栋一单元2层03号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12440 1055452 已备案
2 2栋一单元2层04号房 84.84 66.73 0 0 二房二厅 79% 住宅 12366 1049116 已备案
1 2栋1层01号房 49.1 47.18 0 0 一房 96% 其他 0 1 可售
1 2栋1层02号房 233.5 224.35 0 0 一房 96% 其他 0 1 可售




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价