置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州新开盘楼盘,大亚湾各楼盘,惠州楼盘最新信息,惠阳区房价,大亚湾有哪些楼盘,惠州淡水楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房价,惠阳淡水楼盘,惠州海景房,大亚湾各楼盘,惠州楼盘最新信息,惠州淡水楼盘

立即咨询
海月半岛大厦-1栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
31-32 海月半岛大厦31层01号房 136.57 101.12 0 0 复式 74% 住宅 22741 3105738 可售
31-32 海月半岛大厦31层02号房 102.72 76.05 0 0 复式 74% 住宅 22841 2346228 可售
31-32 海月半岛大厦31层03号房 137.71 101.96 0 0 复式 74% 住宅 22791 3138549 可售
31-32 海月半岛大厦31层04号房 135.02 99.97 0 0 复式 74% 住宅 22841 3083992 可售
31-32 海月半岛大厦31层05号房 102.96 76.23 0 0 复式 74% 住宅 23141 2382597 可售
31-32 海月半岛大厦31层06号房 69.84 51.71 0 0 复式 74% 住宅 23341 1630135 可售
31 海月半岛大厦31层07号房 95.1 70.41 0 0 二房一厅 74% 住宅 25141 2390909 可售
30 海月半岛大厦30层01号房 84.63 62.66 0 0 一房一厅 74% 住宅 23843 2017833 可售
30 海月半岛大厦30层02号房 67.53 50 0 0 一房 74% 住宅 23943 1616871 可售
30 海月半岛大厦30层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 23893 2033055 可售
30 海月半岛大厦30层04号房 86.2 63.82 0 0 一房 74% 住宅 23943 2063887 可售
30 海月半岛大厦30层05号房 67.72 50.14 0 0 一房 74% 住宅 14660 992775 已备案
30 海月半岛大厦30层06号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 14760 697705 已备案
30 海月半岛大厦30层07号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 14760 697705 已备案
30 海月半岛大厦30层08号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 24143 1141240 可售
30 海月半岛大厦30层09号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 24043 1136513 可售
30 海月半岛大厦30层10号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 25943 1226844 可售
29 海月半岛大厦29层01号房 84.63 62.66 0 0 一房一厅 74% 住宅 23391 1979580 可售
29 海月半岛大厦29层02号房 67.53 50 0 0 一房 74% 住宅 23491 1586347 可售
29 海月半岛大厦29层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 23441 1994595 可售
29 海月半岛大厦29层04号房 85.32 63.17 0 0 一房 74% 住宅 23491 2004252 可售
29 海月半岛大厦29层05号房 68.6 50.79 0 0 一房 74% 住宅 23791 1632063 可售
29 海月半岛大厦29层06号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 14760 697705 已备案
29 海月半岛大厦29层07号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 14760 697705 已备案
29 海月半岛大厦29层08号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 23691 1119874 可售
29 海月半岛大厦29层09号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 23591 1115147 可售
29 海月半岛大厦29层10号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 14710 695636 可售
29 海月半岛大厦29层11号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 23191 1096702 可售
29 海月半岛大厦29层12号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 24991 1181824 可售
28 海月半岛大厦28层01号房 84.64 62.67 0 0 一房一厅 74% 住宅 22939 1941557 可售
28 海月半岛大厦28层02号房 67.53 50 0 0 一房 74% 住宅 23039 1555824 可售
28 海月半岛大厦28层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 22989 1956134 可售
28 海月半岛大厦28层04号房 85.06 62.98 0 0 一房 74% 住宅 23039 1959697 可售
28 海月半岛大厦28层05号房 68.87 50.99 0 0 一房 74% 住宅 14660 1009634 已备案
28 海月半岛大厦28层06号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 14760 697705 已备案
28 海月半岛大厦28层07号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 23339 1103235 可售
28 海月半岛大厦28层08号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 23239 1098508 可售
28 海月半岛大厦28层09号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 23139 1093781 可售
28 海月半岛大厦28层10号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 23039 1089514 可售
28 海月半岛大厦28层11号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 22739 1075327 可售
28 海月半岛大厦28层12号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 14210 671991 已备案
28 海月半岛大厦28层13号房 47.31 35.03 0 0 一房 74% 住宅 22389 1059224 可售
28 海月半岛大厦28层14号房 47.39 35.09 0 0 一房 74% 住宅 22339 1058645 可售
27 海月半岛大厦27层01号房 84.64 62.67 0 0 一房一厅 74% 住宅 22487 1903300 可售
27 海月半岛大厦27层02号房 67.53 50 0 0 一房 74% 住宅 22587 1525300 可售
27 海月半岛大厦27层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 22537 1917673 可售
27 海月半岛大厦27层04号房 85.06 62.98 0 0 一房 74% 住宅 22587 1921250 可售
27 海月半岛大厦27层05号房 68.1 50.42 0 0 一房 74% 住宅 22887 1558605 可售
27 海月半岛大厦27层06号房 48.04 35.57 0 0 一房 74% 住宅 14610 701864 已备案
27 海月半岛大厦27层07号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 22887 1081868 可售
27 海月半岛大厦27层08号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 22787 1077141 可售
27 海月半岛大厦27层09号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 22687 1072414 可售
27 海月半岛大厦27层10号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 22587 1068139 可售
27 海月半岛大厦27层11号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 22287 1053952 可售
27 海月半岛大厦27层12号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 22087 1044494 可售
27 海月半岛大厦27层13号房 47.31 35.03 0 0 一房 74% 住宅 21937 1037839 可售
27 海月半岛大厦27层14号房 47.39 35.09 0 0 一房 74% 住宅 21887 1037225 可售
26 海月半岛大厦26层01号房 84.64 62.67 0 0 一房一厅 74% 住宅 22035 1865042 可售
26 海月半岛大厦26层02号房 67.53 50 0 0 一房 74% 住宅 22135 1494777 可售
26 海月半岛大厦26层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 22085 1879213 可售
26 海月半岛大厦26层04号房 85.06 62.98 0 0 一房 74% 住宅 22135 1882803 可售
26 海月半岛大厦26层05号房 67.71 50.13 0 0 一房 74% 住宅 22135 1498761 已备案
26 海月半岛大厦26层06号房 47.88 35.45 0 0 一房 74% 住宅 22135 1059824 已备案
26 海月半岛大厦26层07号房 47.83 35.41 0 0 一房 74% 住宅 22435 1073066 可售
26 海月半岛大厦26层08号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 22335 1055775 可售
26 海月半岛大厦26层09号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 14560 688251 已备案
26 海月半岛大厦26层10号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 22135 1046764 可售
26 海月半岛大厦26层11号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 21835 1032577 可售
26 海月半岛大厦26层12号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 21635 1023119 可售
26 海月半岛大厦26层13号房 47.31 35.03 0 0 一房 74% 住宅 21485 1016455 可售
26 海月半岛大厦26层14号房 47.39 35.09 0 0 一房 74% 住宅 21435 1015805 可售
25 海月半岛大厦25层01号房 84.64 62.67 0 0 一房一厅 74% 住宅 21583 1826785 可售
25 海月半岛大厦25层02号房 67.53 50 0 0 一房 74% 住宅 21683 1464253 可售
25 海月半岛大厦25层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 21633 1840752 可售
25 海月半岛大厦25层04号房 85.06 62.98 0 0 一房 74% 住宅 21683 1844356 可售
25 海月半岛大厦25层05号房 67.71 50.13 0 0 一房 74% 住宅 14510 982472 已备案
25 海月半岛大厦25层06号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 14610 690615 已备案
25 海月半岛大厦25层07号房 48.08 35.6 0 0 一房 74% 住宅 21983 1056943 可售
25 海月半岛大厦25层08号房 47.61 35.25 0 0 一房 74% 住宅 21883 1041850 可售
25 海月半岛大厦25层09号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 21783 1029682 可售
25 海月半岛大厦25层10号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 21683 1025389 可售
25 海月半岛大厦25层11号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 21383 1011202 可售
25 海月半岛大厦25层12号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 21183 1001744 可售
25 海月半岛大厦25层13号房 47.31 35.03 0 0 一房 74% 住宅 21033 995071 可售
25 海月半岛大厦25层14号房 47.39 35.09 0 0 一房 74% 住宅 20983 994384 可售
24 海月半岛大厦24层01号房 84.64 62.67 0 0 一房一厅 74% 住宅 20244 1713452 可售
24 海月半岛大厦24层02号房 67.53 50 0 0 一房 74% 住宅 20344 1373830 可售
24 海月半岛大厦24层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 20294 1726816 可售
24 海月半岛大厦24层04号房 85.06 62.98 0 0 一房 74% 住宅 20344 1730461 可售
24 海月半岛大厦24层05号房 67.71 50.13 0 0 一房 74% 住宅 20644 1397805 可售
24 海月半岛大厦24层06号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 14460 683524 已备案
24 海月半岛大厦24层07号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 20644 975842 可售
24 海月半岛大厦24层08号房 48.25 35.72 0 0 一房 74% 住宅 20544 991248 可售
24 海月半岛大厦24层09号房 47.45 35.13 0 0 一房 74% 住宅 20444 970068 可售
24 海月半岛大厦24层10号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 20344 962068 可售
24 海月半岛大厦24层11号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 20044 947881 可售
24 海月半岛大厦24层12号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 19844 938423 可售
24 海月半岛大厦24层13号房 47.31 35.03 0 0 一房 74% 住宅 19694 931723 可售
24 海月半岛大厦24层14号房 47.39 35.09 0 0 一房 74% 住宅 19644 930929 可售
23 海月半岛大厦23层01号房 84.64 62.67 0 0 一房一厅 74% 住宅 20905 1769399 可售
23 海月半岛大厦23层02号房 67.53 50 0 0 一房 74% 住宅 21005 1418468 可售
23 海月半岛大厦23层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 20955 1783061 可售
23 海月半岛大厦23层04号房 85.06 62.98 0 0 一房 74% 住宅 21005 1786685 可售
23 海月半岛大厦23层05号房 67.71 50.13 0 0 一房 74% 住宅 21305 1442562 可售
23 海月半岛大厦23层06号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 21505 1016541 可售
23 海月半岛大厦23层07号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 21305 1007087 可售
23 海月半岛大厦23层08号房 47.33 35.04 0 0 一房 74% 住宅 21205 1003633 可售
23 海月半岛大厦23层09号房 48.33 35.78 0 0 一房 74% 住宅 21105 1020005 可售
23 海月半岛大厦23层10号房 47.35 35.06 0 0 一房 74% 住宅 21005 994587 可售
23 海月半岛大厦23层11号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 20705 979139 可售
23 海月半岛大厦23层12号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 20505 969681 可售
23 海月半岛大厦23层13号房 47.31 35.03 0 0 一房 74% 住宅 20355 962995 可售
23 海月半岛大厦23层14号房 47.39 35.09 0 0 一房 74% 住宅 20305 962254 可售
22 海月半岛大厦22层01号房 84.64 62.67 0 0 一房一厅 74% 住宅 20566 1740706 可售
22 海月半岛大厦22层02号房 67.53 50 0 0 一房 74% 住宅 20666 1395575 可售
22 海月半岛大厦22层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 20616 1754215 可售
22 海月半岛大厦22层04号房 85.06 62.98 0 0 一房 74% 住宅 20666 1757850 可售
22 海月半岛大厦22层05号房 67.71 50.13 0 0 一房 74% 住宅 20966 1419608 可售
22 海月半岛大厦22层06号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 14460 683524 已备案
22 海月半岛大厦22层07号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 14460 683524 已备案
22 海月半岛大厦22层08号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 20866 986336 可售
22 海月半岛大厦22层09号房 47.43 35.12 0 0 一房 74% 住宅 20766 984931 可售
22 海月半岛大厦22层10号房 48.29 35.75 0 0 一房 74% 住宅 20666 997961 可售
22 海月半岛大厦22层11号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 20366 963108 可售
22 海月半岛大厦22层12号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 13910 657804 已备案
22 海月半岛大厦22层13号房 47.31 35.03 0 0 一房 74% 住宅 20016 946957 可售
22 海月半岛大厦22层14号房 47.39 35.09 0 0 一房 74% 住宅 19966 946189 可售
21 海月半岛大厦21层01号房 84.64 62.67 0 0 一房一厅 74% 住宅 20227 1712013 可售
21 海月半岛大厦21层02号房 67.53 50 0 0 一房 74% 住宅 20327 1372682 可售
21 海月半岛大厦21层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 20277 1725370 可售
21 海月半岛大厦21层04号房 85.06 62.98 0 0 一房 74% 住宅 20327 1729015 可售
21 海月半岛大厦21层05号房 67.71 50.13 0 0 一房 74% 住宅 20627 1396654 可售
21 海月半岛大厦21层06号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 14310 676434 已备案
21 海月半岛大厦21层07号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 20627 975038 可售
21 海月半岛大厦21层08号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 20527 970311 可售
21 海月半岛大厦21层09号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 14260 674070 已备案
21 海月半岛大厦21层10号房 47.61 35.25 0 0 一房 74% 住宅 20327 967768 可售
21 海月半岛大厦21层11号房 48.12 35.63 0 0 一房 74% 住宅 20027 963699 可售
21 海月半岛大厦21层12号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 19827 937619 可售
21 海月半岛大厦21层13号房 47.31 35.03 0 0 一房 74% 住宅 19677 930919 可售
21 海月半岛大厦21层14号房 47.39 35.09 0 0 一房 74% 住宅 19627 930124 可售
20 海月半岛大厦20层01号房 84.64 62.67 0 0 一房一厅 74% 住宅 19888 1683320 可售
20 海月半岛大厦20层02号房 67.53 50 0 0 一房 74% 住宅 19988 1349790 可售
20 海月半岛大厦20层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 19938 1696524 可售
20 海月半岛大厦20层04号房 85.06 62.98 0 0 一房 74% 住宅 14210 1208703 已备案
20 海月半岛大厦20层05号房 67.71 50.13 0 0 一房 74% 住宅 20288 1373700 可售
20 海月半岛大厦20层06号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 14310 676434 已备案
20 海月半岛大厦20层07号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 14310 676434 已备案
20 海月半岛大厦20层08号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 14260 674070 已备案
20 海月半岛大厦20层09号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 14260 674070 已备案
20 海月半岛大厦20层10号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 19988 945233 可售
20 海月半岛大厦20层11号房 47.83 35.41 0 0 一房 74% 住宅 19688 941677 可售
20 海月半岛大厦20层12号房 47.91 35.47 0 0 一房 74% 住宅 13760 659242 已备案
20 海月半岛大厦20层13号房 47.31 35.03 0 0 一房 74% 住宅 13760 650986 已备案
20 海月半岛大厦20层14号房 47.39 35.09 0 0 一房 74% 住宅 19288 914058 可售
19 海月半岛大厦19层01号房 84.64 62.67 0 0 一房一厅 74% 住宅 19549 1654627 可售
19 海月半岛大厦19层02号房 67.53 50 0 0 一房 74% 住宅 19649 1326897 可售
19 海月半岛大厦19层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 19599 1667679 可售
19 海月半岛大厦19层04号房 85.06 62.98 0 0 一房 74% 住宅 19649 1671344 可售
19 海月半岛大厦19层05号房 67.71 50.13 0 0 一房 74% 住宅 19949 1350747 可售
19 海月半岛大厦19层06号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 20149 952443 可售
19 海月半岛大厦19层07号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 19949 942989 可售
19 海月半岛大厦19层08号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 14260 674070 已备案
19 海月半岛大厦19层09号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 19749 933535 可售
19 海月半岛大厦19层10号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 19649 929201 可售
19 海月半岛大厦19层11号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 19349 915014 可售
19 海月半岛大厦19层12号房 48.03 35.56 0 0 一房 74% 住宅 13760 660893 已备案
19 海月半岛大厦19层13号房 47.72 35.33 0 0 一房 74% 住宅 18999 906632 可售
19 海月半岛大厦19层14号房 47.39 35.09 0 0 一房 74% 住宅 18949 897993 可售
18 海月半岛大厦18层01号房 84.64 62.67 0 0 一房一厅 74% 住宅 18323 1550859 可售
18 海月半岛大厦18层02号房 67.53 50 0 0 一房 74% 住宅 18423 1244105 可售
18 海月半岛大厦18层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 18373 1563359 可售
18 海月半岛大厦18层04号房 85.06 62.98 0 0 一房 74% 住宅 18423 1567060 可售
18 海月半岛大厦18层05号房 67.71 50.13 0 0 一房 74% 住宅 18723 1267734 可售
18 海月半岛大厦18层06号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 18923 894490 可售
18 海月半岛大厦18层07号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 18723 885036 可售
18 海月半岛大厦18层08号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 18623 880309 可售
18 海月半岛大厦18层09号房 47.27 35 0 0 一房 74% 住宅 18523 875582 可售
18 海月半岛大厦18层10号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 18423 871224 可售
18 海月半岛大厦18层11号房 47.83 35.41 0 0 一房 74% 住宅 18123 866823 可售
18 海月半岛大厦18层12号房 48.87 36.18 0 0 一房 74% 住宅 17923 875897 可售
18 海月半岛大厦18层13号房 47.72 35.33 0 0 一房 74% 住宅 17773 848128 可售
18 海月半岛大厦18层14号房 47.39 35.09 0 0 一房 74% 住宅 17723 839893 可售
17 海月半岛大厦17层01号房 84.08 62.25 0 0 一房一厅 74% 住宅 19097 1605676 可售
17 海月半岛大厦17层02号房 67.51 49.98 0 0 一房 74% 住宅 19197 1295989 可售
17 海月半岛大厦17层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 19147 1629218 可售
17 海月半岛大厦17层04号房 85.06 62.98 0 0 一房 74% 住宅 19197 1632897 可售
17 海月半岛大厦17层05号房 67.55 50.01 0 0 一房 74% 住宅 19497 1317022 可售
17 海月半岛大厦17层06号房 47.12 34.89 0 0 一房 74% 住宅 19697 928123 可售
17 海月半岛大厦17层07号房 47.26 34.99 0 0 一房 74% 住宅 19497 921428 可售
17 海月半岛大厦17层08号房 47.26 34.99 0 0 一房 74% 住宅 14010 662113 已备案
17 海月半岛大厦17层09号房 47.26 34.99 0 0 一房 74% 住宅 14010 662113 已备案
17 海月半岛大厦17层10号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 14010 662533 已备案
17 海月半岛大厦17层11号房 47.66 35.29 0 0 一房 74% 住宅 13840 659614 已备案
17 海月半岛大厦17层12号房 47.76 35.36 0 0 一房 74% 住宅 13510 645238 已备案
17 海月半岛大厦17层13号房 47.16 34.92 0 0 一房 74% 住宅 18547 874677 可售
17 海月半岛大厦17层14号房 47.04 34.83 0 0 一房 74% 住宅 18497 870099 可售
16 海月半岛大厦16层01号房 84.08 62.25 0 0 一房一厅 74% 住宅 18984 1596175 可售
16 海月半岛大厦16层02号房 67.51 49.98 0 0 一房 74% 住宅 19084 1288361 可售
16 海月半岛大厦16层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 19034 1619603 可售
16 海月半岛大厦16层04号房 85.06 62.98 0 0 一房 74% 住宅 19084 1623285 可售
16 海月半岛大厦16层05号房 67.55 50.01 0 0 一房 74% 住宅 13960 942998 已备案
16 海月半岛大厦16层06号房 47.12 34.89 0 0 一房 74% 住宅 14060 662507 已备案
16 海月半岛大厦16层07号房 47.26 34.99 0 0 一房 74% 住宅 14060 664476 已备案
16 海月半岛大厦16层08号房 47.26 34.99 0 0 一房 74% 住宅 14010 662113 已备案
16 海月半岛大厦16层09号房 47.26 34.99 0 0 一房 74% 住宅 14010 662113 已备案
16 海月半岛大厦16层10号房 47.61 35.25 0 0 一房 74% 住宅 14010 667016 已备案
16 海月半岛大厦16层11号房 47.96 35.51 0 0 一房 74% 住宅 13840 663766 已备案
16 海月半岛大厦16层12号房 47.14 34.9 0 0 一房 74% 住宅 13510 636861 已备案
16 海月半岛大厦16层13号房 47.16 34.92 0 0 一房 74% 住宅 18434 869347 可售
16 海月半岛大厦16层14号房 47.04 34.83 0 0 一房 74% 住宅 18384 864783 可售
15 海月半岛大厦15层01号房 84.08 62.25 0 0 一房一厅 74% 住宅 18758 1577173 可售
15 海月半岛大厦15层02号房 67.51 49.98 0 0 一房 74% 住宅 18858 1273104 可售
15 海月半岛大厦15层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 18808 1600373 可售
15 海月半岛大厦15层04号房 85.06 62.98 0 0 一房 74% 住宅 18858 1604061 可售
15 海月半岛大厦15层05号房 67.55 50.01 0 0 一房 74% 住宅 13810 932866 已备案
15 海月半岛大厦15层06号房 47.12 34.89 0 0 一房 74% 住宅 13910 655439 已备案
15 海月半岛大厦15层07号房 47.26 34.99 0 0 一房 74% 住宅 13910 657387 已备案
15 海月半岛大厦15层08号房 47.26 34.99 0 0 一房 74% 住宅 13860 655024 已备案
15 海月半岛大厦15层09号房 47.41 35.1 0 0 一房 74% 住宅 18958 898799 可售
15 海月半岛大厦15层10号房 48.29 35.75 0 0 一房 74% 住宅 18858 910653 可售
15 海月半岛大厦15层11号房 47.14 34.9 0 0 一房 74% 住宅 18558 874824 可售
15 海月半岛大厦15层12号房 47.14 34.9 0 0 一房 74% 住宅 13360 629790 已备案
15 海月半岛大厦15层13号房 47.16 34.92 0 0 一房 74% 住宅 18208 858689 可售
15 海月半岛大厦15层14号房 47.04 34.83 0 0 一房 74% 住宅 18158 854152 可售
14 海月半岛大厦14层01号房 84.08 62.25 0 0 一房一厅 74% 住宅 18032 1516131 可售
14 海月半岛大厦14层02号房 67.51 49.98 0 0 一房 74% 住宅 18132 1224091 可售
14 海月半岛大厦14层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 18082 1538597 可售
14 海月半岛大厦14层04号房 85.06 62.98 0 0 一房 74% 住宅 18132 1542308 可售
14 海月半岛大厦14层05号房 67.55 50.01 0 0 一房 74% 住宅 18432 1245082 可售
14 海月半岛大厦14层06号房 47.12 34.89 0 0 一房 74% 住宅 18632 877940 可售
14 海月半岛大厦14层07号房 47.26 34.99 0 0 一房 74% 住宅 18432 871096 可售
14 海月半岛大厦14层08号房 47.3 35.02 0 0 一房 74% 住宅 18332 867104 可售
14 海月半岛大厦14层09号房 48.3 35.76 0 0 一房 74% 住宅 18232 880606 可售
14 海月半岛大厦14层10号房 47.35 35.06 0 0 一房 74% 住宅 18132 858550 可售
14 海月半岛大厦14层11号房 47.14 34.9 0 0 一房 74% 住宅 17832 840600 可售
14 海月半岛大厦14层12号房 47.14 34.9 0 0 一房 74% 住宅 17632 831172 可售
14 海月半岛大厦14层13号房 47.16 34.92 0 0 一房 74% 住宅 17482 824451 可售
14 海月半岛大厦14层14号房 47.04 34.83 0 0 一房 74% 住宅 17432 820001 可售
13 海月半岛大厦13层01号房 84.08 62.25 0 0 一房一厅 74% 住宅 18419 1548670 可售
13 海月半岛大厦13层02号房 67.51 49.98 0 0 一房 74% 住宅 18519 1250218 可售
13 海月半岛大厦13层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 18469 1571527 可售
13 海月半岛大厦13层04号房 85.06 62.98 0 0 一房 74% 住宅 18519 1575226 可售
13 海月半岛大厦13层05号房 67.55 50.01 0 0 一房 74% 住宅 18819 1271223 可售
13 海月半岛大厦13层06号房 47.12 34.89 0 0 一房 74% 住宅 13910 655439 已备案
13 海月半岛大厦13层07号房 47.26 34.99 0 0 一房 74% 住宅 13910 657387 已备案
13 海月半岛大厦13层08号房 48.23 35.71 0 0 一房 74% 住宅 18719 902817 可售
13 海月半岛大厦13层09号房 47.42 35.11 0 0 一房 74% 住宅 13860 657241 已备案
13 海月半岛大厦13层10号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 13860 655439 已备案
13 海月半岛大厦13层11号房 47.14 34.9 0 0 一房 74% 住宅 18219 858844 可售
13 海月半岛大厦13层12号房 47.14 34.9 0 0 一房 74% 住宅 18019 849416 可售
13 海月半岛大厦13层13号房 47.16 34.92 0 0 一房 74% 住宅 17869 842702 可售
13 海月半岛大厦13层14号房 47.04 34.83 0 0 一房 74% 住宅 17819 838206 可售
12 海月半岛大厦12层01号房 84.08 62.25 0 0 一房一厅 74% 住宅 18306 1539168 可售
12 海月半岛大厦12层02号房 67.51 49.98 0 0 一房 74% 住宅 18406 1242589 可售
12 海月半岛大厦12层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 18356 1561912 可售
12 海月半岛大厦12层04号房 85.06 62.98 0 0 一房 74% 住宅 18406 1565614 可售
12 海月半岛大厦12层05号房 67.55 50.01 0 0 一房 74% 住宅 18706 1263590 可售
12 海月半岛大厦12层06号房 47.12 34.89 0 0 一房 74% 住宅 13760 648371 已备案
12 海月半岛大厦12层07号房 48.07 35.59 0 0 一房 74% 住宅 18706 899197 可售
12 海月半岛大厦12层08号房 47.6 35.24 0 0 一房 74% 住宅 18606 885646 可售
12 海月半岛大厦12层09号房 47.26 34.99 0 0 一房 74% 住宅 18506 874594 可售
12 海月半岛大厦12层10号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 18406 870420 可售
12 海月半岛大厦12层11号房 47.14 34.9 0 0 一房 74% 住宅 18106 853517 可售
12 海月半岛大厦12层12号房 47.14 34.9 0 0 一房 74% 住宅 17906 844089 可售
12 海月半岛大厦12层13号房 47.16 34.92 0 0 一房 74% 住宅 17756 837373 可售
12 海月半岛大厦12层14号房 47.04 34.83 0 0 一房 74% 住宅 17706 832890 可售
11 海月半岛大厦11层01号房 84.08 62.25 0 0 一房一厅 74% 住宅 18193 1529667 可售
11 海月半岛大厦11层02号房 67.51 49.98 0 0 一房 74% 住宅 18293 1234960 可售
11 海月半岛大厦11层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 18243 1552297 可售
11 海月半岛大厦11层04号房 85.06 62.98 0 0 一房 74% 住宅 18293 1556003 可售
11 海月半岛大厦11层05号房 67.55 50.01 0 0 一房 74% 住宅 18593 1255957 可售
11 海月半岛大厦11层06号房 47.72 35.33 0 0 一房 74% 政府调控房 0 1 可售
11 海月半岛大厦11层07号房 47.8 35.39 0 0 一房 74% 住宅 18593 888745 可售
11 海月半岛大厦11层08号房 47.26 34.99 0 0 一房 74% 住宅 18493 873979 可售
11 海月半岛大厦11层09号房 47.26 34.99 0 0 一房 74% 住宅 18393 869253 可售
11 海月半岛大厦11层10号房 47.29 35.01 0 0 一房 74% 住宅 18293 865076 可售
11 海月半岛大厦11层11号房 47.14 34.9 0 0 一房 74% 住宅 17993 848190 可售
11 海月半岛大厦11层12号房 47.14 34.9 0 0 一房 74% 住宅 17793 838762 可售
11 海月半岛大厦11层13号房 47.16 34.92 0 0 一房 74% 住宅 17643 832044 可售
11 海月半岛大厦11层14号房 47.04 34.83 0 0 一房 74% 住宅 17593 827575 可售
10 海月半岛大厦10层01号房 84.08 62.25 0 0 一房一厅 74% 住宅 18080 1520166 可售
10 海月半岛大厦10层02号房 67.51 49.98 0 0 一房 74% 住宅 18180 1227332 可售
10 海月半岛大厦10层03号房 85.09 63 0 0 一房一厅 74% 住宅 18130 1542682 可售
