置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州新楼盘,惠阳淡水楼盘,惠州最新房价,惠州海景房,惠州房产信息网,惠州平均房价

服务热线:13068267338

热门标签:惠阳淡水楼盘,惠州最新房价,惠州房产网,惠州房产信息网,惠州楼盘最新信息,大亚湾新开楼盘

立即咨询
香树御园-2栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
33 2栋33层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12798 1328304 已备案
33 2栋33层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12998 1349062 已备案
33 2栋33层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12998 1131346 已备案
33 2栋33层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12798 1113938 已备案
32 2栋32层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12818 1330380 已备案
32 2栋32层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
32 2栋32层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 13018 1133087 已备案
32 2栋32层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12818 1115679 已备案
31 2栋31层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
31 2栋31层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
31 2栋31层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12998 1131346 已备案
31 2栋31层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12798 1113938 已备案
30 2栋30层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
30 2栋30层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
30 2栋30层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12978 1129605 已备案
30 2栋30层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12778 1112197 已备案
29 2栋29层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
29 2栋29层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
29 2栋29层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 4000 348160 已备案
29 2栋29层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12758 1110456 已备案
28 2栋28层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
28 2栋28层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
28 2栋28层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12938 1126124 已备案
28 2栋28层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 4000 348160 可售
27 2栋27层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 已备案
27 2栋27层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
27 2栋27层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 4000 348160 可售
27 2栋27层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12718 1106975 已备案
26 2栋26层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
26 2栋26层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 已备案
26 2栋26层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 9000 783360 已备案
26 2栋26层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12698 1105234 已备案
25 2栋25层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
25 2栋25层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
25 2栋25层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12878 1120901 已备案
25 2栋25层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12678 1103493 已备案
24 2栋24层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12658 1313774 已备案
24 2栋24层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12858 1334532 已备案
24 2栋24层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12858 1119160 已备案
24 2栋24层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12658 1101752 已备案
23 2栋23层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
23 2栋23层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
23 2栋23层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 4000 348160 可售
23 2栋23层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12638 1100012 已备案
22 2栋22层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
22 2栋22层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
22 2栋22层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12818 1115679 已备案
22 2栋22层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12618 1098271 已备案
21 2栋21层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
21 2栋21层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
21 2栋21层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 4000 348160 可售
21 2栋21层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12598 1096530 已备案
20 2栋20层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
20 2栋20层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 已备案
20 2栋20层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 4000 348160 可售
20 2栋20层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12578 1094789 已备案
19 2栋19层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
19 2栋19层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 9000 934110 已备案
19 2栋19层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 4000 348160 可售
19 2栋19层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 4000 348160 可售
18 2栋18层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12538 1301319 已备案
18 2栋18层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12738 1322077 已备案
18 2栋18层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12738 1108716 已备案
18 2栋18层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12538 1091308 已备案
17 2栋17层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
17 2栋17层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12718 1320001 已备案
17 2栋17层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 4000 348160 可售
17 2栋17层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 4000 348160 可售
16 2栋16层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
16 2栋16层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
16 2栋16层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 4000 348160 已备案
16 2栋16层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 4000 348160 可售
15 2栋15层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
15 2栋15层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
15 2栋15层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 4000 348160 可售
15 2栋15层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12478 1086085 已备案
14 2栋14层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12458 1293016 已备案
14 2栋14层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12658 1313774 已备案
14 2栋14层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12658 1101752 已备案
14 2栋14层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12458 1084344 已备案
13 2栋13层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
13 2栋13层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
13 2栋13层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 4000 348160 可售
13 2栋13层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12438 1082604 已备案
12 2栋12层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12418 1288864 已备案
12 2栋12层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
12 2栋12层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 4000 348160 已备案
12 2栋12层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12418 1080863 已备案
11 2栋11层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
11 2栋11层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12598 1307546 已备案
11 2栋11层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12598 1096530 已备案
11 2栋11层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12398 1079122 已备案
10 2栋10层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
10 2栋10层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
10 2栋10层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12578 1094789 已备案
10 2栋10层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12378 1077381 已备案
9 2栋9层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
9 2栋9层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
9 2栋9层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12558 1093048 已备案
9 2栋9层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12358 1075640 已备案
8 2栋8层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
8 2栋8层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12538 1301319 已备案
8 2栋8层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12538 1091308 已备案
8 2栋8层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12338 1073900 已备案
7 2栋7层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 4000 415160 可售
7 2栋7层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12518 1299243 已备案
7 2栋7层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12518 1089567 已备案
7 2栋7层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12318 1072159 已备案
6 2栋6层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12298 1276409 已备案
6 2栋6层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12498 1297167 已备案
6 2栋6层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12498 1087826 已备案
6 2栋6层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12298 1070418 已备案
5 2栋5层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12278 1274334 已备案
5 2栋5层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12478 1295092 已备案
5 2栋5层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12478 1086085 已备案
5 2栋5层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12278 1068677 已备案
4 2栋4层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12238 1270182 已备案
4 2栋4层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12438 1290940 已备案
4 2栋4层03号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12438 1082604 已备案
4 2栋4层04号房 87.04 69.19 0 0 二房二厅 79% 住宅 12238 1065196 已备案
3 2栋3层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12258 1272258 已备案
3 2栋3层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12458 1293016 已备案
3 2栋3层03号房 86.96 69.13 0 0 二房二厅 79% 住宅 12458 1083348 已备案
3 2栋3层04号房 86.96 69.13 0 0 二房二厅 79% 住宅 12258 1065956 已备案
2 2栋2层01号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12258 1272258 已备案
2 2栋2层02号房 103.79 82.51 0 0 三房二厅 79% 住宅 12458 1293016 已备案
2 2栋2层03号房 86.96 69.13 0 0 二房二厅 79% 住宅 12458 1083348 已备案
2 2栋2层04号房 86.96 69.13 0 0 二房二厅 79% 住宅 12258 1065956 已备案
1 2栋1层01号房 32.47 31.2 0 0 其它 96% 商业 6000 194820 可售
1 2栋1层02号房 32.47 31.2 0 0 其它 96% 商业 6000 194820 可售
1 2栋1层03号房 32.47 31.2 0 0 其它 96% 商业 6000 194820 可售
1 2栋1层04号房 32.47 31.2 0 0 其它 96% 商业 6000 194820 可售
1 2栋1层05号房 32.47 31.2 0 0 其它 96% 商业 6000 194820 可售
1 2栋1层06号房 32.47 31.2 0 0 其它 96% 商业 6000 194820 可售
1 2栋1层07号房 32.47 31.2 0 0 其它 96% 商业 6000 194820 可售
1 2栋1层08号房 32.47 31.2 0 0 其它 96% 商业 6000 194820 可售
1 2栋1层09号房 32.47 31.2 0 0 其它 96% 商业 6000 194820 可售
1 2栋1层10号房 32.47 31.2 0 0 其它 96% 商业 30000 974100 可售
1 2栋1层11号房 35.13 33.76 0 0 其它 96% 商业 30000 1053900 可售
1 2栋1层12号房 40.62 39.09 0 0 其它 96% 其他 0 1 可售
1 2栋1层13号房 41.4 39.78 0 0 其它 96% 商业 30000 1242000 可售
1 2栋1层14号房 32.47 31.2 0 0 其它 96% 商业 30000 974100 可售




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价