置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州新楼盘,惠州最新房价,大亚湾各楼盘,惠州房产信息网,大亚湾新开楼盘,惠州平均房价

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房产,惠州房价,房源网,惠州新楼盘,惠州房产网,惠阳区房价

立即咨询
仁和美地家园-13栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
32 13栋二单元32层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12079 1463129 已备案
32 13栋二单元32层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12579 1523694 已备案
32 13栋二单元32层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13079 1613949
32 13栋一单元32层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12379 1499097 已备案
32 13栋一单元32层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12179 1474877
32 13栋一单元32层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 12879 1588882
31 13栋二单元31层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12179 1475242 已备案
31 13栋二单元31层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12679 1535807 可售
31 13栋二单元31层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 12979 1601609 已备案
31 13栋一单元31层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12479 1511207 已备案
31 13栋一单元31层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12279 1486987 已备案
31 13栋一单元31层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 12779 1576545 可售
30 13栋二单元30层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12019 1455861 可售
30 13栋二单元30层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12519 1516426 可售
30 13栋二单元30层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13019 1606545 可售
30 13栋一单元30层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12319 1491831
30 13栋一单元30层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12119 1467611 已备案
30 13栋一单元30层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 12819 1581480 已备案
29 13栋二单元29层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12219 1480087 已备案
29 13栋二单元29层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12719 1540652 可售
29 13栋二单元29层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13019 1606545 可售
29 13栋一单元29层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12519 1516051 已备案
29 13栋一单元29层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12319 1491831 已备案
29 13栋一单元29层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 12819 1581480 已备案
28 13栋二单元28层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12239 1482510 已备案
28 13栋二单元28层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12739 1543075 已备案
28 13栋二单元28层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13239 1633693 已备案
28 13栋一单元28层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12539 1518473 已备案
28 13栋一单元28层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12339 1494253 已备案
28 13栋一单元28层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13039 1608621 可售
27 13栋二单元27层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12259 1484933 已备案
27 13栋二单元27层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12759 1545498 可售
27 13栋二单元27层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13059 1611481 已备案
27 13栋一单元27层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12559 1520895 已备案
27 13栋一单元27层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12359 1496675 已备案
27 13栋一单元27层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 12859 1586415 可售
26 13栋二单元26层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12279 1487355 已备案
26 13栋二单元26层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12779 1547920 已备案
26 13栋二单元26层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13279 1638629 已备案
26 13栋一单元26层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12579 1523317 已备案
26 13栋一单元26层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12379 1499097 已备案
26 13栋一单元26层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13079 1613556 已备案
25 13栋二单元25层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12299 1489778 已备案
25 13栋二单元25层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12799 1550343 已备案
25 13栋二单元25层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13099 1616417 已备案
25 13栋一单元25层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12599 1525739 可售
25 13栋一单元25层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12399 1501519 已备案
25 13栋一单元25层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 12899 1591350 已备案
24 13栋二单元24层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12319 1492200
24 13栋二单元24层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12819 1552765 可售
24 13栋二单元24层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13319 1643565 已备案
24 13栋一单元24层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12619 1528161 已备案
24 13栋一单元24层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12419 1503941 已备案
24 13栋一单元24层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13119 1618491 已备案
23 13栋二单元23层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12339 1494623 已备案
23 13栋二单元23层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12839 1555188 已备案
23 13栋二单元23层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13139 1621353
23 13栋一单元23层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12639 1530583 已备案
23 13栋一单元23层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12439 1506363 已备案
23 13栋一单元23层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 12939 1596284 已备案
22 13栋二单元22层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12359 1497046 已备案
22 13栋二单元22层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12859 1557611 已备案
22 13栋二单元22层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13359 1648501 可售
22 13栋一单元22层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12659 1533005 已备案
22 13栋一单元22层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12459 1508785 可售
22 13栋一单元22层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13159 1623426 已备案
21 13栋二单元21层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12379 1499468 已备案
21 13栋二单元21层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12879 1560033 已备案
21 13栋二单元21层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13179 1626289 已备案
21 13栋一单元21层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12679 1535427 已备案
21 13栋一单元21层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12479 1511207 可售
21 13栋一单元21层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 12979 1601219 已备案
20 13栋二单元20层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12219 1480087 已备案
20 13栋二单元20层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12719 1540652 已备案
20 13栋二单元20层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13219 1631225 已备案
20 13栋一单元20层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12519 1516051 已备案
20 13栋一单元20层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12319 1491831 已备案
20 13栋一单元20层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13019 1606154 已备案
19 13栋二单元19层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12419 1504313 已备案
19 13栋二单元19层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12919 1564878 已备案
19 13栋二单元19层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13219 1631225 可售
19 13栋一单元19层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12719 1540271 可售
19 13栋一单元19层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12519 1516051 可售
19 13栋一单元19层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13019 1606154 可售
18 13栋二单元18层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12439 1506736 已备案
18 13栋二单元18层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12939 1567301 已备案
18 13栋二单元18层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13439 1658373 已备案
18 13栋一单元18层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12739 1542693 已备案
18 13栋一单元18层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12539 1518473 已备案
18 13栋一单元18层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13239 1633295 已备案
17 13栋二单元17层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12459 1509159 已备案
17 13栋二单元17层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12959 1569724
17 13栋二单元17层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13259 1636161 可售
17 13栋一单元17层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12759 1545115 已备案
17 13栋一单元17层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12559 1520895 已备案
17 13栋一单元17层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13059 1611089
16 13栋二单元16层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12479 1511581 已备案
16 13栋二单元16层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12979 1572146 可售
16 13栋二单元16层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13479 1663309 已备案
16 13栋一单元16层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12779 1547537 可售
16 13栋一单元16层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12579 1523317 已备案
16 13栋一单元16层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13279 1638230 可售
15 13栋二单元15层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12499 1514004 已备案
15 13栋二单元15层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12999 1574569 已备案
15 13栋二单元15层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13299 1641097 已备案
15 13栋一单元15层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12799 1549959 可售
15 13栋一单元15层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12599 1525739 已备案
15 13栋一单元15层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13099 1616024 可售
14 13栋二单元14层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12519 1516426 已备案
14 13栋二单元14层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 13019 1576991 已备案
14 13栋二单元14层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13519 1668245
14 13栋一单元14层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12819 1552381 可售
14 13栋一单元14层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12619 1528161 已备案
14 13栋一单元14层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13319 1643165 已备案
13 13栋二单元13层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12539 1518849 已备案
13 13栋二单元13层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 13039 1579414
13 13栋二单元13层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13339 1646033
13 13栋一单元13层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12839 1554803 已备案
13 13栋一单元13层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12639 1530583 已备案
13 13栋一单元13层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13139 1620958
12 13栋二单元12层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12559 1521272 已备案
12 13栋二单元12层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 13059 1581837 已备案
12 13栋二单元12层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13559 1673181
12 13栋一单元12层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12859 1557225 已备案
12 13栋一单元12层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12659 1533005 已备案
12 13栋一单元12层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13359 1648100 已备案
11 13栋二单元11层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12579 1523694 已备案
11 13栋二单元11层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 13079 1584259 可售
11 13栋二单元11层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13379 1650969 已备案
11 13栋一单元11层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12879 1559647 已备案
11 13栋一单元11层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12679 1535427 已备案
11 13栋一单元11层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13179 1625893 可售
10 13栋二单元10层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12599 1526117 可售
10 13栋二单元10层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 13099 1586682 可售
10 13栋二单元10层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13599 1678117 可售
10 13栋一单元10层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12899 1562069 已备案
10 13栋一单元10层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12699 1537849
10 13栋一单元10层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13399 1653035 已备案
9 13栋二单元9层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12619 1528539
9 13栋二单元9层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 13119 1589104 已备案
9 13栋二单元9层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13419 1655905 已备案
9 13栋一单元9层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12919 1564491
9 13栋一单元9层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12719 1540271 已备案
9 13栋一单元9层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13219 1630828 已备案
8 13栋二单元8层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12719 1540652 已备案
8 13栋二单元8层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 13219 1601217 已备案
8 13栋二单元8层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13719 1692925 已备案
8 13栋一单元8层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 13019 1576601 已备案
8 13栋一单元8层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12819 1552381 已备案
8 13栋一单元8层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13519 1667839 已备案
7 13栋二单元7层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12739 1543075 已备案
7 13栋二单元7层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 13239 1603640 已备案
7 13栋二单元7层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13539 1670713 已备案
7 13栋一单元7层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 13039 1579023 已备案
7 13栋一单元7层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12839 1554803 已备案
7 13栋一单元7层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13339 1645632 可售
6 13栋二单元6层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12759 1545498 已备案
6 13栋二单元6层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 13259 1606063 已备案
6 13栋二单元6层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13759 1697861 已备案
6 13栋一单元6层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 13059 1581445 已备案
6 13栋一单元6层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12859 1557225 已备案
6 13栋一单元6层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13559 1672774 已备案
5 13栋二单元5层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12779 1547920 已备案
5 13栋二单元5层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 13279 1608485 已备案
5 13栋二单元5层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13579 1675649 已备案
5 13栋一单元5层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 13079 1583867 已备案
5 13栋一单元5层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12879 1559647 已备案
5 13栋一单元5层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13379 1650567 可售
4 13栋二单元4层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12799 1550343
4 13栋二单元4层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 13299 1610908 已备案
4 13栋二单元4层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13799 1702797
4 13栋一单元4层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 13099 1586289 已备案
4 13栋一单元4层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12899 1562069 已备案
4 13栋一单元4层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13599 1677709 已备案
3 13栋二单元3层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12819 1552765 可售
3 13栋二单元3层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 13319 1613330 可售
3 13栋二单元3层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13619 1680585 可售
3 13栋一单元3层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 13119 1588711 可售
3 13栋一单元3层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12919 1564491 已备案
3 13栋一单元3层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13419 1655502 可售
2 13栋二单元2层01号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12419 1504313 可售
2 13栋二单元2层02号房 121.13 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12919 1564878 可售
2 13栋二单元2层03号房 123.4 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13419 1655905 可售
2 13栋一单元2层01号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12719 1540271 可售
2 13栋一单元2层02号房 121.1 95.19 0 0 三房二厅 79% 住宅 12519 1516051 可售
2 13栋一单元2层03号房 123.37 96.97 0 0 三房二厅 79% 住宅 13219 1630828 可售




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价