置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州新楼盘,惠州新开盘楼盘,大亚湾楼盘,惠州海景房,惠州大亚湾房价,大亚湾新开楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:房源网,惠州在售楼盘,惠阳淡水楼盘,惠州最新房价,大亚湾新开楼盘,大亚湾有哪些楼盘

立即咨询
悦园-2栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
33 2栋二单元33层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
33 2栋二单元33层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 14167 1367399 已备案
33 2栋二单元33层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 14117 1362573 已备案
33 2栋二单元33层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 14264 1486737 已备案
33 2栋一单元33层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
33 2栋一单元33层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 14067 1373221 已备案
33 2栋一单元33层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 15367 1500127 已备案
33 2栋一单元33层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
32 2栋二单元32层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
32 2栋二单元32层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
32 2栋二单元32层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 15067 1454267 已备案
32 2栋二单元32层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
32 2栋一单元32层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
32 2栋一单元32层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 16317 1592866 已备案
32 2栋一单元32层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
32 2栋一单元32层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
31 2栋二单元31层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
31 2栋二单元31层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
31 2栋二单元31层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
31 2栋二单元31层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
31 2栋一单元31层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
31 2栋一单元31层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
31 2栋一单元31层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
31 2栋一单元31层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
30 2栋二单元30层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
30 2栋二单元30层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 15117 1459093 已备案
30 2栋二单元30层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
30 2栋二单元30层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 15214 1585755 已备案
30 2栋一单元30层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
30 2栋一单元30层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
30 2栋一单元30层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
30 2栋一单元30层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
29 2栋二单元29层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
29 2栋二单元29层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
29 2栋二单元29层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
29 2栋二单元29层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
29 2栋一单元29层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
29 2栋一单元29层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 15097 1473769 已备案
29 2栋一单元29层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
29 2栋一单元29层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
28 2栋二单元28层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
28 2栋二单元28层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
28 2栋二单元28层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
28 2栋二单元28层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 15144 1578459 已备案
28 2栋一单元28层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
28 2栋一单元28层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 15067 1470841 已备案
28 2栋一单元28层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
28 2栋一单元28层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
27 2栋二单元27层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
27 2栋二单元27层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
27 2栋二单元27层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
27 2栋二单元27层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
27 2栋一单元27层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
27 2栋一单元27层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 15077 1471817 已备案
27 2栋一单元27层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
27 2栋一单元27层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
26 2栋二单元26层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
26 2栋二单元26层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
26 2栋二单元26层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
26 2栋二单元26层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
26 2栋一单元26层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
26 2栋一单元26层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 15067 1470841 已备案
26 2栋一单元26层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
26 2栋一单元26层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
25 2栋二单元25层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
25 2栋二单元25层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
25 2栋二单元25层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
25 2栋二单元25层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
25 2栋一单元25层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
25 2栋一单元25层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
25 2栋一单元25层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
25 2栋一单元25层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
24 2栋二单元24层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 15144 2009003 已备案
24 2栋二单元24层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
24 2栋二单元24层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
24 2栋二单元24层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
24 2栋一单元24层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
24 2栋一单元24层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
24 2栋一单元24层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
24 2栋一单元24层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
23 2栋二单元23层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
23 2栋二单元23层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
23 2栋二单元23层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
23 2栋二单元23层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
23 2栋一单元23层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
23 2栋一单元23层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
23 2栋一单元23层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
23 2栋一单元23层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
22 2栋二单元22层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
22 2栋二单元22层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
22 2栋二单元22层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
22 2栋二单元22层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
22 2栋一单元22层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
22 2栋一单元22层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
22 2栋一单元22层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
22 2栋一单元22层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
21 2栋二单元21层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
21 2栋二单元21层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
21 2栋二单元21层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 15067 1454267 已备案
21 2栋二单元21层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
21 2栋一单元21层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
21 2栋一单元21层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
21 2栋一单元21层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
21 2栋一单元21层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
20 2栋二单元20层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
20 2栋二单元20层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
20 2栋二单元20层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
20 2栋二单元20层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
20 2栋一单元20层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
20 2栋一单元20层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
20 2栋一单元20层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
20 2栋一单元20层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
19 2栋二单元19层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
19 2栋二单元19层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
19 2栋二单元19层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
19 2栋二单元19层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
19 2栋一单元19层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
19 2栋一单元19层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
19 2栋一单元19层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 15017 1465960 已备案
19 2栋一单元19层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
18 2栋二单元18层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
18 2栋二单元18层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 14967 1444615 已备案
18 2栋二单元18层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
18 2栋二单元18层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
18 2栋一单元18层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
18 2栋一单元18层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
18 2栋一单元18层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 14997 1464007 已备案
18 2栋一单元18层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
17 2栋二单元17层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
17 2栋二单元17层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
17 2栋二单元17层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 14967 1444615 已备案
17 2栋二单元17层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
17 2栋一单元17层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
17 2栋一单元17层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
17 2栋一单元17层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
17 2栋一单元17层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
16 2栋二单元16层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
16 2栋二单元16层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
16 2栋二单元16层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
16 2栋二单元16层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
16 2栋一单元16层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
16 2栋一单元16层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
16 2栋一单元16层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
16 2栋一单元16层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
15 2栋二单元15层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
15 2栋二单元15层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
15 2栋二单元15层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
15 2栋二单元15层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
15 2栋一单元15层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
15 2栋一单元15层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 14847 1449364 已备案
15 2栋一单元15层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 14947 1459126 已备案
15 2栋一单元15层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
14 2栋二单元14层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
14 2栋二单元14层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
14 2栋二单元14层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
14 2栋二单元14层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
14 2栋一单元14层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
14 2栋一单元14层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
14 2栋一单元14层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 14864 1451024 已备案
14 2栋一单元14层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
13 2栋二单元13层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
13 2栋二单元13层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
13 2栋二单元13层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
13 2栋二单元13层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
13 2栋一单元13层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
13 2栋一单元13层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
13 2栋一单元13层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
13 2栋一单元13层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
12 2栋二单元12层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
12 2栋二单元12层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
12 2栋二单元12层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 14867 1434963 已备案
12 2栋二单元12层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
12 2栋一单元12层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
12 2栋一单元12层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
12 2栋一单元12层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
12 2栋一单元12层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
11 2栋二单元11层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
11 2栋二单元11层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
11 2栋二单元11层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
11 2栋二单元11层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
11 2栋一单元11层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
11 2栋一单元11层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 14797 1444483 已备案
11 2栋一单元11层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 14897 1454245 已备案
11 2栋一单元11层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
10 2栋二单元10层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
10 2栋二单元10层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
10 2栋二单元10层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
10 2栋二单元10层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
10 2栋一单元10层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
10 2栋一单元10层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 14777 1442531 已备案
10 2栋一单元10层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
10 2栋一单元10层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
9 2栋二单元9层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
9 2栋二单元9层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
9 2栋二单元9层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 14817 1430137 已备案
9 2栋二单元9层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
9 2栋一单元9层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
9 2栋一单元9层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 14757 1440578 已备案
9 2栋一单元9层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
9 2栋一单元9层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
8 2栋二单元8层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
8 2栋二单元8层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 14847 1433032 已备案
8 2栋二单元8层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 14787 1427241 已备案
8 2栋二单元8层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
8 2栋一单元8层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
8 2栋一单元8层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
8 2栋一单元8层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 341670 已备案
8 2栋一单元8层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
7 2栋二单元7层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
7 2栋二单元7层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
7 2栋二单元7层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 14757 1424346 已备案
7 2栋二单元7层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 364805 已备案
7 2栋一单元7层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
7 2栋一单元7层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 14717 1436674 已备案
7 2栋一单元7层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 14817 1446436 已备案
7 2栋一单元7层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
6 2栋二单元6层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
6 2栋二单元6层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 14707 1419520 已备案
6 2栋二单元6层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 337820 已备案
6 2栋二单元6层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 14837 1546461 已备案
6 2栋一单元6层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
6 2栋一单元6层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 14657 1430816 已备案
6 2栋一单元6层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 14757 1440578 已备案
6 2栋一单元6层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 14917 1574340 已备案
5 2栋二单元5层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
5 2栋二单元5层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 14577 1406972 已备案
5 2栋二单元5层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 14537 1403111 已备案
5 2栋二单元5层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 14697 1531868 已备案
5 2栋一单元5层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
5 2栋一单元5层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 14544 1419785 已备案
5 2栋一单元5层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 14667 1431793 已备案
5 2栋一单元5层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 14817 1563786 已备案
4 2栋二单元4层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
4 2栋二单元4层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 13867 1338443 已备案
4 2栋二单元4层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 13827 1334582 已备案
4 2栋二单元4层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 13914 1450256 已备案
4 2栋一单元4层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 13837 1460357 已备案
4 2栋一单元4层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 13767 1343935 已备案
4 2栋一单元4层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 13867 1353697 已备案
4 2栋一单元4层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 13917 1468800 已备案
3 2栋二单元3层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 15064 1998390 已备案
3 2栋二单元3层02号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 13837 1335547 已备案
3 2栋二单元3层03号房 96.52 76.5 0 0 二房二厅 79% 住宅 13797 1331686 已备案
3 2栋二单元3层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 13827 1441188 已备案
3 2栋一单元3层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 13807 1457191 已备案
3 2栋一单元3层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 13737 1341006 已备案
3 2栋一单元3层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 13837 1350768 已备案
3 2栋一单元3层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 3500 369390 已备案
2 2栋二单元2层01号房 132.66 105.14 0 0 二房二厅 79% 住宅 3500 464310 已备案
2 2栋二单元2层02号房 96.41 76.41 0 0 二房二厅 79% 住宅 15007 1446825 已备案
2 2栋二单元2层03号房 96.41 76.41 0 0 二房二厅 79% 住宅 13767 1327276 已备案
2 2栋二单元2层04号房 104.23 82.61 0 0 二房二厅 79% 住宅 13797 1438061 已备案
2 2栋一单元2层01号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 13777 1454025 已备案
2 2栋一单元2层02号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 13707 1338077 已备案
2 2栋一单元2层03号房 97.62 76.41 0 0 二房二厅 78% 住宅 13807 1347839 已备案
2 2栋一单元2层04号房 105.54 82.61 0 0 二房二厅 78% 住宅 13857 1462468 已备案
1 2栋1层01号房 29.46 28.38 0 0 其它 96% 商业 55000 1620300 可售
1 2栋1层02号房 44.43 42.8 0 0 其它 96% 商业 55000 2443650 可售
1 2栋1层03号房 32.28 31.09 0 0 其它 96% 商业 55000 1775400 可售
1 2栋1层04号房 17.75 17.1 0 0 其它 96% 商业 55000 976250 可售
1 2栋1层05号房 17.29 16.65 0 0 其它 96% 商业 55000 950950 可售
1 2栋1层06号房 26.23 25.27 0 0 其它 96% 商业 55000 1442650 可售
1 2栋1层07号房 40.24 38.76 0 0 其它 96% 商业 55000 2213200 可售
1 2栋1层08号房 37.65 36.27 0 0 其它 96% 商业 55000 2070750 可售
1 2栋1层09号房 37.84 36.45 0 0 其它 96% 商业 55000 2081200 可售
1 2栋1层10号房 37.68 36.3 0 0 其它 96% 商业 55000 2072400 可售
1 2栋1层11号房 24.77 23.86 0 0 其它 96% 商业 55000 1362350 可售
1 2栋1层12号房 17.75 17.1 0 0 其它 96% 商业 55000 976250 可售
1 2栋1层13号房 17.29 16.65 0 0 其它 96% 商业 55000 950950 可售
1 2栋1层14号房 26.93 25.94 0 0 其它 96% 商业 55000 1481150 可售
1 2栋1层15号房 46.52 44.81 0 0 其它 96% 商业 55000 2558600 可售
1 2栋1层16号房 24.39 23.49 0 0 其它 96% 商业 55000 1341450 可售
1 2栋1层17号房 30.64 29.51 0 0 其它 96% 商业 55000 1685200 可售
1 2栋1层18号房 26.25 25.29 0 0 其它 96% 商业 55000 1443750 可售




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价