置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州房产,房源网,惠州最新房价,惠州楼盘最新信息,惠州购房,大亚湾有哪些楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:大亚湾楼盘,惠州最新房价,惠州房产网,惠州海景房,惠州大亚湾房价,惠州平均房价

立即咨询
自在城花园-31栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
33 31栋二单元33层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 16502 1761589 已备案
33 31栋二单元33层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 15887 1396467 已备案
33 31栋二单元33层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 14920 1540639 已备案
33 31栋二单元33层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 14870 1786036 已备案
33 31栋一单元33层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16202 1424156 可售
33 31栋一单元33层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 16321 1742267 已备案
33 31栋一单元33层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16308 1958736 已备案
33 31栋一单元33层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 14950 1543737 已备案
32 31栋二单元32层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 16012 1709281 已备案
32 31栋二单元32层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16387 1440417 已备案
32 31栋二单元32层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 16404 1693877 已备案
32 31栋二单元32层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16351 1963919 已备案
32 31栋一单元32层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16702 1468106 已备案
32 31栋一单元32层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15842 1691134 已备案
32 31栋一单元32层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16865 2025646 已备案
32 31栋一单元32层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 16436 1697181 已备案
31 31栋二单元31层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 16012 1709281 已备案
31 31栋二单元31层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16387 1440417 已备案
31 31栋二单元31层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 17063 1761874 已备案
31 31栋二单元31层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 17121 2056459 已备案
31 31栋一单元31层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16702 1468106 已备案
31 31栋一单元31层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15842 1691134 已备案
31 31栋一单元31层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16865 2025646 已备案
31 31栋一单元31层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 16921 1747245 已备案
30 31栋二单元30层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 17379 1855226 已备案
30 31栋二单元30层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16387 1440417 已备案
30 31栋二单元30层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 16404 1693877 已备案
30 31栋二单元30层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 17121 2056459 已备案
30 31栋一单元30层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16702 1468106 已备案
30 31栋一单元30层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15842 1691134
30 31栋一单元30层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16865 2025646 已备案
30 31栋一单元30层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15450 1595367 已备案
29 31栋二单元29层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 17744 1894145 已备案
29 31栋二单元29层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16387 1440417 已备案
29 31栋二单元29层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15420 1592269 已备案
29 31栋二单元29层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16351 1963919
29 31栋一单元29层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16702 1468106 已备案
29 31栋一单元29层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15842 1691134 已备案
29 31栋一单元29层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16865 2025646 已备案
29 31栋一单元29层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15450 1595367 已备案
28 31栋二单元28层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 16012 1709281 已备案
28 31栋二单元28层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 17159 1508290 已备案
28 31栋二单元28层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15420 1592269 已备案
28 31栋二单元28层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 17121 2056459 已备案
28 31栋一单元28层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16702 1468106 已备案
28 31栋一单元28层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15842 1691134 已备案
28 31栋一单元28层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16865 2025646 可售
28 31栋一单元28层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15450 1595367 已备案
27 31栋二单元27层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 16012 1709281 已备案
27 31栋二单元27层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16387 1440417 已备案
27 31栋二单元27层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15420 1592269 已备案
27 31栋二单元27层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 17121 2056459 已备案
27 31栋一单元27层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16702 1468106 已备案
27 31栋一单元27层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15842 1691134 已备案
27 31栋一单元27层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16865 2025646 已备案
27 31栋一单元27层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15450 1595367 已备案
26 31栋二单元26层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 16012 1709281 已备案
26 31栋二单元26层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16387 1440417 已备案
26 31栋二单元26层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15420 1592269 已备案
26 31栋二单元26层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16351 1963919 已备案
26 31栋一单元26层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16702 1468106 已备案
26 31栋一单元26层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15842 1691134 已备案
26 31栋一单元26层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16865 2025646 已备案
26 31栋一单元26层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15450 1595367 已备案
25 31栋二单元25层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 16012 1709281 已备案
25 31栋二单元25层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16387 1440417 已备案
25 31栋二单元25层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15420 1592269 已备案
25 31栋二单元25层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16351 1963919 已备案
25 31栋一单元25层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 17988 1581142 已备案
25 31栋一单元25层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15842 1691134 已备案
25 31栋一单元25层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16865 2025646 已备案
25 31栋一单元25层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15450 1595367 已备案
24 31栋二单元24层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 17358 1853002 已备案
24 31栋二单元24层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16367 1438659 已备案
24 31栋二单元24层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 17042 1759723 已备案
24 31栋二单元24层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 17099 2053818 已备案
24 31栋一单元24层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 17964 1579025 已备案
24 31栋一单元24层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15822 1688999 已备案
24 31栋一单元24层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16843 2023005 可售
24 31栋一单元24层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 16773 1731971 已备案
23 31栋二单元23层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15972 1705011 已备案
23 31栋二单元23层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 18209 1600608 已备案
23 31栋二单元23层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15380 1588139 已备案
23 31栋二单元23层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 15330 1841286 已备案
23 31栋一单元23层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16662 1464590 已备案
23 31栋一单元23层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 17452 1863010 已备案
23 31栋一单元23层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16821 2020363 已备案
23 31栋一单元23层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15410 1591237 已备案
22 31栋二单元22层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15952 1702876 已备案
22 31栋二单元22层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16327 1435143 已备案
22 31栋二单元22层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15360 1586074 已备案
22 31栋二单元22层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 17054 2048410 已备案
22 31栋一单元22层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16642 1462832 已备案
22 31栋一单元22层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15782 1684729 已备案
22 31栋一单元22层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 15080 1811259 已备案
22 31栋一单元22层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15390 1589171 已备案
21 31栋二单元21层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15932 1700741 已备案
21 31栋二单元21层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16307 1433385 已备案
21 31栋二单元21层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15340 1584008 已备案
21 31栋二单元21层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 15290 1836482 已备案
21 31栋一单元21层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16622 1461074 已备案
21 31栋一单元21层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15762 1682594 已备案
21 31栋一单元21层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16021 1924282 可售
21 31栋一单元21层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15370 1587106 已备案
20 31栋二单元20层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15912 1698606 已备案
20 31栋二单元20层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16287 1431627 已备案
20 31栋二单元20层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15320 1581943 已备案
20 31栋二单元20层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16245 1951187 已备案
20 31栋一单元20层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16602 1459316 已备案
20 31栋一单元20层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15742 1680459 已备案
20 31栋一单元20层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16754 2012314 已备案
20 31栋一单元20层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15350 1585041 已备案
19 31栋二单元19层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15892 1696471 已备案
19 31栋二单元19层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16267 1429869 已备案
19 31栋二单元19层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15300 1579878 已备案
19 31栋二单元19层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16223 1948545
19 31栋一单元19层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16582 1457558 已备案
19 31栋一单元19层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15722 1678324 已备案
19 31栋一单元19层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 15979 1919238 已备案
19 31栋一单元19层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15330 1582976 已备案
18 31栋二单元18层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15892 1696471 已备案
18 31栋二单元18层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16267 1429869 已备案
18 31栋二单元18层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15300 1579878 已备案
18 31栋二单元18层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16987 2040361 已备案
18 31栋一单元18层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16582 1457558 已备案
18 31栋一单元18层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15722 1678324 已备案
18 31栋一单元18层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 15020 1804052 已备案
18 31栋一单元18层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15330 1582976 已备案
17 31栋二单元17层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15872 1694336 已备案
17 31栋二单元17层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16247 1428111 已备案
17 31栋二单元17层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15280 1577813 已备案
17 31栋二单元17层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16202 1946022
17 31栋一单元17层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16562 1455800 已备案
17 31栋一单元17层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15702 1676189 已备案
17 31栋一单元17层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 15957 1916595 已备案
17 31栋一单元17层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15310 1580911 已备案
16 31栋二单元16层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15852 1692201 已备案
16 31栋二单元16层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16227 1426353 已备案
16 31栋二单元16层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15260 1575748 已备案
16 31栋二单元16层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 15210 1826873
16 31栋一单元16层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16542 1454042 已备案
16 31栋一单元16层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15682 1674054 已备案
16 31栋一单元16层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 14980 1799248 已备案
16 31栋一单元16层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15290 1578845 已备案
15 31栋二单元15层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15832 1690066 已备案
15 31栋二单元15层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16207 1424595 已备案
15 31栋二单元15层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15240 1573682 已备案
15 31栋二单元15层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16160 1940978 已备案
15 31栋一单元15层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16522 1452284 已备案
15 31栋一单元15层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15662 1671919 已备案
15 31栋一单元15层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16665 2001624 已备案
15 31栋一单元15层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15270 1576780 已备案
14 31栋二单元14层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15822 1688999 已备案
14 31栋二单元14层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16197 1423716 已备案
14 31栋二单元14层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 16191 1671883 已备案
14 31栋二单元14层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16138 1938335 已备案
14 31栋一单元14层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16512 1451405 已备案
14 31栋一单元14层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15652 1670851 已备案
14 31栋一单元14层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16643 1998983 已备案
14 31栋一单元14层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15250 1574715 已备案
13 31栋二单元13层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15822 1688999 已备案
13 31栋二单元13层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16197 1423716 可售
13 31栋二单元13层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15220 1571617 已备案
13 31栋二单元13层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16898 2029670 已备案
13 31栋一单元13层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16512 1451405 已备案
13 31栋一单元13层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15652 1670851 已备案
13 31栋一单元13层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16643 1998983 已备案
13 31栋一单元13层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15250 1574715 已备案
12 31栋二单元12层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15812 1687931 已备案
12 31栋二单元12层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16187 1422837 已备案
12 31栋二单元12层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15200 1569552 已备案
12 31栋二单元12层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16876 2027029 已备案
12 31栋一单元12层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 17882 1571845 已备案
12 31栋一单元12层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15642 1669784 已备案
12 31栋一单元12层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 14930 1793242 已备案
12 31栋一单元12层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15230 1572650 已备案
11 31栋二单元11层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15802 1686864 已备案
11 31栋二单元11层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16177 1421958 已备案
11 31栋二单元11层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15180 1567487 已备案
11 31栋二单元11层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16854 2024388 已备案
11 31栋一单元11层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16492 1449647 已备案
11 31栋一单元11层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 17283 1844996 可售
11 31栋一单元11层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16620 1996216
11 31栋一单元11层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15210 1570585 已备案
10 31栋二单元10层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15792 1685796 已备案
10 31栋二单元10层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16167 1421079 已备案
10 31栋二单元10层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15160 1565422 已备案
10 31栋二单元10层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16831 2021621
10 31栋一单元10层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16482 1448768 已备案
10 31栋一单元10层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15622 1667649 已备案
10 31栋一单元10层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16609 1994958
10 31栋一单元10层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 16523 1706156 已备案
9 31栋二单元9层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15777 1684195 已备案
9 31栋二单元9层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16152 1419761 已备案
9 31栋二单元9层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15130 1562324 已备案
9 31栋二单元9层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16799 2017722 已备案
9 31栋一单元9层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16467 1447449 已备案
9 31栋一单元9层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 17257 1842216 已备案
9 31栋一单元9层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 15846 1903263 已备案
9 31栋一单元9层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15160 1565422 已备案
8 31栋二单元8层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15762 1682594 已备案
8 31栋二单元8层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16137 1418442 已备案
8 31栋二单元8层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15100 1559226 已备案
8 31栋二单元8层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16765 2013698 已备案
8 31栋一单元8层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16452 1446131 已备案
8 31栋一单元8层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 17242 1840548
8 31栋一单元8层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16576 1990933 已备案
8 31栋一单元8层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15130 1562324 已备案
7 31栋二单元7层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 17398 1857228 可售
7 31栋二单元7层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16117 1416684 已备案
7 31栋二单元7层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15050 1554063 已备案
7 31栋二单元7层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16709 2006906 已备案
7 31栋一单元7层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16432 1444373 已备案
7 31栋一单元7层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15572 1662311 已备案
7 31栋一单元7层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16554 1988292 已备案
7 31栋一单元7层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15080 1557161 已备案
6 31栋二单元6层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15722 1678324 已备案
6 31栋二单元6层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16097 1414926 已备案
6 31栋二单元6层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 16625 1716698 已备案
6 31栋二单元6层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16653 2000240 已备案
6 31栋一单元6层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16412 1442615 已备案
6 31栋一单元6层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15552 1660176 已备案
6 31栋一单元6层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16531 1985525 已备案
6 31栋一单元6层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15989 1651024 已备案
5 31栋二单元5层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15702 1676189 已备案
5 31栋二单元5层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16077 1413168 已备案
5 31栋二单元5层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15904 1642247 已备案
5 31栋二单元5层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16498 1981563 已备案
5 31栋一单元5层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16392 1440857 已备案
5 31栋一单元5层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 15532 1658041 已备案
5 31栋一单元5层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16509 1982884 已备案
5 31栋一单元5层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15936 1645551 已备案
4 31栋二单元4层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 17290 1845663 已备案
4 31栋二单元4层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 15977 1404378 已备案
4 31栋二单元4层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 16301 1683246
4 31栋二单元4层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16380 1967446 可售
4 31栋一单元4层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 17460 1534706 已备案
4 31栋一单元4层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 16417 1752515 已备案
4 31栋一单元4层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16398 1969552 可售
4 31栋一单元4层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 16434 1697014 已备案
3 31栋二单元3层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 17178 1833765 已备案
3 31栋二单元3层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 15877 1395588 已备案
3 31栋二单元3层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 15585 1609307 已备案
3 31栋二单元3层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16314 1959459 可售
3 31栋一单元3层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 16192 1423277 已备案
3 31栋一单元3层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 16891 1803074 已备案
3 31栋一单元3层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16286 1956095 已备案
3 31栋一单元3层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 16368 1690130 已备案
2 31栋二单元2层01号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 17068 1821978 可售
2 31栋二单元2层02号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 17575 1544831
2 31栋二单元2层03号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 16104 1662916
2 31栋二单元2层04号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 15372 1846331 已备案
2 31栋一单元2层01号房 87.9 68.02 0 0 一房二厅 77% 住宅 17426 1531715
2 31栋一单元2层02号房 106.75 82.6 0 0 二房二厅 77% 住宅 16879 1801851 可售
2 31栋一单元2层03号房 120.11 92.94 0 0 二房二厅 77% 住宅 16175 1942764 已备案
2 31栋一单元2层04号房 103.26 79.9 0 0 二房二厅 77% 住宅 14530 1500368 已备案
1 31栋1层01号房 67.01 64.02 0 0 一房 96% 商业 50000 3350500 可售
1 31栋1层02号房 75.88 72.5 0 0 一房 96% 商业 50000 3794000 可售
1 31栋1层03号房 69.14 66.06 0 0 一房 96% 商业 50000 3457000 可售
1 31栋1层04号房 39.22 37.47 0 0 一房 96% 商业 60000 2353200 可售
1 31栋1层05号房 35.9 34.3 0 0 一房 96% 商业 60000 2154000 可售
1 31栋1层06号房 39.06 37.32 0 0 一房 96% 商业 60000 2343600 可售
1 31栋1层07号房 46.67 44.59 0 0 一房 96% 商业 60000 2800200 可售
1 31栋1层08号房 51.52 49.22 0 0 一房 96% 商业 50000 2576000 可售
1 31栋1层09号房 46.57 44.49 0 0 一房 96% 商业 60000 2794200 可售
1 31栋1层10号房 41.96 40.1 0 0 一房 96% 商业 60000 2517600 可售
1 31栋1层11号房 45.83 43.8 0 0 一房 96% 商业 60000 2749800 可售
1 31栋1层12号房 51.75 49.45 0 0 一房 96% 商业 50000 2587500 可售
1 31栋1层13号房 46.47 44.41 0 0 一房 96% 商业 60000 2788200 可售
1 31栋1层14号房 38.67 36.95 0 0 一房 96% 商业 60000 2320200 可售
1 31栋1层15号房 36.11 34.51 0 0 一房 96% 商业 60000 2166600 可售
1 31栋1层16号房 39.42 37.67 0 0 一房 96% 商业 60000 2365200 可售
1 31栋1层17号房 68.64 65.59 0 0 一房 96% 商业 50000 3432000 可售
1 31栋1层18号房 75.87 72.5 0 0 一房 96% 商业 50000 3793500 可售
1 31栋1层19号房 64.6 61.73 0 0 一房 96% 商业 50000 3230000 可售




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价