置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州新楼盘,惠州在售楼盘,大亚湾各楼盘,惠州大亚湾房价,惠阳区房价,惠州淡水楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房价,大亚湾楼盘,大亚湾各楼盘,惠州房产信息网,惠州楼盘最新信息,惠州平均房价

立即咨询
龙光城-北区155栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
33 北区155栋二单元33层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19038 1754962
33 北区155栋二单元33层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 18928 1881029
33 北区155栋二单元33层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18041 2098021
33 北区155栋二单元33层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 17598 2046483 已备案
33 北区155栋一单元33层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 18817 1870206 已备案
33 北区155栋一单元33层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19260 1775774 可售
33 北区155栋一单元33层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 17598 2046835
33 北区155栋一单元33层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 17820 2072608 已备案
32 北区155栋二单元32层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 17599 1622235 已备案
32 北区155栋二单元32层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17499 1739007 已备案
32 北区155栋二单元32层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16699 1941875 已备案
32 北区155栋二单元32层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16331 1899150 已备案
32 北区155栋一单元32层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19277 1915905
32 北区155栋一单元32层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19720 1818167 已备案
32 北区155栋一单元32层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18058 2100314 已备案
32 北区155栋一单元32层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18279 2126087 已备案
31 北区155栋二单元31层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19847 1829518 已备案
31 北区155栋二单元31层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17814 1770311 已备案
31 北区155栋二单元31层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18850 2192075
31 北区155栋二单元31层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18407 2140538 已备案
31 北区155栋一单元31层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19626 1950592 已备案
31 北区155栋一单元31层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 20069 1850345
31 北区155栋一单元31层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18407 2140907 已备案
31 北区155栋一单元31层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18628 2166680 已备案
30 北区155栋二单元30层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19864 1831049
30 北区155栋二单元30层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17829 1771802 已备案
30 北区155栋二单元30层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18867 2194008 已备案
30 北区155栋二单元30层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18424 2142471 已备案
30 北区155栋一单元30层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19642 1952244 已备案
30 北区155栋一单元30层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 20085 1851877
30 北区155栋一单元30层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18424 2142839
30 北区155栋一单元30层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16862 1961244 可售
29 北区155栋二单元29层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19880 1832581
29 北区155栋二单元29层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17879 1776840 已备案
29 北区155栋二单元29层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 17044 1981995 已备案
29 北区155栋二单元29层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18440 2144404 已备案
29 北区155栋一单元29层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19659 1953896 已备案
29 北区155栋一单元29层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 20102 1853410
29 北区155栋一单元29层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18440 2144773 已备案
29 北区155栋一单元29层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18662 2170546 已备案
28 北区155栋二单元28层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19897 1834114
28 北区155栋二单元28层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17894 1778333 已备案
28 北区155栋二单元28层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 17093 1987706 已备案
28 北区155栋二单元28层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18457 2146336 已备案
28 北区155栋一单元28层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19676 1955548 已备案
28 北区155栋一单元28层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 20119 1854942
28 北区155栋一单元28层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18457 2146706 已备案
28 北区155栋一单元28层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18678 2172479
27 北区155栋二单元27层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19914 1835646 已备案
27 北区155栋二单元27层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17874 1776274 已备案
27 北区155栋二单元27层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18917 2199806 已备案
27 北区155栋二单元27层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16674 1938968 已备案
27 北区155栋一单元27层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17809 1770047 已备案
27 北区155栋一单元27层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 20135 1856474
27 北区155栋一单元27层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16674 1939301 已备案
27 北区155栋一单元27层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18695 2174411 已备案
26 北区155栋二单元26层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19930 1837177
26 北区155栋二单元26层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17889 1777765 已备案
26 北区155栋二单元26层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 17123 1991202 已备案
26 北区155栋二单元26层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18490 2150201 已备案
26 北区155栋一单元26层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19709 1958852 已备案
26 北区155栋一单元26层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 20152 1858007 已备案
26 北区155栋一单元26层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18490 2150571 已备案
26 北区155栋一单元26层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16922 1968237 已备案
25 北区155栋二单元25层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 18040 1662887 可售
25 北区155栋二单元25层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17904 1779255 已备案
25 北区155栋二单元25层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 17104 1988973 已备案
25 北区155栋二单元25层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18507 2152135 已备案
25 北区155栋一单元25层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19725 1960504
25 北区155栋一单元25层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 20169 1859539
25 北区155栋一单元25层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18507 2152505 已备案
25 北区155栋一单元25层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18728 2178278 已备案
24 北区155栋二单元24层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19964 1840242
24 北区155栋二单元24层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19853 1972968 已备案
24 北区155栋二单元24层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18966 2205604 已备案
24 北区155栋二单元24层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18523 2154067 已备案
24 北区155栋一单元24层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19742 1962154 已备案
24 北区155栋一单元24层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 20185 1861071
24 北区155栋一单元24层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18523 2154437
24 北区155栋一单元24层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18745 2180210 已备案
23 北区155栋二单元23层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19980 1841773
23 北区155栋二单元23层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17969 1785801 已备案
23 北区155栋二单元23层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 17134 1992461 已备案
23 北区155栋二单元23层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16767 1949837 已备案
23 北区155栋一单元23层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19759 1963806 已备案
23 北区155栋一单元23层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 20202 1862603
23 北区155栋一单元23层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16767 1950173 已备案
23 北区155栋一单元23层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16967 1973481 已备案
22 北区155栋二单元22层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 18014 1660490 已备案
22 北区155栋二单元22层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17914 1780249 已备案
22 北区155栋二单元22层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 17114 1990135 已备案
22 北区155栋二单元22层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18518 2153422 已备案
22 北区155栋一单元22层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19736 1961604
22 北区155栋一单元22层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 20180 1860560 可售
22 北区155栋一单元22层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18518 2153793 已备案
22 北区155栋一单元22层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18739 2179566 已备案
21 北区155栋二单元21层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19936 1837688 已备案
21 北区155栋二单元21层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17894 1778262 已备案
21 北区155栋二单元21层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 17094 1987810 已备案
21 北区155栋二单元21层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16694 1941294 已备案
21 北区155栋一单元21层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19714 1959402 可售
21 北区155栋一单元21层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 18230 1680801 已备案
21 北区155栋一单元21层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18496 2151216 已备案
21 北区155栋一单元21层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16927 1968820 已备案
20 北区155栋二单元20层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19914 1835646 已备案
20 北区155栋二单元20层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17874 1776274 已备案
20 北区155栋二单元20层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 17074 1985484 已备案
20 北区155栋二单元20层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16707 1942846 已备案
20 北区155栋一单元20层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19692 1957200 已备案
20 北区155栋一单元20层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 20135 1856474 可售
20 北区155栋一单元20层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18473 2148638 已备案
20 北区155栋一单元20层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16907 1966488 已备案
19 北区155栋二单元19层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19892 1833603
19 北区155栋二单元19层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17889 1777835 已备案
19 北区155栋二单元19层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 17054 1983158 已备案
19 北区155栋二单元19层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16654 1936642 已备案
19 北区155栋一单元19层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17754 1764526 已备案
19 北区155栋一单元19层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 20113 1854431 可售
19 北区155栋一单元19层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18451 2146061 已备案
19 北区155栋一单元19层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16854 1960237 已备案
18 北区155栋二单元18层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19648 1811134
18 北区155栋二单元18层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19537 1941588 可售
18 北区155栋二单元18层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16867 1961489 已备案
18 北区155栋二单元18层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18207 2117346
18 北区155栋一单元18层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19426 1930771
18 北区155栋一单元18层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19869 1831958
18 北区155栋一单元18层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18207 2117711 已备案
18 北区155栋一单元18层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16634 1934649 已备案
17 北区155栋二单元17层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 17949 1654575 已备案
17 北区155栋二单元17层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17814 1770311 已备案
17 北区155栋二单元17层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 17014 1978506 已备案
17 北区155栋二单元17层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18407 2140538
17 北区155栋一单元17层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19626 1950592 已备案
17 北区155栋一单元17层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 18150 1673410 已备案
17 北区155栋一单元17层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18407 2140907 已备案
17 北区155栋一单元17层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18628 2166680 已备案
16 北区155栋二单元16层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 17894 1649428 已备案
16 北区155栋二单元16层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17829 1771861 已备案
16 北区155栋二单元16层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16994 1976181 已备案
16 北区155栋二单元16层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18385 2137962 已备案
16 北区155栋一单元16层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17729 1762080 已备案
16 北区155栋一单元16层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 20047 1848302 可售
16 北区155栋一单元16层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18385 2138330 已备案
16 北区155栋一单元16层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16827 1957166 已备案
15 北区155栋二单元15层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 17874 1647585 已备案
15 北区155栋二单元15层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17774 1766336 已备案
15 北区155栋二单元15层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16974 1973855 已备案
15 北区155栋二单元15层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18363 2135385
15 北区155栋一单元15层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19581 1946188 已备案
15 北区155栋一单元15层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 20025 1846259 已备案
15 北区155栋一单元15层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18363 2135752 可售
15 北区155栋一单元15层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16774 1950932 已备案
14 北区155栋二单元14层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 17689 1630560 已备案
14 北区155栋二单元14层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19448 1932778
14 北区155栋二单元14层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18562 2158576 已备案
14 北区155栋二单元14层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18119 2107039
14 北区155栋一单元14层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19338 1921962 已备案
14 北区155栋一单元14层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19781 1823785 已备案
14 北区155栋一单元14层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18119 2107402
14 北区155栋一单元14层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18340 2133175 已备案
13 北区155栋二单元13层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19759 1821347 已备案
13 北区155栋二单元13层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17734 1762361 已备案
13 北区155栋二单元13层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18761 2181768 已备案
13 北区155栋二单元13层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18318 2130231
13 北区155栋一单元13层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19537 1941783 已备案
13 北区155栋一单元13层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19980 1842173
13 北区155栋一单元13层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18318 2130597 已备案
13 北区155栋一单元13层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18540 2156370 已备案
12 北区155栋二单元12层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 17814 1642054 已备案
12 北区155栋二单元12层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17714 1760373 已备案
12 北区155栋二单元12层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16947 1970811 已备案
12 北区155栋二单元12层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18296 2127654 已备案
12 北区155栋一单元12层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19515 1939580 已备案
12 北区155栋一单元12层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19958 1840130 已备案
12 北区155栋一单元12层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18296 2128020
12 北区155栋一单元12层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18518 2153793
11 北区155栋二单元11层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 17794 1640210 已备案
11 北区155栋二单元11层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17694 1758386 已备案
11 北区155栋二单元11层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18717 2176615 已备案
11 北区155栋二单元11层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18274 2125078
11 北区155栋一单元11层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19493 1937379 已备案
11 北区155栋一单元11层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19936 1838087 可售
11 北区155栋一单元11层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18274 2125443
11 北区155栋一单元11层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18496 2151216 已备案
10 北区155栋二单元10层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 17809 1641644 已备案
10 北区155栋二单元10层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17674 1756398 已备案
10 北区155栋二单元10层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 16874 1962226 已备案
10 北区155栋二单元10层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18252 2122501 已备案
10 北区155栋一单元10层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19471 1935176 已备案
10 北区155栋一单元10层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19914 1836044 已备案
10 北区155栋一单元10层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18252 2122865 可售
10 北区155栋一单元10层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18473 2148638
9 北区155栋二单元9层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19676 1813688
9 北区155栋二单元9层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 17694 1758417 已备案
9 北区155栋二单元9层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18678 2172104 已备案
9 北区155栋二单元9层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18235 2120567 已备案
9 北区155栋一单元9层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19454 1933524 已备案
9 北区155栋一单元9层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19897 1834511 已备案
9 北区155栋一单元9层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18235 2120933
9 北区155栋一单元9层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18457 2146706 已备案
8 北区155栋二单元8层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19659 1812155
8 北区155栋二单元8层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19548 1942689 已备案
8 北区155栋二单元8层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18662 2170172 已备案
8 北区155栋二单元8层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18219 2118635 已备案
8 北区155栋一单元8层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19437 1931872
8 北区155栋一单元8层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19880 1832979 可售
8 北区155栋一单元8层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18219 2118999
8 北区155栋一单元8层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18440 2144773 已备案
7 北区155栋二单元7层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19642 1810623
7 北区155栋二单元7层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19531 1941037
7 北区155栋二单元7层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18645 2168240 已备案
7 北区155栋二单元7层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18202 2116703 已备案
7 北区155栋一单元7层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19421 1930220
7 北区155栋一单元7层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19864 1831447
7 北区155栋一单元7层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18202 2117066 已备案
7 北区155栋一单元7层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18424 2142839 已备案
6 北区155栋二单元6层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19626 1809092 可售
6 北区155栋二单元6层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19515 1939385
6 北区155栋二单元6层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18628 2166307 已备案
6 北区155栋二单元6层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18185 2114769
6 北区155栋一单元6层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19404 1928568
6 北区155栋一单元6层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19847 1829915 可售
6 北区155栋一单元6层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18185 2115134 已备案
6 北区155栋一单元6层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18407 2140907
5 北区155栋二单元5层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19609 1807560 可售
5 北区155栋二单元5层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19498 1937734
5 北区155栋二单元5层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18612 2164374
5 北区155栋二单元5层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18169 2112837
5 北区155栋一单元5层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 19387 1926917
5 北区155栋一单元5层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 19831 1828382
5 北区155栋一单元5层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18169 2113201
5 北区155栋一单元5层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 18390 2138974
4 北区155栋二单元4层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 18224 1679897 可售
4 北区155栋二单元4层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 18113 1800100 已备案
4 北区155栋二单元4层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 17227 2003321 已备案
4 北区155栋二单元4层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 15149 1761626 已备案
4 北区155栋一单元4层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 16281 1618174 已备案
4 北区155栋一单元4层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 18446 1700692 已备案
4 北区155栋一单元4层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 15149 1761929 已备案
4 北区155栋一单元4层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 15349 1785191 已备案
3 北区155栋二单元3层01号房 92.18 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 18318 1688577 已备案
3 北区155栋二单元3层02号房 99.38 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 18207 1809459 已备案
3 北区155栋二单元3层03号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 15665 1821662 已备案
3 北区155栋二单元3层04号房 116.29 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 15234 1771510 已备案
3 北区155栋一单元3层01号房 99.39 80.68 0 0 二房二厅 81% 住宅 18097 1798628 已备案
3 北区155栋一单元3层02号房 92.2 74.84 0 0 二房二厅 81% 住宅 18540 1709375 可售
3 北区155栋一单元3层03号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 15234 1771815 已备案
3 北区155栋一单元3层04号房 116.31 94.41 0 0 三房二厅 81% 住宅 17100 1988846 已备案
2 北区155栋二单元2层01号房 91.97 74.67 0 0 二房二厅 81% 住宅 18191 1673013 已备案
2 北区155栋二单元2层02号房 99.17 80.51 0 0 二房二厅 81% 住宅 18080 1792999 可售
2 北区155栋一单元2层01号房 99.18 80.51 0 0 二房二厅 81% 住宅 17969 1782191 已备案
2 北区155栋一单元2层02号房 91.99 74.67 0 0 二房二厅 81% 住宅 18412 1693760 已备案
1 北区155栋1层01号房 61.7 59.51 0 0 一房 96% 商业 50000 3085000 可售
1 北区155栋1层02号房 61.71 59.52 0 0 一房 96% 商业 50000 3085500 可售
1 北区155栋1层03号房 66.92 64.55 0 0 一房 96% 商业 50000 3346000 可售
1 北区155栋1层04号房 59.24 57.14 0 0 一房 96% 商业 50000 2962000 可售
1 北区155栋1层05号房 57.8 55.75 0 0 一房 96% 商业 50000 2890000 可售
1 北区155栋1层06号房 62.56 60.34 0 0 一房 96% 商业 50000 3128000 可售
1 北区155栋1层07号房 57.61 55.57 0 0 一房 96% 商业 50000 2880500 可售
1 北区155栋1层08号房 69.49 67.03 0 0 一房 96% 商业 50000 3474500 可售
1 北区155栋1层09号房 57.8 55.75 0 0 一房 96% 商业 50000 2890000 可售
1 北区155栋1层10号房 61.62 59.44 0 0 一房 96% 商业 50000 3081000 可售
1 北区155栋1层11号房 61.63 59.45 0 0 一房 96% 商业 50000 3081500 可售
1 北区155栋1层12号房 67.84 65.44 0 0 一房 96% 商业 50000 3392000 可售
