置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州房产,房源网,惠州最新房价,大亚湾各楼盘,惠州房产信息网,惠州楼盘最新信息

服务热线:13068267338

热门标签:房源网,惠州新楼盘,惠州房产信息网,惠州购房,惠阳区房价,惠州淡水楼盘

立即咨询
雍华庭-雍华庭二期6幢
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
12 1 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9012 910493 已售
12 2 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9350 944537 已售
12 3 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 9260 1113052 可售
12 4 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 8998 1081560 已售
11 1 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9312 940799 已售
11 2 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9650 974843 已售
11 3 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 9560 1149112 已售
11 4 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 9298 1117620 已售
10 1 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9262 935748 已售
10 2 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9600 969792 已售
10 3 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 9510 1143102 已售
10 4 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 9248 1111610 已售
9 1 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9212 930697 已售
9 2 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9550 964741 已售
9 3 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 9460 1137092 已售
9 4 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 9198 1105600 可售
8 1 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9162 925646 已售
8 2 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9500 959690 已售
8 3 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 9410 1131082 已售
8 4 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 9148 1099590 已售
7 1 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9112 920595 已售
7 2 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9450 954639 已售
7 3 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 9360 1125072 已售
7 4 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 9098 1093580 可售
6 1 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9062 915544 已售
6 2 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9400 949588 已售
6 3 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 9310 1119062 已售
6 4 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 9048 1087570 已售
5 1 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9012 910493 已售
5 2 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9350 944537 已售
5 3 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 9260 1113052 已售
5 4 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 8998 1081560 可售
4 1 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9012 910493 已售
4 2 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9350 944537 已售
4 3 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 8960 1076992 已售
4 4 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 8698 1045500 可售
3 1 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9012 910493 已售
3 2 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9350 944537 已售
3 3 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 8960 1076992 已售
3 4 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 8698 1045500 已售
2 1 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 8812 890289 可售
2 2 101.02 81.01 0 0 三房二厅 80% 住宅 9150 924333 已售
2 3 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 8760 1052952 已售
2 4 120.2 96.39 0 0 四房二厅 80% 住宅 8298 997420 已售




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价