置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州房价,惠州新楼盘,惠州海景房,惠州房产信息网,惠州大亚湾房价,惠州购房

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房价,房源网,惠州新开盘楼盘,惠州在售楼盘,大亚湾楼盘,惠州最新房价

立即咨询
东部现代城花园-东部现代城花园三、四期1号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
33 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11122 1246288 可售
33 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 10887 1219988 可售
33 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10438 1306568 可售
33 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10398 1471388 可售
32 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11142 1248568 可售
32 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 10908 1222268 可售
32 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10458 1309068 可售
32 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10418 1474268 可售
31 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11162 1250768 可售
31 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 10927 1224468 可售
31 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10478 1311568 可售
31 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10438 1477068 可售
30 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11183 1253068 可售
30 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 10947 1226698 可售
30 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10498 1314068 可售
30 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10458 1479888 可售
29 1 111.88 91.57 0 0 三房二厅 82% 住宅 11202 1253368 可售
29 2 111.88 91.57 0 0 三房二厅 82% 住宅 10967 1227088 可售
29 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10518 1316588 可售
29 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10478 1482768 可售
28 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11222 1257498 可售
28 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 10987 1231188 可售
28 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10538 1319088 可售
28 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10498 1485568 可售
27 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11242 1259768 已售
27 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11008 1233468 可售
27 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10558 1321588 可售
27 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10518 1488368 已售
26 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11262 1261988 可售
26 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11027 1235668 可售
26 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10578 1324088 可售
26 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10538 1491198 可售
25 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11283 1264268 已售
25 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11048 1237968 可售
25 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10598 1326588 可售
25 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10558 1494068 可售
24 1 111.88 91.57 0 0 三房二厅 82% 住宅 11302 1264568 可售
24 2 111.88 91.57 0 0 三房二厅 82% 住宅 11067 1238268 可售
24 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10618 1329088 可售
24 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10578 1496868 可售
23 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11322 1268698 可售
23 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11087 1242388 可售
23 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10638 1331598 可售
23 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10598 1499688 可售
22 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11302 1266468 已售
22 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11067 1240168 可售
22 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10618 1329088 可售
22 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10578 1496868 可售
21 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11283 1264268 可售
21 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11048 1237968 可售
21 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10598 1326588 可售
21 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10558 1494068 可售
20 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11262 1261988 已售
20 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11027 1235668 可售
20 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10578 1324088 可售
20 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10538 1491198 可售
19 1 111.88 91.57 0 0 三房二厅 82% 住宅 11243 1257868 已售
19 2 111.88 91.57 0 0 三房二厅 82% 住宅 11007 1231568 可售
19 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10558 1321588 可售
19 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10518 1488368 已售
18 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11062 1239568 可售
18 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 10827 1213268 可售
18 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10378 1299068 可售
18 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10338 1462898 可售
17 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 10968 1228968 可售
17 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11202 1255268 已售
17 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10518 1316588 可售
17 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10478 1482768 可售
16 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11183 1253068 已售
16 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 10947 1226698 可售
16 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10498 1314068 可售
16 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10458 1479888 已售
15 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11162 1250768 已售
15 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 10927 1224468 可售
15 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10478 1311568 可售
15 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10438 1477068 已售
14 1 111.88 91.57 0 0 三房二厅 82% 住宅 10982 1228768 已售
14 2 111.88 91.57 0 0 三房二厅 82% 住宅 10747 1202468 可售
14 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10298 1289068 可售
14 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10258 1451588 可售
13 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11122 1246288 可售
13 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 10887 1219988 可售
13 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10438 1306568 可售
13 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10398 1471388 已售
12 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11102 1244068 可售
12 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 10868 1217768 可售
12 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10418 1304068 可售
12 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10378 1468568 已售
11 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11083 1241868 已售
11 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 10847 1215498 可售
11 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10398 1301568 可售
11 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10358 1465768 已售
10 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11062 1239568 可售
10 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 10827 1213268 可售
10 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10378 1299068 已售
10 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10338 1462898 可售
9 1 111.88 91.57 0 0 三房二厅 82% 住宅 11042 1235468 已售
9 2 111.88 91.57 0 0 三房二厅 82% 住宅 10807 1209188 可售
9 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10358 1296568 可售
9 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10318 1460068 可售
8 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11022 1235088 已售
8 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 10787 1208788 可售
8 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10338 1294068 可售
8 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10298 1457268 可售
7 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 11002 1232868 可售
7 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 10768 1206568 可售
7 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10318 1291568 可售
7 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10278 1454468 可售
6 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 10982 1230598 可售
6 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 10747 1204288 可售
6 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10298 1289068 可售
6 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10258 1451588 可售
5 1 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 10932 1224998 可售
5 2 112.05 91.71 0 0 三房二厅 82% 住宅 10697 1198688 可售
5 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10248 1282788 可售
5 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10208 1444498 可售
4 1 111.88 91.57 0 0 三房二厅 82% 住宅 10923 1222068 可售
4 2 111.88 91.57 0 0 三房二厅 82% 住宅 10687 1195768 可售
4 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10238 1281568 可售
4 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10198 1443088 可售
3 1 111.88 91.57 0 0 三房二厅 82% 住宅 10912 1220899 可售
3 2 111.88 91.57 0 0 三房二厅 82% 住宅 10678 1194668 可售
3 3 125.17 102.45 0 0 四房二厅 82% 住宅 10228 1280288 可售
3 4 141.5 115.81 0 0 五房二厅 82% 住宅 10188 1441668 可售




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价