置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:房源网,惠阳淡水楼盘,惠州最新房价,惠州房产信息网,惠州大亚湾房价,大亚湾有哪些楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房产,房源网,惠州在售楼盘,惠州房产网,惠阳区房价,惠州淡水楼盘

立即咨询
潼湖凤凰湾花园-4#楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
B1层 B1层01号 97.02 93.76 其他 97% 商业 80000 7761600 现房已签约
32层 1单元32层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8191 763761 已办证
32层 1单元32层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8041 749775 已办证
32层 1单元32层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7626 817621 已备案
32层 1单元32层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8291 929957 已备案
32层 2单元32层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8091 754437 已备案
32层 2单元32层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8141 759099 已办证
32层 2单元32层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8191 918741 已办证
32层 2单元32层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7626 817621 已办证◆
31层 1单元31层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8491 791733 已备案
31层 1单元31层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8341 777747 已备案
31层 1单元31层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7926 849784 已备案
31层 1单元31层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8591 963605 已备案
31层 2单元31层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8391 782409 已备案
31层 2单元31层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8441 787071 已办证
31层 2单元31层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8491 952389 已备案
31层 2单元31层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7926 849784 已备案
30层 1单元30层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8501 792666 已办证
30层 1单元30层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8351 778680 已备案
30层 1单元30层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7936 850856 已办证◆
30层 1单元30层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8601 964727 已备案
30层 2单元30层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8401 783342 已备案
30层 2单元30层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8451 788004 已备案
30层 2单元30层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8501 953511 已备案
30层 2单元30层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7936 850856 已办证◆
29层 1单元29层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8511 793598 已办证◆
29层 1单元29层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8361 779612 已备案
29层 1单元29层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7946 851928 已办证◆
29层 1单元29层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8611 965849 已备案
29层 2单元29层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8411 784274 已办证
29层 2单元29层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8461 788936 已备案
29层 2单元29层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8511 954633 已办证◆
29层 2单元29层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7946 851928 已办证
28层 1单元28层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8521 794530 已办证
28层 1单元28层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8371 780544 已办证◆
28层 1单元28层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7956 853000 已备案
28层 1单元28层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8621 966970 已备案
28层 2单元28层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8421 785206 已备案
28层 2单元28层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8471 789868 已备案
28层 2单元28层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8521 955754 已备案
28层 2单元28层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7956 853000 已办证
27层 1单元27层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8531 795463 现房已签约
27层 1单元27层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8381 781477 已备案
27层 1单元27层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7966 854072 已办证
27层 1单元27层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8631 968092 已备案
27层 2单元27层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8431 786139 已备案
27层 2单元27层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8481 790801 已备案
27层 2单元27层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8531 956876 已备案
27层 2单元27层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7966 854072 已备案
26层 1单元26层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8540 796302 已备案
26层 1单元26层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8390 782316 已办证
26层 1单元26层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7975 855037 已办证◆
26层 1单元26层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8640 969101 已办证
26层 2单元26层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8440 786978 已办证
26层 2单元26层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8490 791640 已办证
26层 2单元26层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8540 957885 已备案
26层 2单元26层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7975 855037 已办证
25层 1单元25层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8550 797234 已备案
25层 1单元25层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8400 783248 已备案
25层 1单元25层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7985 856109 已备案
25层 1单元25层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8650 970223 已备案
25层 2单元25层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8450 787910 已备案
25层 2单元25层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8500 792572 已备案
25层 2单元25层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8550 959007 已备案
25层 2单元25层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7985 856109 已办证
24层 1单元24层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8560 798167 已备案
24层 1单元24层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8410 784181 已办证
24层 1单元24层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7995 857181 已办证◆
24层 1单元24层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8660 971344 已办证
24层 2单元24层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8460 788843 已备案
24层 2单元24层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8510 793505 已备案
24层 2单元24层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8560 960128 已备案
24层 2单元24层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7995 857181 已备案
23层 1单元23层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8570 799099 已办证
23层 1单元23层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8420 785113 已备案
23层 1单元23层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 8005 858253 已办证
23层 1单元23层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8670 972466 已备案
23层 2单元23层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8470 789775 已备案
23层 2单元23层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8520 794437 已办证
23层 2单元23层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8570 961250 已办证
23层 2单元23层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 8005 858253 已备案
22层 1单元22层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8560 798167 已备案
22层 1单元22层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8410 784181 已备案
22层 1单元22层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7995 857181 已办证◆
22层 1单元22层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8660 971344 已备案
22层 2单元22层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8460 788843 已办证
22层 2单元22层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8510 793505 已备案
22层 2单元22层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8560 960128 已备案
22层 2单元22层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7995 857181 已办证
21层 1单元21层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8550 797234 已备案
21层 1单元21层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8400 783248 已办证
21层 1单元21层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7985 856109 已备案
21层 1单元21层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8650 970223 已办证
21层 2单元21层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8450 787910 已备案
21层 2单元21层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8500 792572 已备案
21层 2单元21层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8550 959007 已备案
21层 2单元21层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7985 856109 已备案
20层 1单元20层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8540 796302 已办证
20层 1单元20层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8390 782316 已办证◆
20层 1单元20层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7975 855037 已备案
20层 1单元20层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8640 969101 已办证
20层 2单元20层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8440 786978 已备案
20层 2单元20层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8490 791640 已备案
20层 2单元20层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8540 957885 已备案
20层 2单元20层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7975 855037 已办证
19层 1单元19层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8530 795369 已办证◆
19层 1单元19层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8380 781383 已备案
19层 1单元19层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7965 853965 已备案
19层 1单元19层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8630 967980 已备案
19层 2单元19层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8430 786045 已办证◆
19层 2单元19层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8480 790707 已备案
19层 2单元19层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8530 956764 已备案
19层 2单元19层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7965 853965 已办证
18层 1单元18层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8520 794437 已办证
18层 1单元18层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8370 780451 已备案
18层 1单元18层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7955 852893 已办证
18层 1单元18层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8620 966858 已办证
18层 2单元18层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8420 785113 已办证
18层 2单元18层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8470 789775 已办证◆
18层 2单元18层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8520 955642 已备案
18层 2单元18层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7955 852893 已备案
17层 1单元17层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8510 793505 已备案
17层 1单元17层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8360 779519 已备案
17层 1单元17层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7945 851821 已备案
17层 1单元17层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8610 965736 已备案
17层 2单元17层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8410 784181 已备案
17层 2单元17层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8460 788843 已备案
17层 2单元17层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8510 954520 已备案
17层 2单元17层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7945 851821 已备案
16层 1单元16层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8500 792572 已办证◆
16层 1单元16层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8350 778586 已办证
16层 1单元16层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7935 850748 已办证
16层 1单元16层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8600 964615 已办证◆
16层 2单元16层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8400 783248 已办证◆
16层 2单元16层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8450 787910 已办证
16层 2单元16层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8500 953399 已备案
16层 2单元16层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7935 850748 已办证◆
15层 1单元15层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8490 791640 已办证
15层 1单元15层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8340 777654 已备案
15层 1单元15层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7925 849676 已备案
15层 1单元15层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8590 963493 已备案
15层 2单元15层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8390 782316 已备案
15层 2单元15层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8440 786978 已办证
15层 2单元15层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8490 952277 已办证
15层 2单元15层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7925 849676 已办证◆
14层 1单元14层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8480 790707 已备案
14层 1单元14层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8330 776721 已办证
14层 1单元14层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7915 848604 已办证
14层 1单元14层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8580 962372 已备案
14层 2单元14层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8380 781383 已备案
14层 2单元14层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8430 786045 已办证
14层 2单元14层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8480 951156 已备案
14层 2单元14层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7915 848604 已办证
13层 1单元13层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8470 789775 已备案
13层 1单元13层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8320 775789 已备案
13层 1单元13层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7905 847532 已备案
13层 1单元13层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8570 961250 已备案
13层 2单元13层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8370 780451 已办证
13层 2单元13层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8420 785113 已备案
13层 2单元13层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8470 950034 已备案
13层 2单元13层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7905 847532 已办证◆
12层 1单元12层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8460 788843 已备案
12层 1单元12层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8310 774857 已备案
12层 1单元12层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7895 846460 已备案
12层 1单元12层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8560 960128 已备案
12层 2单元12层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8360 779519 已备案
12层 2单元12层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8410 784181 已备案
12层 2单元12层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8460 948912 已办证
12层 2单元12层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7895 846460 已备案
11层 1单元11层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8450 787910 已备案
11层 1单元11层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8300 773924 已办证
11层 1单元11层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7885 845388 已备案
11层 1单元11层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8550 959007 已办证
11层 2单元11层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8350 778586 已办证
11层 2单元11层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8400 783248 已办证
11层 2单元11层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8450 947791 已备案
11层 2单元11层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7885 845388 已办证
10层 1单元10层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8440 786978 已备案
10层 1单元10层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8290 772992 已备案
10层 1单元10层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7875 844316 已办证
10层 1单元10层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8540 957885 已备案
10层 2单元10层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8340 777654 已备案
10层 2单元10层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8390 782316 已备案
10层 2单元10层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8440 946669 已办证
10层 2单元10层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7875 844316 已备案
9层 1单元9层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8430 786045 已备案
9层 1单元9层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8280 772059 已备案
9层 1单元9层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7865 843244 已办证◆
9层 1单元9层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8530 956764 已办证◆
9层 2单元9层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8330 776721 已备案
9层 2单元9层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8380 781383 已备案
9层 2单元9层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8430 945548 已办证
9层 2单元9层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7865 843244 已备案
8层 1单元8层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8420 785113 已备案
8层 1单元8层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8270 771127 已备案
8层 1单元8层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7855 842172 已办证
8层 1单元8层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8520 955642 已备案
8层 2单元8层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8320 775789 已办证◆
8层 2单元8层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8370 780451 已办证
8层 2单元8层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8420 944426 已办证◆
8层 2单元8层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7855 842172 已备案
7层 1单元7层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8320 775789 已备案
7层 1单元7层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8170 761803 已备案
7层 1单元7层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7755 831451 已备案
7层 1单元7层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8420 944426 已办证
7层 2单元7层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8220 766465 已办证
7层 2单元7层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8270 771127 已办证
7层 2单元7层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8320 933210 已备案
7层 2单元7层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7755 831451 已备案
6层 1单元6层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8300 773924 已备案
6层 1单元6层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8150 759938 已备案
6层 1单元6层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7735 829306 已办证
6层 1单元6层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8400 942183 已备案
6层 2单元6层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8200 764600 已办证
6层 2单元6层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8250 769262 已办证◆
6层 2单元6层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8300 930967 已备案
6层 2单元6层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7735 829306 已办证
5层 1单元5层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8280 772059 已办证◆
5层 1单元5层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8130 758073 已办证◆
5层 1单元5层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7715 827162 已备案
5层 1单元5层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8380 939940 已备案
5层 2单元5层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8180 762735 已备案
5层 2单元5层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8230 767397 已备案
5层 2单元5层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8280 928724 已备案
5层 2单元5层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7715 827162 已备案
4层 1单元4层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8260 770195 已备案
4层 1单元4层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8110 756209 已办证
4层 1单元4层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7695 825018 已备案
4层 1单元4层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8360 937696 已备案
4层 2单元4层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8160 760871 已办证
4层 2单元4层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8210 765533 已办证
4层 2单元4层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8260 926480 已备案
4层 2单元4层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7695 825018 已办证◆
3层 1单元3层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8240 768330 已备案
3层 1单元3层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8090 754344 已备案
3层 1单元3层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7675 822874 已备案
3层 1单元3层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8340 935453 已备案
3层 2单元3层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8140 759006 已备案
3层 2单元3层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8190 763668 已办证◆
3层 2单元3层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8240 924237 已办证
3层 2单元3层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7675 822874 已备案
2层 1单元2层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8220 766465 已办证◆
2层 1单元2层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8070 752479 已备案
2层 1单元2层03号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7655 820730 已备案
2层 1单元2层04号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8320 933210 已备案
2层 2单元2层01号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8120 757141 已办证◆
2层 2单元2层02号房 93.24 71.67 二房二厅 77% 住宅 8170 761803 已办证◆
2层 2单元2层03号房 112.16 86.21 三房二厅 77% 住宅 8220 921994 已办证
2层 2单元2层04号房 107.21 82.41 三房二厅 77% 住宅 7655 820730 已备案




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价