置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州房产,大亚湾楼盘,惠阳淡水楼盘,惠州最新房价,大亚湾有哪些楼盘,惠州淡水楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:惠阳淡水楼盘,惠州最新房价,惠州海景房,惠州大亚湾房价,惠州购房,惠阳区房价

立即咨询
富川瑞园-24#楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
25层 25层01号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 8705 1100660 已办证◆
25层 25层02号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 8805 941166 已办证◆
24层 24层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9205 794760 已办证◆
24层 24层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9105 786854 已办证◆
24层 24层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 8805 941166 已办证◆
24层 24层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 8905 1125948 已办证◆
23层 23层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9655 833613 已办证◆
23层 23层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9555 825743 已办证◆
23层 23层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9505 1015989 已办证◆
23层 23层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 8905 1125948 已办证
22层 22层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9655 833613 已办证◆
22层 22层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9555 825743 已办证◆
22层 22层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9505 1015989 已办证◆
22层 22层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 8905 1125948 已办证
21层 21层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9655 833613 已办证
21层 21层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9555 825743 已办证
21层 21层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9505 1015989 已办证◆
21层 21层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 8905 1125948 已办证◆
20层 20层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9655 833613 已办证◆
20层 20层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9555 825743 已办证
20层 20层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9505 1015989 已办证
20层 20层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 9505 1201812 已办证◆
19层 19层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9625 831023 已办证◆
19层 19层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9525 823151 已办证◆
19层 19层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9475 1012783 已办证◆
19层 19层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 8905 1125948 已办证◆
18层 18层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9605 829296 已办证◆
18层 18层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 8905 1125948 已办证◆
18层 18层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9455 1010645 已办证◆
18层 18层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9505 821422 已办证◆
17层 17层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9625 831023 已办证◆
17层 17层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9525 823151 已办证◆
17层 17层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9475 1012783 已办证◆
17层 17层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 8905 1125948 已办证◆
16层 16层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9625 831023 已办证◆
16层 16层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9525 823151 已办证◆
16层 16层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9475 1012783 已办证◆
16层 16层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 8905 1125948 已办证◆
15层 15层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9625 831023 已办证◆
15层 15层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9525 823151 已办证◆
15层 15层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9475 1012783 已办证
15层 15层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 9475 1198019 已办证◆
14层 14层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9585 827569 已办证◆
14层 14层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9485 819694 已办证◆
14层 14层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9435 1008507 已办证◆
14层 14层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 8905 1125948 已办证◆
13层 13层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9605 829296 已办证◆
13层 13层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9505 821422 已办证◆
13层 13层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9455 1010645 已办证◆
13层 13层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 8905 1125948 已办证
12层 12层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9605 829296 已办证◆
12层 12层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9505 821422 已办证◆
12层 12层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9455 1010645 已办证◆
12层 12层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 9455 1195490 已办证
11层 11层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9605 829296 已办证◆
11层 11层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9505 821422 已办证◆
11层 11层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9455 1010645 已办证◆
11层 11层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 9455 1195490 已办证◆
10层 10层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9605 829296 已办证◆
10层 10层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9505 821422 已办证◆
10层 10层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9455 1010645 已办证◆
10层 10层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 8905 1125948 已办证◆
9层 9层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9585 827569 已办证◆
9层 9层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9485 819694 已办证◆
9层 9层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9435 1008507 已办证◆
9层 9层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 8905 1125948 已办证◆
8层 8层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9565 825842 已办证◆
8层 8层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9465 817965 已备案◆
8层 8层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9415 1006369 已办证◆
8层 8层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 9415 1190433 已办证◆
7层 7层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9465 817208 已办证◆
7层 7层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9365 809323 已办证◆
7层 7层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9315 995680 已办证◆
7层 7层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 9315 1177789 已办证◆
6层 6层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9425 813755 已办证◆
6层 6层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9325 805867 已办证◆
6层 6层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9275 991405 已办证◆
6层 6层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 9275 1172731 已办证◆
5层 5层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9385 810301 已办证◆
5层 5层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9285 802410 已办证◆
5层 5层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9235 987129 已办证
5层 5层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 9534 1205446 现房已签约◆
4层 4层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9345 806847 已办证◆
4层 4层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9245 798953 已办证◆
4层 4层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9195 982854 已备案◆
4层 4层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 9494 1200389 现房已签约◆
3层 3层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9285 801667 已办证◆
3层 3层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 9185 793768 已办证◆
3层 3层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9135 976440 已办证◆
3层 3层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 9135 1155029 已办证
2层 2层01号房 86.34 68.89 二房二厅 80% 住宅 9205 794760 已办证◆
2层 2层02号房 86.42 68.96 二房二厅 80% 住宅 11952 1032909 已办证◆
2层 2层03号房 106.89 85.29 三房二厅 80% 住宅 9663 1032909 购房意向书◆
2层 2层04号房 126.44 100.89 四房二厅 80% 住宅 8705 1100660 已办证
1层 1层社区公共服务用房 76.79 74.12 其它 97% 其他 0 0 不可出售
1层 1层公共架空活动空间 136.04 131.31 其它 97% 其他 0 0 不可出售
1层 1层01号房 71.26 68.78 二房二厅 97% 住宅 9434 672235 购房意向书
1层 1层02号房 89.11 86.01 三房二厅 97% 住宅 9394 837099 现房已签约




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价