置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:房源网,大亚湾楼盘,惠州最新房价,大亚湾有哪些楼盘,惠州平均房价,惠州淡水楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:惠州新开盘楼盘,大亚湾楼盘,惠州最新房价,惠州大亚湾房价,大亚湾新开楼盘,惠州平均房价

立即咨询
天健盈丰豪苑-3栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
31层 31层01号房 189.96 150.26 五房二厅 79% 住宅 9760 1853972 不可出售◆
31层 31层02号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9370 835411 购房意向书
31层 31层03号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10030 768784 不可出售◆
31层 31层04号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9750 1050736 不可出售◆
30层 30层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9860 980261 已备案
30层 30层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9520 866302 已备案
30层 30层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9470 844327 已签预售合同
30层 30层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10130 776449 不可出售◆
30层 30层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9850 1061513 已签预售合同
29层 29层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9860 980261 不可出售◆
29层 29层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9620 875402 已备案
29层 29层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9470 844327 已备案
29层 29层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10130 776449 已备案
29层 29层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9850 1061513 已备案
28层 28层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9860 980261 购房意向书
28层 28层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9620 875402 已备案
28层 28层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9470 844327 已备案
28层 28层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10130 776449 已备案
28层 28层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9850 1061513 已备案
27层 27层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9880 982250 已签预售合同
27层 27层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9640 877222 已备案
27层 27层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9490 846111 已签预售合同
27层 27层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10150 777982 已备案
27层 27层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9870 1063668 已签预售合同
26层 26层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9900 984238 已备案
26层 26层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9660 879042 已签预售合同
26层 26层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9510 847894 已备案
26层 26层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10170 779515 已备案
26层 26层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9890 1065824 购房意向书
25层 25层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9920 986227 已签预售合同
25层 25层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9680 880862 已签预售合同
25层 25层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9530 849677 已备案
25层 25层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10190 781048 可售
25层 25层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9910 1067979 已备案
24层 24层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9930 987221 已签预售合同
24层 24层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9690 881772 已签预售合同
24层 24层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9540 850569 已备案
24层 24层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10200 781815 已备案
24层 24层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9920 1069057 yrg
23层 23层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9940 988215 已签预售合同
23层 23层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9700 882682 已备案
23层 23层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9550 851460 已备案
23层 23层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10210 782581 已备案
23层 23层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9930 1070135 已备案
22层 22层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9950 989209 不可出售◆
22层 22层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9710 883592 已签预售合同
22层 22层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9560 852352 已备案
22层 22层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10220 783348 已备案
22层 22层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9940 1071212 已备案
21层 21层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9960 990203 已签预售合同
21层 21层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9720 884502 已备案
21层 21层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9570 853243 已备案
21层 21层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10230 784114 已备案
21层 21层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9950 1072290 已签预售合同
20层 20层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9970 991198 已签预售合同
20层 20层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9730 885412 已备案
20层 20层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9580 854135 yrg
20层 20层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10240 784881 已备案
20层 20层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9960 1073368 已备案
19层 19层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9980 992192 已签预售合同
19层 19层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9740 886322 已备案
19层 19层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9590 855027 已备案
19层 19层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10250 785647 已备案
19层 19层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9970 1074445 yrg
18层 18层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9960 990203 购房意向书
18层 18层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9720 884502 已备案
18层 18层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9570 853243 已备案
18层 18层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10230 784114 不可出售◆
18层 18层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9950 1072290 已备案
17层 17层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9990 993186 yrg
17层 17层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9750 887232 已备案
17层 17层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9600 855918 已签预售合同
17层 17层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10260 786414 已备案
17层 17层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9980 1075523 yrg
16层 16层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9960 990203 已签预售合同
16层 16层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9720 884502 已备案
16层 16层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9570 853243 购房意向书
16层 16层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10230 784114 已备案
16层 16层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9950 1072290 已备案
15层 15层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9930 987221 购房意向书
15层 15层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9690 881772 已备案
15层 15层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9540 850569 可售
15层 15层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10200 781815 不可出售◆
15层 15层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9920 1069057 可售
14层 14层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9880 982250 已签预售合同
14层 14层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9640 877222 已签预售合同
14层 14层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9490 846111 已备案
14层 14层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10150 777982 不可出售◆
14层 14层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9870 1063668 已备案
13层 13层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9900 984238 已备案
13层 13层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9660 879042 已签预售合同
13层 13层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9510 847894 已备案
13层 13层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10170 779515 已备案
13层 13层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9890 1065824 已备案
12层 12层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9870 981256 已备案
12层 12层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9630 876312 已备案
12层 12层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9480 845219 已备案
12层 12层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10140 777216 不可出售◆
12层 12层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9860 1062591 已备案
11层 11层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9840 978273 已备案
11层 11层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9600 873582 已备案
11层 11层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9450 842544 已备案
11层 11层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10110 774916 可售
11层 11层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9830 1059358 已备案
10层 10层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9810 975290 已签预售合同
10层 10层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9570 870852 已备案
10层 10层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9420 839869 已备案
10层 10层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10080 772617 已备案
10层 10层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9800 1056124 已备案
9层 9层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9760 970319 已备案◆
9层 9层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9520 866302 已备案
9层 9层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9370 835411 已备案
9层 9层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 10030 768784 yrg
9层 9层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9750 1050736 已备案
8层 8层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9660 960377 购房意向书
8层 8层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9420 857202 已备案
8层 8层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9270 826495 已备案
8层 8层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 9930 761119 已备案
8层 8层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9650 1039959 已签预售合同
7层 7层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9640 958389 已签预售合同
7层 7层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9400 855382 已备案
7层 7层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9250 824712 已签预售合同
7层 7层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 9910 759586 已备案
7层 7层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9630 1037804 已备案
6层 6层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9620 956401 已签预售合同
6层 6层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9380 853562 已备案
6层 6层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9230 822929 已备案
6层 6层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 9890 758053 已备案
6层 6层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9610 1035648 已签预售合同
5层 5层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9600 954412 已签预售合同
5层 5层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9360 851742 已备案
5层 5层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9210 821146 已备案
5层 5层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 9870 756520 已备案
5层 5层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9590 1033493 已备案
4层 4层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9580 952424 已签预售合同
4层 4层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9340 849922 已签预售合同
4层 4层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9190 819363 已备案
4层 4层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 9850 754987 不可出售
4层 4层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9570 1031337 已备案
3层 3层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9560 950435 已签预售合同
3层 3层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9320 848102 已备案
3层 3层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9170 817579 已备案
3层 3层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 9830 753454 已备案
3层 3层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9550 1029182 已备案
2层 2层01号房 99.42 78.64 三房二厅 79% 住宅 9540 948447 不可出售◆
2层 2层02号房 91 71.98 二房二厅 79% 住宅 9300 846282 已备案
2层 2层03号房 89.16 70.53 二房二厅 79% 住宅 9150 815796 已签预售合同
2层 2层04号房 76.65 60.63 二房二厅 79% 住宅 9810 751921 不可出售
2层 2层05号房 107.77 85.25 二房二厅 79% 住宅 9530 1027027 已签预售合同




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价