置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:房源网,惠州新楼盘,惠州新开盘楼盘,惠阳淡水楼盘,惠州购房,惠州淡水楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:惠州新楼盘,惠州房产信息网,大亚湾新开楼盘,惠州购房,惠阳区房价,大亚湾有哪些楼盘

立即咨询
海伦香洲花园-第1、2栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
33 1栋33层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9198 911796 已备案
33 1栋33层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9121 903152 购房意向书
33 1栋33层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 8769 934368 已备案
33 1栋33层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 8431 1020786 已签预售合同
33 2栋33层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9132 904258 已签预售合同
33 2栋33层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9166 908585 可售
33 2栋33层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 8464 1024930 已签预售合同
33 2栋33层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 8780 935558 已签预售合同
32 1栋32层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9757 967183 已备案
32 1栋32层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9680 958477 已签预售合同
32 1栋32层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9328 993900 已签预售合同
32 1栋32层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 8989 1088438 已备案
32 2栋32层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9691 959583 已签预售合同
32 2栋32层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9724 963972 已签预售合同
32 2栋32层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9023 1092588 已签预售合同
32 2栋32层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9339 995091 已备案
31 1栋31层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9813 972723 已备案
31 1栋31层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9736 964010 已签预售合同
31 1栋31层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9384 999854 已备案
31 1栋31层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9045 1095203 已备案
31 2栋31层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9747 965115 购房意向书
31 2栋31层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9780 969510 已签预售合同
31 2栋31层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9079 1099353 已签预售合同
31 2栋31层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9395 1001045 已备案
30 1栋30层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9868 978261 已备案
30 1栋30层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9791 969542 已签预售合同
30 1栋30层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9440 1005807 已签预售合同
30 1栋30层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9101 1101968 已备案
30 2栋30层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9803 970648 已签预售合同
30 2栋30层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9836 975049 已备案
30 2栋30层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9135 1106120 已备案
30 2栋30层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9451 1006997 已备案
29 1栋29层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9924 983800 已备案
29 1栋29层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9847 975075 可售
29 1栋29层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9496 1011760 已备案
29 1栋29层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9157 1108732 已备案
29 2栋29层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9858 976181 购房意向书
29 2栋29层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9892 980588 已签预售合同
29 2栋29层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9191 1112885 已备案
29 2栋29层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9507 1012952 已备案
28 1栋28层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9936 984907 已备案
28 1栋28层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9858 976181 已备案
28 1栋28层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9507 1012952 已签预售合同
28 1栋28层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9168 1110087 已备案
28 2栋28层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9870 977288 已备案
28 2栋28层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9903 981695 已签预售合同
28 2栋28层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9202 1114238 已备案
28 2栋28层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9518 1014142 已备案
27 1栋27层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9947 986014 已备案
27 1栋27层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9870 977288 已签预售合同
27 1栋27层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9518 1014142 已备案
27 1栋27层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9179 1111440 已备案
27 2栋27层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9881 978394 已签预售合同
27 2栋27层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9914 982804 已签预售合同
27 2栋27层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9213 1115591 已备案
27 2栋27层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9529 1015332 已签预售合同
26 1栋26层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9958 987123 已备案
26 1栋26层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9881 978394 购房意向书
26 1栋26层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9529 1015332 已备案
26 1栋26层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9191 1112793 已备案
26 2栋26层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9892 979499 已备案
26 2栋26层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9925 983910 已备案
26 2栋26层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9224 1116944 已备案
26 2栋26层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9540 1016523 已备案
25 1栋25层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 10047 995985 已签预售合同
25 1栋25层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9970 987246 已备案
25 1栋25层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9619 1024858 已备案
25 1栋25层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9280 1123616 已备案
25 2栋25层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9981 988353 已签预售合同
25 2栋25层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 10015 992772 购房意向书
25 2栋25层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9313 1127769 已备案
25 2栋25层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9630 1026048 已备案
24 1栋24层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 10036 994877 已签预售合同
24 1栋24层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9959 986140 已签预售合同
24 1栋24层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9607 1023666 已签预售合同
24 1栋24层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9269 1122263 已备案
24 2栋24层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9970 987246 已签预售合同
24 2栋24层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 10004 991664 已签预售合同
24 2栋24层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9302 1126415 已签预售合同
24 2栋24层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9619 1024858 已备案
23 1栋23层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 10025 993770 已备案
23 1栋23层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9948 985032 已备案
23 1栋23层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9596 1022477 已备案
23 1栋23层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9258 1120911 已签预售合同
23 2栋23层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9959 986140 已备案
23 2栋23层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9993 990557 已签预售合同
23 2栋23层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9291 1125062 已备案
23 2栋23层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9607 1023666 已签预售合同
22 1栋22层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 10014 992661 已备案
22 1栋22层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9937 983926 已备案
22 1栋22层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9585 1021286 已备案
22 1栋22层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9246 1119558 已备案
22 2栋22层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9948 985032 已备案
22 2栋22层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9981 989448 已签预售合同
22 2栋22层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9280 1123709 已签预售合同
22 2栋22层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9596 1022477 已备案
21 1栋21层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 10003 991554 已备案
21 1栋21层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9925 982820 已签预售合同
21 1栋21层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9574 1020095 已备案
21 1栋21层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9235 1118205 已备案
21 2栋21层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9937 983926 已备案
21 2栋21层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9970 988341 已签预售合同
21 2栋21层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9269 1122356 已签预售合同
21 2栋21层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9585 1021286 已备案
20 1栋20层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9991 990446 已备案
20 1栋20层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9914 981713 已备案
20 1栋20层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9563 1018904 已备案
20 1栋20层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9224 1116852 已备案
20 2栋20层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9925 982820 yrg
20 2栋20层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9959 987233 已签预售合同
20 2栋20层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9258 1121003 已备案
20 2栋20层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9574 1020095 已备案
19 1栋19层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9980 989338 已备案
19 1栋19层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9903 980607 已备案
19 1栋19层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9552 1017714 已备案
19 1栋19层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9213 1115498 已备案
19 2栋19层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9914 981713 已签预售合同
19 2栋19层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9948 986126 已备案
19 2栋19层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9246 1119650 已备案
19 2栋19层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9563 1018904 已备案
18 1栋18层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9969 988230 购房意向书
18 1栋18层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9892 979499 可售
18 1栋18层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9540 1016523 已备案
18 1栋18层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9202 1114146 已备案
18 2栋18层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9903 980607 已签预售合同
18 2栋18层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9937 985018 已备案
18 2栋18层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9235 1118297 已签预售合同
18 2栋18层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9552 1017714 已备案
17 1栋17层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9958 987123 已备案
17 1栋17层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9881 978394 已签预售合同
17 1栋17层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9529 1015332 已备案
17 1栋17层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9191 1112793 已备案
17 2栋17层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9892 979499 已签预售合同
17 2栋17层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9925 983910 已备案
17 2栋17层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9224 1116944 yrg
17 2栋17层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9540 1016523 已备案
16 1栋16层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9947 986014 已备案
16 1栋16层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9870 977288 已备案
16 1栋16层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9518 1014142 已备案
16 1栋16层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9179 1111440 已备案
16 2栋16层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9881 978394 已签预售合同
16 2栋16层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9914 982804 已签预售合同
16 2栋16层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9213 1115591 已备案
16 2栋16层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9529 1015332 已备案
15 1栋15层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9936 984907 已备案
15 1栋15层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9858 976181 已备案
15 1栋15层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9507 1012952 已签预售合同
15 1栋15层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9168 1110087 已备案
15 2栋15层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9870 977288 已签预售合同
15 2栋15层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9903 981695 yrg
15 2栋15层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9202 1114238 已备案
15 2栋15层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9518 1014142 已备案
14 1栋14层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9924 983800 已签预售合同
14 1栋14层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9847 975075 已签预售合同
14 1栋14层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9496 1011760 已备案
14 1栋14层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9157 1108732 已备案
14 2栋14层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9858 976181 已签预售合同
14 2栋14层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9892 980588 yrg
14 2栋14层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9191 1112885 已签预售合同
14 2栋14层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9507 1012952 已签预售合同
13 1栋13层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9913 982693 已备案
13 1栋13层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9836 973968 已备案
13 1栋13层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9484 1010570 已备案
13 1栋13层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9146 1107380 已备案
13 2栋13层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9847 975075 已签预售合同
13 2栋13层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9881 979480 已签预售合同
13 2栋13层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9179 1111531 已签预售合同
13 2栋13层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9496 1011760 已备案
12 1栋12层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9902 981585 已备案
12 1栋12层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9825 972861 已备案
12 1栋12层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9473 1009379 已备案
12 1栋12层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9135 1106027 已备案
12 2栋12层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9836 973968 已备案
12 2栋12层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9870 978372 已备案
12 2栋12层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9168 1110178 已备案
12 2栋12层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9484 1010570 已备案
11 1栋11层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9891 980477 已备案
11 1栋11层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9814 971755 已签预售合同
11 1栋11层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9462 1008189 已备案
11 1栋11层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9124 1104674 已签预售合同
11 2栋11层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9825 972861 已备案
11 2栋11层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9858 977264 已备案
11 2栋11层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9157 1108825 已备案
11 2栋11层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9473 1009379 已备案
10 1栋10层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9880 979370 已备案
10 1栋10层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9803 970648 已备案
10 1栋10层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9451 1006997 已备案
10 1栋10层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9112 1103321 已备案
10 2栋10层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9814 971755 已备案
10 2栋10层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9847 976157 已备案
10 2栋10层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9146 1107472 已备案
10 2栋10层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9462 1008189 已备案
9 1栋9层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9868 978261 已备案
9 1栋9层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9791 969542 已备案
9 1栋9层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9440 1005807 已备案
9 1栋9层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9101 1101968 已备案
9 2栋9层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9803 970648 已签预售合同
9 2栋9层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9836 975049 已备案
9 2栋9层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9135 1106120 已备案
9 2栋9层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9451 1006997 已备案
8 1栋8层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9813 972723 已备案
8 1栋8层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9736 964010 已备案
8 1栋8层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9384 999854 已备案
8 1栋8层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 9045 1095203 已备案
8 2栋8层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9747 965115 已备案
8 2栋8层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9780 969510 已备案
8 2栋8层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9079 1099353 已备案
8 2栋8层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9395 1001045 已签预售合同
7 1栋7层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9757 967183 已备案
7 1栋7层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9680 958477 已备案
7 1栋7层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9328 993900 已备案
7 1栋7层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 8989 1088438 已备案
7 2栋7层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9691 959583 已备案
7 2栋7层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9724 963972 已签预售合同
7 2栋7层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 9023 1092588 已签预售合同
7 2栋7层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9339 995091 已备案
6 1栋6层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9701 961645 已备案
6 1栋6层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9624 952944 已备案
6 1栋6层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9272 987947 已备案
6 1栋6层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 8934 1081673 已备案
6 2栋6层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9635 954050 yrg
6 2栋6层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9668 958432 已认购
6 2栋6层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 8967 1085822 已备案
6 2栋6层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9283 989138 已备案
5 1栋5层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9645 956106 已备案
5 1栋5层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9568 947412 已备案
5 1栋5层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9216 981994 已备案
5 1栋5层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 8878 1074907 已备案
5 2栋5层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9579 948519 已备案
5 2栋5层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9613 952894 已备案
5 2栋5层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 8911 1079056 已签预售合同
5 2栋5层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9227 983185 已备案
4 2栋4层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9467 937453 已签预售合同
4 2栋4层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9501 941816 已认购
4 2栋4层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 8799 1065525 已备案
4 2栋4层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9116 971277 已签预售合同
4 1栋4层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9533 945028 已备案
4 1栋4层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9456 936346 购房意向书
4 1栋4层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9105 970088 已备案
4 1栋4层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 8766 1061377 已签预售合同
3 1栋3层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9421 933950 已备案
3 1栋3层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9344 925281 已签预售合同
3 1栋3层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 8993 958181 已签预售合同
3 1栋3层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 8654 1047846 已备案
3 2栋3层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9356 926388 已签预售合同
3 2栋3层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9389 930739 已备案
3 2栋3层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 8688 1051993 已备案
3 2栋3层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 9004 959371 已签预售合同
2 1栋2层01号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9310 922873 已备案
2 1栋2层02号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9233 914216 yrg
2 1栋2层03号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 8881 946274 yrg
2 1栋2层04号房 121.08 97.92 四房二厅 81% 住宅 8542 1034316 已备案
2 2栋2层01号房 99.02 80.08 三房二厅 81% 住宅 9244 915323 yrg
2 2栋2层02号房 99.13 80.17 三房二厅 81% 住宅 9277 919662 已备案
2 2栋2层03号房 121.09 97.93 四房二厅 81% 住宅 8576 1038462 yrg
2 2栋2层04号房 106.55 86.17 三房二厅 81% 住宅 8892 947464 已备案




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价