置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州房产,房源网,大亚湾楼盘,惠州房产信息网,惠州购房,惠州平均房价

服务热线:13068267338

热门标签:惠州在售楼盘,大亚湾楼盘,惠阳淡水楼盘,惠州最新房价,惠州楼盘最新信息,惠州平均房价

立即咨询
海伦艺境花园-商住楼25栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
33 33层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 9582 957853 已签预售合同
33 33层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 9530 892566 已签预售合同
33 33层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 9489 835193 已备案
33 33层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9317 864261 已备案
33 33层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9287 1139090 yrg
32 32层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10148 1014423 已签预售合同
32 32层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10096 945570 已签预售合同
32 32层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10055 885006 已签预售合同
32 32层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9883 916756 已备案
32 32层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9853 1208502 已备案
31 31层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10205 1020080 已签预售合同
31 31层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10152 950871 已备案
31 31层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10111 889988 可售
31 31层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9940 922006 已备案
31 31层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9910 1215444 已备案
30 30层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10261 1025737 已备案
30 30层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10209 956171 已备案
30 30层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10168 894968 已签预售合同
30 30层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9996 927255 已备案
30 30层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9966 1222383 已备案
29 29层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10307 1030264 已备案
29 29层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10254 960412 已签预售合同
29 29层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10213 898954 已备案
29 29层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 10042 931455 已签预售合同
29 29层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 10012 1227936 已备案
28 28层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10318 1031394 已签预售合同
28 28层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10266 961473 已签预售合同
28 28层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10224 899950 已备案
28 28层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 10053 932505 已签预售合同
28 28层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 10023 1229325 已签预售合同
27 27层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10329 1032526 已签预售合同
27 27层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10277 962533 已备案
27 27层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10236 900946 已备案
27 27层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 10064 933555 已签预售合同
27 27层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 10034 1230713 已签预售合同
26 26层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10318 1031394 已签预售合同
26 26层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10266 961473 购房意向书
26 26层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10224 899950 已签预售合同
26 26层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 10053 932505 购房意向书
26 26层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 10023 1229325 已签预售合同
25 25层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10307 1030264 已签预售合同
25 25层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10254 960412 已备案
25 25层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10213 898954 已签预售合同
25 25层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 10042 931455 已签预售合同
25 25层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 10012 1227936 已签预售合同
24 24层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10295 1029132 已签预售合同
24 24层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10243 959352 已签预售合同
24 24层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10202 897957 已备案
24 24层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 10030 930405 已备案
24 24层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 10000 1226549 可售
23 23层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10284 1027999 已签预售合同
23 23层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10232 958292 已签预售合同
23 23层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10190 896961 已备案
23 23层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 10019 929354 已签预售合同
23 23层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9989 1225160 已备案
22 22层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10273 1026869 已签预售合同
22 22层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10220 957233 已签预售合同
22 22层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10179 895965 已备案
22 22层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 10008 928306 已备案
22 22层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9978 1223773 yrg
21 21层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10261 1025737 已备案
21 21层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10209 956171 已签预售合同
21 21层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10168 894968 已签预售合同
21 21层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9996 927255 已备案
21 21层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9966 1222383 已签预售合同
20 20层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10250 1024607 已备案
20 20层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10198 955111 已备案
20 20层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10156 893973 已备案
20 20层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9985 926206 yrg
20 20层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9955 1220996 已备案
19 19层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10239 1023475 已备案
19 19层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10186 954052 已备案
19 19层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10145 892977 已签预售合同
19 19层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9974 925155 已备案
19 19层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9944 1219607 已备案
18 18层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10228 1022342 已签预售合同
18 18层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10175 952992 已签预售合同
18 18层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10134 891979 已备案
18 18层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9962 924105 已签预售合同
18 18层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9932 1218220 已备案
17 17层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10216 1021212 已备案
17 17层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10164 951932 已备案
17 17层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10123 890983 已备案
17 17层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9951 923056 已签预售合同
17 17层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9921 1216831 已签预售合同
16 16层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10205 1020080 已备案
16 16层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10152 950871 已备案
16 16层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10111 889988 已备案
16 16层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9940 922006 已备案
16 16层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9910 1215444 已签预售合同
15 15层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10194 1018950 已备案
15 15层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10141 949811 已备案
15 15层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10100 888992 已备案
15 15层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9928 920956 已备案
15 15层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9899 1214054 已备案
14 14层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10182 1017818 已备案
14 14层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10130 948751 已备案
14 14层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10089 887995 已备案
14 14层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9917 919906 已签预售合同
14 14层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9887 1212666 已备案
13 13层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10171 1016685 已备案
13 13层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10118 947691 已备案
13 13层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10077 886998 已签预售合同
13 13层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9906 918855 已签预售合同
13 13层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9876 1211278 已备案
12 12层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10160 1015555 已备案
12 12层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10107 946632 yrg
12 12层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10066 886003 已备案
12 12层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9894 917806 已备案
12 12层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9865 1209890 已签预售合同
11 11层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10148 1014423 已备案
11 11层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10096 945570 已备案
11 11层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10055 885006 已备案
11 11层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9883 916756 已备案
11 11层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9853 1208502 购房意向书
10 10层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10137 1013293 已备案
10 10层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10084 944510 已备案
10 10层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10043 884010 可售
10 10层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9872 915707 已签预售合同
10 10层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9842 1207113 已签预售合同
9 9层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10126 1012161 已备案
9 9层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10073 943451 已签预售合同
9 9层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10032 883014 已备案
9 9层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9860 914656 已备案
9 9层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9831 1205725 已备案
8 8层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10114 1011028 已备案
8 8层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10062 942391 已备案
8 8层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10021 882017 已签预售合同
8 8层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9849 913606 已备案
8 8层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9819 1204337 已签预售合同
7 7层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10103 1009898 已签预售合同
7 7层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10051 941331 已签预售合同
7 7层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 10009 881021 已备案
7 7层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9838 912556 已备案
7 7层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9808 1202949 已签预售合同
6 6层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10092 1008766 已签预售合同
6 6层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10039 940270 已备案
6 6层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 9998 880025 已备案
6 6层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9826 911506 已备案
6 6层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9797 1201561 已备案
5 5层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 10080 1007635 已备案
5 5层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 10028 939210 已备案
5 5层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 9987 879028 已备案
5 5层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9815 910457 已签预售合同
5 5层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9785 1200171 已备案
4 4层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 9967 996321 已备案
4 4层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 9915 928609 已备案
4 4层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 9874 869066 已备案
4 4层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9702 899957 已签预售合同
4 4层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9672 1186290 已备案
3 3层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 9741 973693 已备案
3 3层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 9688 907407 已备案
3 3层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 9647 849140 已签预售合同
3 3层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9476 878960 已签预售合同
3 3层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9446 1158525 已签预售合同
2 2层01号房 99.96 80.92 三房二厅 81% 住宅 9514 951065 已备案
2 2层02号房 93.66 75.82 三房二厅 81% 住宅 9462 886205 已签预售合同
2 2层03号房 88.02 71.25 三房二厅 81% 住宅 9421 829216 已签预售合同
2 2层04号房 92.76 75.09 三房二厅 81% 住宅 9249 857962 已签预售合同
2 2层05号房 122.65 99.29 四房二厅 81% 住宅 9219 1130761 已签预售合同




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价