置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:房源网,惠州最新房价,惠州房产信息网,惠州楼盘最新信息,惠州购房,惠阳区房价

服务热线:13068267338

热门标签:惠州新开盘楼盘,大亚湾楼盘,惠州最新房价,惠州海景房,惠州购房,惠阳区房价

立即咨询
中骏雍祥台-14号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
8层 1单元8层02号房 128.17 107.34 128.16 107.34 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10721 1373982
8层 1单元8层01号房 128.49 107.61 128.49 107.61 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10720 1377413 已备案
8层 2单元8层01号房 128.17 107.34 128.16 107.34 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10721 1373982
8层 2单元8层02号房 128.49 107.61 128.49 107.61 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10720 1377413
7层 1单元7层02号房 128.17 107.34 128.16 107.34 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10721 1373982
7层 2单元7层01号房 128.17 107.34 128.16 107.34 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10721 1373982 已备案
7层 1单元7层01号房 128.49 107.61 128.49 107.61 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10720 1377413 已备案
7层 2单元7层02号房 128.49 107.61 128.49 107.61 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10720 1377413 已备案
6层 2单元6层02号房 128.49 107.61 128.49 107.61 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10720 1377413 已备案
6层 2单元6层01号房 128.17 107.34 128.16 107.34 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10721 1373982
6层 1单元6层02号房 128.17 107.34 128.16 107.34 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10721 1373982
6层 1单元6层01号房 128.49 107.61 128.49 107.61 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10720 1377413 已备案
5层 1单元5层02号房 128.17 107.34 128.16 107.34 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10721 1373982
5层 2单元5层02号房 128.49 107.61 128.49 107.61 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10720 1377413
5层 2单元5层01号房 128.17 107.34 128.16 107.34 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10721 1373982 已备案
5层 1单元5层01号房 128.49 107.61 128.49 107.61 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10720 1377413 已备案
4层 2单元4层01号房 128.17 107.34 128.16 107.34 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10721 1373982
4层 1单元4层01号房 128.49 107.61 128.49 107.61 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10720 1377413 已备案
4层 1单元4层02号房 128.17 107.34 128.16 107.34 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10721 1373982
4层 2单元4层02号房 128.49 107.61 128.49 107.61 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10720 1377413
3层 2单元3层01号房 128.17 107.34 128.16 107.34 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10721 1373982
3层 2单元3层02号房 128.49 107.61 128.49 107.61 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10720 1377413 已备案
3层 1单元3层01号房 128.49 107.61 128.49 107.61 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10720 1377413 已备案
3层 1单元3层02号房 128.17 107.34 128.16 107.34 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10721 1373982 已备案
2层 1单元2层02号房 128.17 107.34 128.16 107.34 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10561 1353475 已备案
2层 2单元2层01号房 128.17 107.34 128.16 107.34 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10561 1353475 已备案
2层 2单元2层02号房 128.49 107.61 128.49 107.61 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10560 1356854 已备案
2层 1单元2层01号房 128.49 107.61 128.49 107.61 三房二厅 84% 住宅 毛坯 10560 1356854
1层 2单元1层02号房 112.3 107.61 112.3 107.61 三房二厅 96% 住宅 毛坯 10720 1203856
1层 1单元1层02号房 110.89 106.26 110.89 106.26 三房二厅 96% 住宅 毛坯 10720 1188741 已备案
1层 2单元1层01号房 110.89 106.26 110.89 106.26 三房二厅 96% 住宅 毛坯 10720 1188741 已备案
1层 1单元1层01号房 112.3 107.61 112.3 107.61 三房二厅 96% 住宅 毛坯 10720 1203856 已备案




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价