置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州新楼盘,惠阳淡水楼盘,惠州房产网,大亚湾各楼盘,大亚湾有哪些楼盘,惠州平均房价

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房产,惠州新开盘楼盘,惠州最新房价,惠州房产网,惠州楼盘最新信息,惠州平均房价

立即咨询
太东万科万悦花园-(一期)4幢/31层(含地下2层)
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
29 29层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 17865 135.9万 可售
29 29层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 17551 133.51万 可售
29 29层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18178 173.84万 可售
29 29层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 18857 180.33万 可售
29 29层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18282 139.07万 可售
29 29层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18074 137.49万 可售
28 28层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18429 140.19万 可售
28 28层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 18115 137.8万 可售
28 28层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18742 179.23万 可售
28 28层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19421 185.72万 可售
28 28层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18846 143.36万 可售
28 28层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18638 141.78万 可售
27 27层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18408 140.03万 可售
27 27层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 18094 137.64万 可售
27 27层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18721 179.03万 可售
27 27层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19400 185.52万 可售
27 27层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18826 143.21万 可售
27 27层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18617 141.62万 可售
26 26层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18387 139.87万 可售
26 26层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 18074 137.49万 可售
26 26层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18700 178.83万 可售
26 26层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19379 185.32万 可售
26 26层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18805 143.05万 可售
26 26层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18596 141.46万 可售
25 25层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18366 139.71万 可售
25 25层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 18053 137.33万 可售
25 25层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18679 178.63万 可售
25 25层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19358 185.12万 可售
25 25层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18784 142.89万 可售
25 25层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18575 141.3万 可售
24 24层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18345 139.55万 可售
24 24层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 18032 137.17万 可售
24 24层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18658 178.43万 可售
24 24层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19337 184.92万 可售
24 24层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18763 142.73万 可售
24 24层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18554 141.14万 可售
23 23层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18324 139.39万 可售
23 23层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 18011 137.01万 可售
23 23层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18637 178.23万 可售
23 23层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19316 184.72万 可售
23 23层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18742 142.57万 可售
23 23层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18533 140.98万 可售
22 22层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18303 139.23万 可售
22 22层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 17990 136.85万 可售
22 22层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18617 178.03万 可售
22 22层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19295 184.52万 可售
22 22层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18721 142.41万 可售
22 22层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18512 140.82万 可售
21 21层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18282 139.07万 可售
21 21层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 17969 136.69万 可售
21 21层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18596 177.83万 可售
21 21层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19274 184.32万 可售
21 21层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18700 142.25万 可售
21 21层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18491 140.66万 可售
20 20层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18262 138.92万 可售
20 20层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 17948 136.53万 可售
20 20层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18575 177.63万 可售
20 20层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19253 184.12万 可售
20 20层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18679 142.09万 可售
20 20层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18470 140.5万 可售
19 19层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18241 138.76万 可售
19 19层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 17927 136.37万 可售
19 19层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18554 177.43万 可售
19 19层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19232 183.92万 可售
19 19层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18658 141.93万 可售
19 19层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18450 140.35万 可售
18 18层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18220 138.6万 可售
18 18层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 17906 136.21万 可售
18 18层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18533 177.23万 可售
18 18层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19212 183.72万 可售
18 18层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18638 141.78万 可售
18 18层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18429 140.19万 可售
17 17层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18199 138.44万 可售
17 17层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 17886 136.06万 可售
17 17层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18512 177.03万 可售
17 17层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19191 183.52万 可售
17 17层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18617 141.62万 可售
17 17层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18408 140.03万 可售
16 16层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18178 138.28万 可售
16 16层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 17865 135.9万 可售
16 16层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18491 176.83万 可售
16 16层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19170 183.32万 可售
16 16层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18596 141.46万 可售
16 16层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18387 139.87万 可售
15 15层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18157 138.12万 可售
15 15层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 17844 135.74万 可售
15 15层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18470 176.63万 可售
15 15层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19149 183.12万 可售
15 15层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18575 141.3万 可售
15 15层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18366 139.71万 可售
14 14层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18136 137.96万 可售
14 14层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 17823 135.58万 可售
14 14层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18449 176.43万 可售
14 14层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19128 182.92万 可售
14 14层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18554 141.14万 可售
14 14层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18345 139.55万 可售
13 13层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18115 137.8万 可售
13 13层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 17802 135.42万 可售
13 13层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18428 176.23万 可售
13 13层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19108 182.73万 可售
13 13层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18533 140.98万 可售
13 13层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18324 139.39万 可售
12 12层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18094 137.64万 可售
12 12层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 17781 135.26万 可售
12 12层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18407 176.03万 可售
12 12层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19087 182.53万 可售
12 12层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18512 140.82万 可售
12 12层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18303 139.23万 可售
11 11层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18074 137.49万 可售
11 11层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 17760 135.1万 可售
11 11层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18386 175.83万 可售
11 11层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19066 182.33万 可售
11 11层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18491 140.66万 可售
11 11层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18282 139.07万 可售
10 10层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18053 137.33万 可售
10 10层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 17739 134.94万 可售
10 10层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18366 175.63万 可售
10 10层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19045 182.13万 可售
10 10层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18470 140.5万 可售
10 10层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18262 138.92万 可售
9 9层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18032 137.17万 可售
9 9层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 17718 134.78万 可售
9 9层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18345 175.43万 可售
9 9层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19024 181.93万 可售
9 9层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18450 140.35万 可售
9 9层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18241 138.76万 可售
8 8层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 18011 137.01万 可售
8 8层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 17697 134.62万 可售
8 8层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 18324 175.23万 可售
8 8层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 19003 181.73万 可售
8 8层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 18429 140.19万 可售
8 8层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 18220 138.6万 可售
7 7层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 16945 128.9万 可售
7 7层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 16632 126.52万 可售
7 7层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 17259 165.05万 可售
7 7层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 17938 171.54万 可售
7 7层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 17363 132.08万 可售
7 7层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 17154 130.49万 可售
6 6层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 16925 128.75万 可售
6 6层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 16611 126.36万 可售
6 6层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 17238 164.85万 可售
6 6层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 17917 171.34万 可售
6 6层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 17342 131.92万 可售
6 6层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 17133 130.33万 可售
5 5层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 16873 128.35万 可售
5 5层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 16558 125.96万 可售
5 5层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 17186 164.35万 可售
5 5层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 17865 170.84万 可售
5 5层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 17291 131.53万 可售
5 5层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 17082 129.94万 可售
4 4层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 16820 127.95万 可售
4 4层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 16507 125.57万 可售
4 4层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 17134 163.85万 可售
4 4层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 17812 170.34万 可售
4 4层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 17238 131.13万 可售
4 4层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 17029 129.54万 可售
3 3层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 16767 127.55万 可售
3 3层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 16455 125.17万 可售
3 3层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 17081 163.35万 可售
3 3层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 17760 169.84万 可售
3 3层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 17185 130.73万 可售
3 3层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 16976 129.14万 可售
2 2层01号房 76.07 61.43 81% 住宅 16246 123.58万 可售
2 2层02号房 76.07 61.43 81% 住宅 15933 121.2万 可售
2 2层03号房 95.63 77.22 81% 住宅 16559 158.35万 可售
2 2层04号房 95.63 77.22 81% 住宅 17238 164.85万 可售
2 2层05号房 76.07 61.43 81% 住宅 16664 126.76万 可售
2 2层06号房 76.07 61.43 81% 住宅 16455 125.17万 可售




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价