置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州房产,房源网,惠州最新房价,惠州房产网,惠州房产信息网,惠州大亚湾房价

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房产,惠州房价,惠州在售楼盘,惠州海景房,大亚湾各楼盘,惠州购房

立即咨询
深房林馨苑-5幢33层(含地下2层)、8幢32层 (含地下2层)
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
30 8幢2单元30层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12414 90.83万 可售
30 8幢2单元30层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12414 90.83万 可售
30 8幢2单元30层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 11764 109.79万 可售
30 8幢2单元30层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 11624 108.49万 可售
29 8幢2单元29层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12692 92.87万 可售
29 8幢2单元29层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12692 92.87万 可售
29 8幢2单元29层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12042 112.39万 可售
29 8幢2单元29层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 11903 111.09万 可售
28 8幢2单元28层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12739 93.21万 可售
28 8幢2单元28层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12739 93.21万 可售
28 8幢2单元28层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12089 112.83万 可售
28 8幢2单元28层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 11950 111.53万 可售
27 8幢2单元27层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12785 93.55万 可售
27 8幢2单元27层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12785 93.55万 可售
27 8幢2单元27层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12135 113.26万 可售
27 8幢2单元27层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 11996 111.96万 可售
26 8幢2单元26层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12832 93.89万 可售
26 8幢2单元26层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12832 93.89万 可售
26 8幢2单元26层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12182 113.69万 可售
26 8幢2单元26层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 12042 112.39万 可售
25 8幢2单元25层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12878 94.23万 可售
25 8幢2单元25层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12878 94.23万 可售
25 8幢2单元25层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12229 114.13万 可售
25 8幢2单元25层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 12089 112.83万 可售
24 8幢2单元24层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12785 93.55万 可售
24 8幢2单元24层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12785 93.55万 可售
24 8幢2单元24层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12135 113.26万 可售
24 8幢2单元24层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 11996 111.96万 可售
23 8幢2单元23层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12971 94.91万 可售
23 8幢2单元23层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12971 94.91万 可售
23 8幢2单元23层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12321 114.99万 可售
23 8幢2单元23层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 12182 113.69万 可售
22 8幢2单元22层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 13018 95.25万 可售
22 8幢2单元22层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 13018 95.25万 可售
22 8幢2单元22层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12368 115.43万 可售
22 8幢2单元22层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 12229 114.13万 可售
21 8幢2单元21层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 13064 95.59万 可售
21 8幢2单元21层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 13064 95.59万 可售
21 8幢2单元21层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12414 115.86万 可售
21 8幢2单元21层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 12275 114.56万 可售
20 8幢2单元20层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 13111 95.93万 可售
20 8幢2单元20层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 13111 95.93万 可售
20 8幢2单元20层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12460 116.29万 可售
20 8幢2单元20层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 12321 114.99万 可售
19 8幢2单元19层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 13082 95.72万 可售
19 8幢2单元19层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 13082 95.72万 可售
19 8幢2单元19层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12432 116.03万 可售
19 8幢2单元19层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 12293 114.73万 可售
18 8幢2单元18层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12841 93.96万 可售
18 8幢2单元18层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12841 93.96万 可售
18 8幢2单元18层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12191 113.78万 可售
18 8幢2单元18层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 12052 112.48万 可售
17 8幢2单元17层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 13027 95.32万 可售
17 8幢2单元17层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 13027 95.32万 可售
17 8幢2单元17层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12377 115.51万 可售
17 8幢2单元17层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 12237 114.21万 可售
16 8幢2单元16层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12998 95.11万 可售
16 8幢2单元16层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12998 95.11万 可售
16 8幢2单元16层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12349 115.25万 可售
16 8幢2单元16层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 12209 113.95万 可售
15 8幢2单元15层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12971 94.91万 可售
15 8幢2单元15层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12971 94.91万 可售
15 8幢2单元15层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12321 114.99万 可售
15 8幢2单元15层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 12182 113.69万 可售
14 8幢2单元14层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12729 93.14万 可售
14 8幢2单元14层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12729 93.14万 可售
14 8幢2单元14层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12080 112.74万 可售
14 8幢2单元14层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 11940 111.44万 可售
13 8幢2单元13层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12915 94.5万 可售
13 8幢2单元13层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12915 94.5万 可售
13 8幢2单元13层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12265 114.47万 可售
13 8幢2单元13层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 12126 113.17万 可售
12 8幢2单元12层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12888 94.3万 可售
12 8幢2单元12层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12888 94.3万 可售
12 8幢2单元12层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12237 114.21万 可售
12 8幢2单元12层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 12098 112.91万 可售
11 8幢2单元11层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12859 94.09万 可售
11 8幢2单元11层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12859 94.09万 可售
11 8幢2单元11层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12209 113.95万 可售
11 8幢2单元11层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 12070 112.65万 可售
10 8幢2单元10层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12832 93.89万 可售
10 8幢2单元10层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12832 93.89万 可售
10 8幢2单元10层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12182 113.69万 可售
10 8幢2单元10层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 12042 112.39万 可售
9 8幢2单元9层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12804 93.69万 可售
9 8幢2单元9层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12804 93.69万 可售
9 8幢2单元9层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12154 113.43万 可售
9 8幢2单元9层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 12014 112.13万 可售
8 8幢2单元8层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12776 93.48万 可售
8 8幢2单元8层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12776 93.48万 可售
8 8幢2单元8层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12126 113.17万 可售
8 8幢2单元8层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 11986 111.87万 可售
7 8幢2单元7层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12748 93.28万 可售
7 8幢2单元7层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12748 93.28万 可售
7 8幢2单元7层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12098 112.91万 可售
7 8幢2单元7层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 11959 111.61万 可售
6 8幢2单元6层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12720 93.07万 可售
6 8幢2单元6层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12720 93.07万 可售
6 8幢2单元6层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12070 112.65万 可售
6 8幢2单元6层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 11931 111.35万 可售
5 8幢2单元5层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12692 92.87万 可售
5 8幢2单元5层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12692 92.87万 可售
5 8幢2单元5层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 12042 112.39万 可售
5 8幢2单元5层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 11903 111.09万 可售
4 8幢2单元4层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12636 92.46万 可售
4 8幢2单元4层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12636 92.46万 可售
4 8幢2单元4层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 11986 111.87万 可售
4 8幢2单元4层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 11847 110.57万 可售
3 8幢2单元3层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12636 92.46万 可售
3 8幢2单元3层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12636 92.46万 可售
3 8幢2单元3层03号房 93.33 68.44 73% 住宅 11986 111.87万 可售
3 8幢2单元3层04号房 93.33 68.44 73% 住宅 11847 110.57万 可售
30 8幢1单元30层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12553 91.85万 可售
30 8幢1单元30层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12460 91.17万 可售
30 8幢1单元30层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 11625 108.48万 可售
30 8幢1单元30层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 11764 109.78万 可售
29 8幢1单元29层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12832 93.89万 可售
29 8幢1单元29层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12739 93.21万 可售
29 8幢1单元29层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 11903 111.08万 可售
29 8幢1单元29层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12042 112.38万 可售
28 8幢1单元28层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12878 94.23万 可售
28 8幢1单元28层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12785 93.55万 可售
28 8幢1单元28层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 11949 111.51万 可售
28 8幢1单元28层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12089 112.81万 可售
27 8幢1单元27层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12925 94.57万 可售
27 8幢1单元27层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12832 93.89万 可售
27 8幢1单元27层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 11996 111.95万 可售
27 8幢1单元27层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12136 113.25万 可售
26 8幢1单元26层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12971 94.91万 可售
26 8幢1单元26层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12878 94.23万 可售
26 8幢1单元26层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 12042 112.38万 可售
26 8幢1单元26层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12182 113.68万 可售
25 8幢1单元25层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 13018 95.25万 可售
25 8幢1单元25层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12925 94.57万 可售
25 8幢1单元25层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 12089 112.81万 可售
25 8幢1单元25层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12228 114.11万 可售
24 8幢1单元24层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12925 94.57万 可售
24 8幢1单元24层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12832 93.89万 可售
24 8幢1单元24层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 11996 111.95万 可售
24 8幢1单元24层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12136 113.25万 可售
23 8幢1单元23层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 13111 95.93万 可售
23 8幢1单元23层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 13018 95.25万 可售
23 8幢1单元23层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 12182 113.68万 可售
23 8幢1单元23层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12321 114.98万 可售
22 8幢1单元22层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 13157 96.27万 可售
22 8幢1单元22层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 13064 95.59万 可售
22 8幢1单元22层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 12228 114.11万 可售
22 8幢1单元22层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12367 115.41万 可售
21 8幢1单元21层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 13203 96.61万 可售
21 8幢1单元21层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 13111 95.93万 可售
21 8幢1单元21层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 12275 114.55万 可售
21 8幢1单元21层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12414 115.85万 可售
20 8幢1单元20层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 13250 96.95万 可售
20 8幢1单元20层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 13157 96.27万 可售
20 8幢1单元20层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 12321 114.98万 可售
20 8幢1单元20层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12460 116.28万 可售
19 8幢1单元19层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 13221 96.74万 可售
19 8幢1单元19层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 13128 96.06万 可售
19 8幢1单元19层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 12293 114.72万 可售
19 8幢1单元19层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12432 116.02万 可售
18 8幢1单元18层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12981 94.98万 可售
18 8幢1单元18层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12888 94.3万 可售
18 8幢1单元18层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 12052 112.47万 可售
18 8幢1单元18层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12191 113.77万 可售
17 8幢1单元17层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 13167 96.34万 可售
17 8幢1单元17层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 13074 95.66万 可售
17 8幢1单元17层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 12237 114.2万 可售
17 8幢1单元17层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12377 115.5万 可售
16 8幢1单元16层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 13138 96.13万 可售
16 8幢1单元16层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 13045 95.45万 可售
16 8幢1单元16层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 12210 113.94万 可售
16 8幢1单元16层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12349 115.24万 可售
15 8幢1单元15层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 13111 95.93万 可售
15 8幢1单元15层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 13018 95.25万 可售
15 8幢1单元15层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 12182 113.68万 可售
15 8幢1单元15层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12321 114.98万 可售
14 8幢1单元14层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12869 94.16万 可售
14 8幢1单元14层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12776 93.48万 可售
14 8幢1单元14层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 11941 111.43万 可售
14 8幢1单元14层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12080 112.73万 可售
13 8幢1单元13层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 13055 95.52万 可售
13 8幢1单元13层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12962 94.84万 可售
13 8幢1单元13层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 12126 113.16万 可售
13 8幢1单元13层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12265 114.46万 可售
12 8幢1单元12层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 13027 95.32万 可售
12 8幢1单元12层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12934 94.64万 可售
12 8幢1单元12层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 12098 112.9万 可售
12 8幢1单元12层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12237 114.2万 可售
11 8幢1单元11层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12998 95.11万 可售
11 8幢1单元11层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12906 94.43万 可售
11 8幢1单元11层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 12070 112.64万 可售
11 8幢1单元11层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12210 113.94万 可售
10 8幢1单元10层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12971 94.91万 可售
10 8幢1单元10层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12878 94.23万 可售
10 8幢1单元10层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 12042 112.38万 可售
10 8幢1单元10层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12182 113.68万 可售
9 8幢1单元9层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12944 94.71万 可售
9 8幢1单元9层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12851 94.03万 可售
9 8幢1单元9层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 12015 112.12万 可售
9 8幢1单元9层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12154 113.42万 可售
8 8幢1单元8层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12915 94.5万 可售
8 8幢1单元8层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12822 93.82万 可售
8 8幢1单元8层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 11987 111.86万 可售
8 8幢1单元8层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12126 113.16万 可售
7 8幢1单元7层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12888 94.3万 可售
7 8幢1单元7层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12795 93.62万 可售
7 8幢1单元7层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 11959 111.6万 可售
7 8幢1单元7层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12098 112.9万 可售
6 8幢1单元6层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12859 94.09万 可售
6 8幢1单元6层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12766 93.41万 可售
6 8幢1单元6层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 11931 111.34万 可售
6 8幢1单元6层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12070 112.64万 可售
5 8幢1单元5层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12832 93.89万 可售
5 8幢1单元5层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12739 93.21万 可售
5 8幢1单元5层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 11903 111.08万 可售
5 8幢1单元5层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 12042 112.38万 可售
4 8幢1单元4层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12776 93.48万 可售
4 8幢1单元4层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12683 92.8万 可售
4 8幢1单元4层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 11847 110.56万 可售
4 8幢1单元4层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 11987 111.86万 可售
3 8幢1单元3层01号房 73.17 53.66 73% 住宅 12776 93.48万 可售
3 8幢1单元3层02号房 73.17 53.66 73% 住宅 12683 92.8万 可售
3 8幢1单元3层03号房 93.32 68.44 73% 住宅 11847 110.56万 可售
3 8幢1单元3层04号房 93.32 68.44 73% 住宅 11987 111.86万 可售
1 5幢、8幢1层03号 34.33 33.2 97% 商业用房 16001 54.93万 可售
1 5幢、8幢1层04号 51.48 49.78 97% 商业用房 16000 82.37万 可售
1 5幢、8幢1层05号 146.73 141.89 97% 商业用房 16000 234.77万 可售
31 5幢31层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12367 120.32万 可售
31 5幢31层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 12461 121.23万 可售
31 5幢31层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12182 117.09万 可售
31 5幢31层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 11996 115.31万 可售
30 5幢30层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12646 123.03万 可售
30 5幢30层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 12739 123.94万 可售
30 5幢30层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12460 119.77万 可售
30 5幢30层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12274 117.98万 可售
29 5幢29层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12693 123.49万 可售
29 5幢29层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 12785 124.39万 可售
29 5幢29层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12507 120.22万 可售
29 5幢29层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12321 118.43万 可售
28 5幢28层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12739 123.94万 可售
28 5幢28层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 12832 124.84万 可售
28 5幢28层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12553 120.66万 可售
28 5幢28层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12368 118.88万 可售
27 5幢27层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12785 124.39万 可售
27 5幢27层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 12878 125.29万 可售
27 5幢27层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12600 121.11万 可售
27 5幢27层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12414 119.32万 可售
26 5幢26层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12832 124.84万 可售
26 5幢26层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 12924 125.74万 可售
26 5幢26层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12646 121.55万 可售
26 5幢26层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12460 119.77万 可售
25 5幢25层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12878 125.29万 可售
25 5幢25层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 12971 126.19万 可售
25 5幢25层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12692 122万 可售
25 5幢25层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12507 120.22万 可售
24 5幢24层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12785 124.39万 可售
24 5幢24层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 12878 125.29万 可售
24 5幢24层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12600 121.11万 可售
24 5幢24层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12414 119.32万 可售
23 5幢23层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12971 126.19万 可售
23 5幢23层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 13064 127.1万 可售
23 5幢23层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12785 122.89万 可售
23 5幢23层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12600 121.11万 可售
22 5幢22层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 13018 126.65万 可售
22 5幢22层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 13110 127.55万 可售
22 5幢22层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12832 123.34万 可售
22 5幢22层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12646 121.55万 可售
21 5幢21层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 13064 127.1万 可售
21 5幢21层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 13157 128万 可售
21 5幢21层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12878 123.78万 可售
21 5幢21层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12692 122万 可售
20 5幢20层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 13110 127.55万 可售
20 5幢20层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 13203 128.45万 可售
20 5幢20层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12924 124.23万 可售
20 5幢20层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12739 122.45万 可售
19 5幢19层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 13083 127.28万 可售
19 5幢19层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 13175 128.18万 可售
19 5幢19层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12896 123.96万 可售
19 5幢19层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12711 122.18万 可售
18 5幢18层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12841 124.93万 可售
18 5幢18层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 12933 125.83万 可售
18 5幢18层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12655 121.64万 可售
18 5幢18层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12470 119.86万 可售
17 5幢17层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 13027 126.74万 可售
17 5幢17层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 13120 127.64万 可售
17 5幢17层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12841 123.43万 可售
17 5幢17层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12655 121.64万 可售
16 5幢16层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12999 126.47万 可售
16 5幢16层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 13092 127.37万 可售
16 5幢16层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12813 123.16万 可售
16 5幢16层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12628 121.38万 可售
15 5幢15层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12971 126.19万 可售
15 5幢15层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 13064 127.1万 可售
15 5幢15层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12785 122.89万 可售
15 5幢15层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12600 121.11万 可售
14 5幢14层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12730 123.85万 可售
14 5幢14层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 12822 124.75万 可售
14 5幢14层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12544 120.57万 可售
14 5幢14层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12359 118.79万 可售
13 5幢13层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12915 125.65万 可售
13 5幢13层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 13009 126.56万 可售
13 5幢13层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12730 122.36万 可售
13 5幢13层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12544 120.57万 可售
12 5幢12层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12887 125.38万 可售
12 5幢12层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 12981 126.29万 可售
12 5幢12层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12702 122.09万 可售
12 5幢12层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12516 120.3万 可售
11 5幢11层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12859 125.11万 可售
11 5幢11层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 12952 126.01万 可售
11 5幢11层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12674 121.82万 可售
11 5幢11层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12489 120.04万 可售
10 5幢10层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12832 124.84万 可售
10 5幢10层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 12924 125.74万 可售
10 5幢10层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12646 121.55万 可售
10 5幢10层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12460 119.77万 可售
9 5幢9层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12804 124.57万 可售
9 5幢9层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 12896 125.47万 可售
9 5幢9层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12619 121.29万 可售
9 5幢9层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12432 119.5万 可售
8 5幢8层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12776 124.3万 可售
8 5幢8层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 12869 125.2万 可售
8 5幢8层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12591 121.02万 可售
8 5幢8层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12404 119.23万 可售
7 5幢7层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12748 124.03万 可售
7 5幢7层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 12841 124.93万 可售
7 5幢7层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12562 120.75万 可售
7 5幢7层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12377 118.97万 可售
6 5幢6层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12721 123.76万 可售
6 5幢6层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 12813 124.66万 可售
6 5幢6层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12534 120.48万 可售
6 5幢6层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12349 118.7万 可售
5 5幢5层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12693 123.49万 可售
5 5幢5层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 12785 124.39万 可售
5 5幢5层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12507 120.22万 可售
5 5幢5层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12321 118.43万 可售
4 5幢4层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12636 122.94万 可售
4 5幢4层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 12730 123.85万 可售
4 5幢4层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12451 119.68万 可售
4 5幢4层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12265 117.89万 可售
3 5幢3层01号房 97.29 75.97 78% 住宅 12636 122.94万 可售
3 5幢3层02号房 97.29 75.97 78% 住宅 12730 123.85万 可售
3 5幢3层03号房 96.12 75.06 78% 住宅 12451 119.68万 可售
3 5幢3层04号房 96.12 75.06 78% 住宅 12265 117.89万 可售




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价