置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州新楼盘,惠州在售楼盘,惠州房产网,惠州大亚湾房价,惠州楼盘最新信息,大亚湾有哪些楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房产,惠州在售楼盘,惠州房产网,大亚湾各楼盘,惠州大亚湾房价,惠阳区房价

立即咨询
合生愉景湾|东江樾-39栋/26层
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
1~2层 1层01号 287.64 280.42 97% 68 商业用房 18000 517.75万 可售
1~2层 1层02号 290.04 282.76 97% 161 商业用房 18000 522.07万 可售
1~2层 1层04号 290.1 282.81 97% 68 商业用房 18000 522.18万 可售
1~2层 1层05号 287.64 280.42 97% 154 商业用房 18000 517.75万 可售
26层 26层01号房 147.71 121.14 82% 129 住宅 8930 131.9万 可售
26层 26层02号房 182.94 150.03 82% 41 住宅 9377 171.55万 可售
26层 26层03号房 180.12 147.72 82% 146 住宅 9691 174.55万 可售
25层 25层01号房 147.71 121.14 82% 179 住宅 9120 134.71万 可售
25层 25层02号房 182.94 150.03 82% 31 住宅 9824 179.72万 可售
25层 25层03号房 180.12 147.72 82% 173 住宅 10152 182.86万 可售
24层 24层01号房 147.71 121.14 82% 87 住宅 9297 137.32万 可售
24层 24层02号房 182.94 150.03 82% 21 住宅 9987 182.71万 可售
24层 24层03号房 180.12 147.72 82% 68 住宅 10321 185.91万 可售
23层 23层01号房 147.71 121.14 82% 87 住宅 9385 138.62万 可售
23层 23层02号房 182.94 150.03 82% 167 住宅 10057 183.98万 可售
23层 23层03号房 180.12 147.72 82% 179 住宅 10394 187.21万 可售
22层 22层01号房 147.71 121.14 82% 7 住宅 9385 138.62万 可售
22层 22层02号房 182.94 150.03 82% 94 住宅 10033 183.55万 可售
22层 22层03号房 180.12 147.72 82% 90 住宅 10369 186.77万 可售
21层 21层01号房 147.71 121.14 82% 25 住宅 9385 138.62万 可售
21层 21层02号房 182.94 150.03 82% 178 住宅 10009 183.11万 可售
21层 21层03号房 180.12 147.72 82% 16 住宅 10344 186.32万 可售
20层 20层01号房 147.71 121.14 82% 82 住宅 9328 137.78万 可售
20层 20层02号房 182.94 150.03 82% 131 住宅 9985 182.67万 可售
20层 20层03号房 180.12 147.72 82% 144 住宅 10320 185.88万 可售
19层 19层01号房 147.71 121.14 82% 26 住宅 9328 137.78万 可售
19层 19层02号房 182.94 150.03 82% 35 住宅 9962 182.24万 可售
19层 19层03号房 180.12 147.72 82% 100 住宅 10295 185.44万 可售
18层 18层01号房 147.71 121.14 82% 95 住宅 9240 136.48万 可售
18层 18层02号房 182.94 150.03 82% 64 住宅 9754 178.44万 可售
18层 18层03号房 180.12 147.72 82% 158 住宅 10080 181.56万 可售
17层 17层01号房 147.71 121.14 82% 61 住宅 9328 137.78万 可售
17层 17层02号房 182.94 150.03 82% 38 住宅 9914 181.37万 可售
17层 17层03号房 180.12 147.72 82% 86 住宅 10246 184.55万 可售
16层 16层01号房 147.71 121.14 82% 132 住宅 9328 137.78万 可售
16层 16层02号房 182.94 150.03 82% 160 住宅 9890 180.93万 可售
16层 16层03号房 180.12 147.72 82% 100 住宅 10221 184.1万 可售
15层 15层01号房 147.71 121.14 82% 135 住宅 9270 136.93万 可售
15层 15层02号房 182.94 150.03 82% 39 住宅 9867 180.5万 可售
15层 15层03号房 180.12 147.72 82% 152 住宅 10197 183.66万 可售
14层 14层01号房 147.71 121.14 82% 140 住宅 9184 135.65万 可售
14层 14层02号房 182.94 150.03 82% 165 住宅 9661 176.73万 可售
14层 14层03号房 180.12 147.72 82% 0 住宅 9983 179.82万 可售
13层 13层01号房 147.71 121.14 82% 63 住宅 9270 136.93万 可售
13层 13层02号房 182.94 150.03 82% 173 住宅 9819 179.62万 可售
13层 13层03号房 180.12 147.72 82% 90 住宅 10147 182.77万 可售
12层 12层01号房 147.71 121.14 82% 4 住宅 9270 136.93万 可售
12层 12层02号房 182.94 150.03 82% 32 住宅 9795 179.19万 可售
12层 12层03号房 180.12 147.72 82% 159 住宅 10123 182.33万 可售
11层 11层01号房 147.71 121.14 82% 34 住宅 9270 136.93万 可售
11层 11层02号房 182.94 150.03 82% 76 住宅 9771 178.75万 可售
11层 11层03号房 180.12 147.72 82% 59 住宅 10098 181.88万 可售
10层 10层01号房 147.71 121.14 82% 52 住宅 9213 136.09万 可售
10层 10层02号房 182.94 150.03 82% 22 住宅 9485 173.52万 可售
10层 10层03号房 180.12 147.72 82% 152 住宅 9802 176.55万 可售
9层 9层01号房 147.71 121.14 82% 91 住宅 9213 136.09万 可售
9层 9层02号房 182.94 150.03 82% 89 住宅 9462 173.09万 可售
9层 9层03号房 180.12 147.72 82% 121 住宅 9777 176.11万 可售
8层 8层01号房 147.71 121.14 82% 168 住宅 9127 134.81万 可售
8层 8层02号房 182.94 150.03 82% 46 住宅 9264 169.47万 可售
8层 8层03号房 180.12 147.72 82% 73 住宅 9573 172.43万 可售
7层 7层01号房 147.71 121.14 82% 37 住宅 9213 136.09万 可售
7层 7层02号房 182.94 150.03 82% 134 住宅 9414 172.22万 可售
7层 7层03号房 180.12 147.72 82% 64 住宅 9728 175.22万 可售
6层 6层01号房 147.71 121.14 82% 24 住宅 9213 136.09万 可售
6层 6层02号房 182.94 150.03 82% 105 住宅 9390 171.78万 可售
6层 6层03号房 180.12 147.72 82% 68 住宅 9704 174.78万 可售
5层 5层01号房 147.71 121.14 82% 142 住宅 9190 135.74万 可售
5层 5层02号房 182.94 150.03 82% 21 住宅 9366 171.35万 可售
5层 5层03号房 180.12 147.72 82% 115 住宅 9679 174.33万 可售
4层 4层01号房 147.71 121.14 82% 21 住宅 9079 134.11万 可售
4层 4层02号房 182.94 150.03 82% 13 住宅 9170 167.76万 已认购
4层 4层03号房 180.12 147.72 82% 81 住宅 9476 170.68万 可售
3层 3层01号房 147.71 121.14 82% 13 住宅 8867 130.98万 可售
3层 3层02号房 182.94 150.03 82% 0 住宅 8890 162.63万 可售
3层 3层03号房 180.12 147.72 82% 1 住宅 9186 165.45万 可售
2层 2层01号 113.77 84.72 74% 175 商业用房 18000 204.79万 可售
1层 1层03号 29.91 29.16 97% 165 商业用房 18001 53.84万 可售




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价