置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州房产,大亚湾各楼盘,惠州房产信息网,惠州大亚湾房价,惠州楼盘最新信息,惠州淡水楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:惠州新开盘楼盘,大亚湾各楼盘,惠州房产信息网,大亚湾新开楼盘,大亚湾有哪些楼盘,惠州淡水楼盘

立即咨询
鑫源名筑花园-商住楼2、3栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
32层 2栋32层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 11521 1123551 可售
32层 2栋32层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11464 1117973 可售
32层 2栋32层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 11736 1274790 可售
32层 2栋32层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 11936 1296514 可售
32层 3栋32层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11475 1023481 可售
32层 3栋32层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11414 1018058 可售
32层 3栋32层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 11634 1273511 可售
32层 3栋32层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 11933 1306240 可售
31层 2栋31层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 11601 1131353 已签预售合同
31层 2栋31层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11544 1125775 已签预售合同
31层 2栋31层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 11816 1283480 已签预售合同
31层 2栋31层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12016 1305204 已签预售合同
31层 3栋31层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11555 1030616 已签预售合同
31层 3栋31层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11494 1025194 已草签
31层 3栋31层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 11714 1282268 已签预售合同
31层 3栋31层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12013 1314997 已草签
30层 2栋30层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 11641 1135254 已草签
30层 2栋30层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11584 1129676 已签预售合同
30层 2栋30层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 11856 1287825 已签预售合同
30层 2栋30层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12056 1309549 已签预售合同
30层 3栋30层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11595 1034184 已签预售合同
30层 3栋30层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11534 1028761 已草签
30层 3栋30层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 11754 1286647 已签预售合同
30层 3栋30层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12053 1319375 已签预售合同
29层 2栋29层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 11681 1139155 已签预售合同
29层 2栋29层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11624 1133576 已签预售合同
29层 2栋29层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 11896 1292170 已签预售合同
29层 2栋29层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12096 1313894 已签预售合同
29层 3栋29层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11635 1037752 已签预售合同
29层 3栋29层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11574 1032329 已签预售合同
29层 3栋29层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 11794 1291025 已草签
29层 3栋29层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12093 1323753 可售
28层 2栋28层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 11701 1141105 已签预售合同
28层 2栋28层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11644 1135527 已签预售合同
28层 2栋28层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 11916 1294342 已签预售合同
28层 2栋28层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12116 1316066 已签预售合同
28层 3栋28层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11655 1039535 已签预售合同
28层 3栋28层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11594 1034113 已签预售合同
28层 3栋28层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 11814 1293214 已签预售合同
28层 3栋28层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12113 1325943 已签预售合同
27层 2栋27层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 11721 1143055 已签预售合同
27层 2栋27层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11664 1137477 已草签
27层 2栋27层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 11936 1296514 已签预售合同
27层 2栋27层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12136 1318238 已签预售合同
27层 3栋27层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11675 1041319 已签预售合同
27层 3栋27层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11614 1035896 已签预售合同
27层 3栋27层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 11834 1295403 已签预售合同
27层 3栋27层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12133 1328132 已签预售合同
26层 2栋26层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11684 1139428 已签预售合同
26层 2栋26层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 11956 1298687 已草签
26层 2栋26层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12156 1320411 已签预售合同
26层 3栋26层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11695 1043103 已签预售合同
26层 3栋26层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11634 1037680 已签预售合同
26层 3栋26层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 11854 1297593 已草签
26层 3栋26层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12153 1330321 已签预售合同
26层 2栋26层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 11741 1145006 已签预售合同
25层 2栋25层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 11751 1145981 已草签
25层 2栋25层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11694 1140403 已签预售合同
25层 2栋25层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 11966 1299773 已草签
25层 2栋25层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12166 1321497 可售
25层 3栋25层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11705 1043995 已签预售合同
25层 3栋25层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11644 1038572 已签预售合同
25层 3栋25层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 11864 1298687 已签预售合同
25层 3栋25层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12163 1331416 可售
24层 2栋24层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 11701 1141105 已签预售合同
24层 2栋24层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11644 1135527 已签预售合同
24层 2栋24层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 11916 1294342 已签预售合同
24层 2栋24层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12116 1316066 已签预售合同
24层 3栋24层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11655 1039535 已签预售合同
24层 3栋24层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11594 1034113 已签预售合同
24层 3栋24层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 11814 1293214 已签预售合同
24层 3栋24层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12113 1325943 已签预售合同
23层 2栋23层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 11861 1156708 已签预售合同
23层 2栋23层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11804 1151130 已草签
23层 2栋23层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 12076 1311721 已签预售合同
23层 2栋23层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12276 1333445 已签预售合同
23层 3栋23层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11815 1053806 已签预售合同
23层 3栋23层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11754 1048383 已签预售合同
23层 3栋23层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 11974 1310728 已签预售合同
23层 3栋23层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12273 1343456 已签预售合同
22层 2栋22层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 11961 1166460 已签预售合同
22层 2栋22层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11904 1160882 已签预售合同
22层 2栋22层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 12176 1322583 已签预售合同
22层 2栋22层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12376 1344307 已签预售合同
22层 3栋22层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11915 1062725 已签预售合同
22层 3栋22层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11854 1057302 已签预售合同
22层 3栋22层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 12074 1321674 已签预售合同
22层 3栋22层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12373 1354402 已签预售合同
21层 2栋21层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 11981 1168411 已签预售合同
21层 2栋21层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11924 1162832 已签预售合同
21层 2栋21层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 12196 1324756 已签预售合同
21层 2栋21层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12396 1346480 已签预售合同
21层 3栋21层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11935 1064509 已签预售合同
21层 3栋21层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11874 1059086 已签预售合同
21层 3栋21层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 12094 1323863 已签预售合同
21层 3栋21层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12393 1356591 已签预售合同
20层 2栋20层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 12001 1170361 已签预售合同
20层 2栋20层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11944 1164783 已签预售合同
20层 2栋20层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 12216 1326928 已签预售合同
20层 2栋20层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12416 1348652 已签预售合同
20层 3栋20层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11955 1066292 已签预售合同
20层 3栋20层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11894 1060870 已签预售合同
20层 3栋20层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 12114 1326052 已签预售合同
20层 3栋20层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12413 1358781 已签预售合同
19层 2栋19层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 12021 1172311 已签预售合同
19层 2栋19层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11964 1166733 已草签
19层 2栋19层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 12236 1329100 已签预售合同
19层 2栋19层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12436 1350824 已签预售合同
19层 3栋19层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11975 1068076 已草签
19层 3栋19层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11914 1062653 已签预售合同
19层 3栋19层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 12134 1328241 已签预售合同
19层 3栋19层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12433 1360970 可售
18层 2栋18层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 11971 1167435 已签预售合同
18层 2栋18层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11914 1161857 已签预售合同
18层 2栋18层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 12186 1323669 已签预售合同
18层 2栋18层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12386 1345393 已签预售合同
18层 3栋18层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11925 1063617 已签预售合同
18层 3栋18层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11864 1058194 已签预售合同
18层 3栋18层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 12084 1322768 已签预售合同
18层 3栋18层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12383 1355497 已草签
17层 2栋17层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 12041 1174262 已签预售合同
17层 2栋17层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11984 1168684 已签预售合同
17层 2栋17层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 12256 1331273 已签预售合同
17层 2栋17层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12456 1352997 已签预售合同
17层 3栋17层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11995 1069860 已签预售合同
17层 3栋17层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11934 1064437 已签预售合同
17层 3栋17层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 12154 1330431 已签预售合同
17层 3栋17层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12453 1363159 已签预售合同
16层 2栋16层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 12051 1175237 已签预售合同
16层 2栋16层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11994 1169659 已草签
16层 2栋16层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 12266 1332359 已签预售合同
16层 2栋16层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12466 1354083 已签预售合同
16层 3栋16层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 12005 1070752 已签预售合同
16层 3栋16层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11944 1065329 已签预售合同
16层 3栋16层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 12164 1331525 已签预售合同
16层 3栋16层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12463 1364254 已签预售合同
15层 2栋15层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 12071 1177187 已草签
15层 2栋15层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 12014 1171609 已签预售合同
15层 2栋15层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 12286 1334531 已签预售合同
15层 2栋15层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12486 1356255 已签预售合同
15层 3栋15层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 12025 1072536 已签预售合同
15层 3栋15层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11964 1067113 已签预售合同
15层 3栋15层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 12184 1333714 已签预售合同
15层 3栋15层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12483 1366443 已签预售合同
14层 2栋14层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 12001 1170361 已签预售合同
14层 2栋14层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11944 1164783 已签预售合同
14层 2栋14层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 12216 1326928 已签预售合同
14层 2栋14层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12416 1348652 已签预售合同
14层 3栋14层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11955 1066292 已签预售合同
14层 3栋14层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11894 1060870 已签预售合同
14层 3栋14层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 12114 1326052 已签预售合同
14层 3栋14层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12413 1358781 已草签
13层 2栋13层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 12051 1175237 已签预售合同
13层 2栋13层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11994 1169659 已签预售合同
13层 2栋13层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 12266 1332359 已签预售合同
13层 2栋13层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12466 1354083 已签预售合同
13层 3栋13层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 12005 1070752 已签预售合同
13层 3栋13层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11944 1065329 已签预售合同
13层 3栋13层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 12164 1331525 已签预售合同
13层 3栋13层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12463 1364254 已签预售合同
12层 2栋12层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 12041 1174262 可售
12层 2栋12层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11984 1168684 已签预售合同
12层 2栋12层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 12256 1331273 已签预售合同
12层 2栋12层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12456 1352997 已签预售合同
12层 3栋12层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11995 1069860 已签预售合同
12层 3栋12层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11934 1064437 已签预售合同
12层 3栋12层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 12154 1330431 已签预售合同
12层 3栋12层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12453 1363159 已签预售合同
11层 2栋11层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 12031 1173287 已签预售合同
11层 2栋11层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11974 1167708 已签预售合同
11层 2栋11层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 12246 1330187 已签预售合同
11层 2栋11层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12446 1351911 已签预售合同
11层 3栋11层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11985 1068968 已草签
11层 3栋11层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11924 1063545 已签预售合同
11层 3栋11层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 12144 1329336 已签预售合同
11层 3栋11层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12443 1362064 已签预售合同
10层 2栋10层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 12021 1172311 已签预售合同
10层 2栋10层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11964 1166733 已签预售合同
10层 2栋10层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 12236 1329100 已签预售合同
10层 2栋10层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12436 1350824 已签预售合同
10层 3栋10层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11975 1068076 已草签
10层 3栋10层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11914 1062653 已签预售合同
10层 3栋10层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 12134 1328241 已签预售合同
10层 3栋10层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12433 1360970 已签预售合同
9层 2栋9层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 12006 1170849 已签预售合同
9层 2栋9层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11949 1165270 已草签
9层 2栋9层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 12221 1327471 已签预售合同
9层 2栋9层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12421 1349195 已签预售合同
9层 3栋9层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11960 1066738 已签预售合同
9层 3栋9层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11899 1061316 已签预售合同
9层 3栋9层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 12119 1326599 已签预售合同
9层 3栋9层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12418 1359328 已签预售合同
8层 3栋8层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12403 1357686 已签预售合同
8层 2栋8层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 11991 1169386 已签预售合同
8层 2栋8层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11934 1163808 已签预售合同
8层 2栋8层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 12206 1325842 已签预售合同
8层 2栋8层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12406 1347566 已签预售合同
8层 3栋8层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11945 1065400 已签预售合同
8层 3栋8层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11884 1059978 已签预售合同
8层 3栋8层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 12104 1324958 已签预售合同
7层 2栋7层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 12191 1324213 已签预售合同
7层 2栋7层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12391 1345937 已签预售合同
7层 3栋7层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11930 1064063 已签预售合同
7层 3栋7层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11869 1058640 已签预售合同
7层 3栋7层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 12089 1323316 已签预售合同
7层 3栋7层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12388 1356044 已签预售合同
7层 2栋7层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 11976 1167923 已签预售合同
7层 2栋7层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11919 1162345 已签预售合同
6层 2栋6层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 11861 1156708 已草签
6层 2栋6层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11804 1151130 已签预售合同
6层 2栋6层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 12076 1311721 已草签
6层 2栋6层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12276 1333445 已签预售合同
6层 3栋6层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11815 1053806 已签预售合同
6层 3栋6层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11754 1048383 已草签
6层 3栋6层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 11974 1310728 已签预售合同
6层 3栋6层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12273 1343456 已签预售合同
5层 2栋5层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 11701 1141105 已草签
5层 2栋5层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11644 1135527 可售
5层 2栋5层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 11916 1294342 已签预售合同
5层 2栋5层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12116 1316066 已签预售合同
5层 3栋5层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11655 1039535 已签预售合同
5层 3栋5层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11594 1034113 已签预售合同
5层 3栋5层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 11814 1293214 已签预售合同
5层 3栋5层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12113 1325943 已签预售合同
4层 2栋4层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 11601 1131353 可售
4层 2栋4层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 11544 1125775 可售
4层 2栋4层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 11816 1283480 已签预售合同
4层 2栋4层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 12016 1305204 可售
4层 3栋4层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 11555 1030616 已签预售合同
4层 3栋4层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 11494 1025194 可售
4层 3栋4层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 11714 1282268 可售
4层 3栋4层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 12013 1314997 可售
3层 2栋3层01号房 97.52 77.98 80% 住宅 12704 1238846 已签预售合同
3层 2栋3层02号房 97.52 77.98 80% 住宅 12316 1201068 已签预售合同
3层 2栋3层03号房 108.62 86.85 80% 住宅 11756 1276963 可售
3层 2栋3层04号房 108.62 86.85 80% 住宅 11956 1298687 可售
3层 3栋3层01号房 89.19 70.77 79% 住宅 12978 1157536 已签预售合同
3层 3栋3层02号房 89.19 70.77 79% 住宅 12352 1101658 已签预售合同
3层 3栋3层03号房 109.46 86.85 79% 住宅 11654 1275701 已草签
3层 3栋3层04号房 109.46 86.85 79% 住宅 11953 1308429 可售
2层 2栋2层01号房 108.62 86.85 80% 住宅 11481 1247092 可售
2层 2栋2层02号房 108.62 86.85 80% 住宅 11424 1240879 可售
2层 3栋2层01号房 109.46 86.85 79% 住宅 11435 1251707 可售
2层 3栋2层02号房 109.46 86.85 79% 住宅 11374 1245052 可售
1层 1层01号 33.24 32.18 97% 商业 45262 1504517 不可出售△
1层 1层02号 25.01 24.22 97% 商业 44975 1124831 不可出售△
1层 1层03号 46.81 45.14 96% 商业 44858 2099805 不可出售△
1层 1层04号 46.81 45.14 96% 商业 44734 2094015 不可出售△
1层 1层05号 37.91 36.56 96% 商业 44637 1692175 不可出售△
1层 1层06号 33.13 32.08 97% 商业 44483 1473719 不可出售△
1层 1层07号 60.39 58.24 96% 商业 44397 2681114 不可出售△
1层 1层08号 46.09 44.45 96% 商业 44363 2044702 不可出售△
1层 1层09号 59.28 57.4 97% 商业 44318 2627195 不可出售△
1层 1层10号 60.73 58.8 97% 商业 44268 2688377 不可出售△
1层 1层11号 60.73 58.8 97% 商业 44243 2686874 不可出售△
1层 1层12号 60.73 58.8 97% 商业 44206 2684621 不可出售△
1层 1层13号 60.73 58.8 97% 商业 44181 2683118 不可出售△
1层 1层14号 57.63 55.8 97% 商业 44454 2561912 不可出售△
1层 1层15号 39.04 37.8 97% 商业 45991 1795483 不可出售△
1层 1层16号 29.74 28.8 97% 商业 46290 1376671 不可出售△
1层 1层17号 16.63 16.1 97% 商业 46765 777706 不可出售△
1层 1层18号 44.15 42.48 96% 商业 46720 2062691 不可出售△
1层 1层19号 42.45 40.85 96% 商业 47339 2009522 不可出售△
1层 1层20号 27.71 26.83 97% 商业 48074 1332130 不可出售△
1层 1层21号 27.58 26.7 97% 商业 48692 1342939 不可出售△
1层 1层22号 16.96 16.42 97% 商业 51932 880760 不可出售△
1层 1层23号 35.35 34.01 96% 商业 51515 1821067 不可出售△
1层 1层24号 48.06 46.24 96% 商业 51860 2492414 不可出售△
1层 1层25号 48.99 47.14 96% 商业 52479 2570945 不可出售△
1层 1层26号 47.25 45.75 97% 商业 53136 2510697 不可出售△
1层 1层27号 14.63 14.17 97% 商业 53937 789095 不可出售△
1层 1层28号 30.11 29.15 97% 商业 53585 1613459 不可出售△
1层 1层29号 52.2 50.54 97% 商业 48688 2541505 不可出售△
1层 1层30号 52.2 50.54 97% 商业 48069 2509219 不可出售△
1层 1层31号 52.2 50.54 97% 商业 47451 2476933 不可出售△




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价