置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州在售楼盘,惠州最新房价,惠州海景房,惠州房产信息网,惠州大亚湾房价,惠州淡水楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房价,惠州新开盘楼盘,惠阳淡水楼盘,惠州房产信息网,大亚湾新开楼盘,惠州购房

立即咨询
方直星耀国际花园-方直星耀国际花园20号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
45层 45层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 11754 1683336 已备案
45层 45层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12354 2182917
45层 45层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12753 2253533 已备案
44层 44层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 11904 1704798
44层 44层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12504 2209398
44层 44层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12903 2280014 已备案
43层 43层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12054 1726260 已备案
43层 43层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12654 2235879 已备案
43层 43层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13053 2306495
42层 42层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12104 1733414
42层 42层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12703 2244706
42层 42层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13103 2315322
41层 41层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12154 1740568 已备案
41层 41层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12753 2253533
41层 41层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13153 2324149 已备案
40层 40层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12204 1747722
40层 40层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12803 2262360
40层 40层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13203 2332976
39层 39层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12234 1752015 已备案
39层 39层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12833 2267656 已备案
39层 39层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13233 2338272
38层 38层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12264 1756307 已备案
38层 38层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12863 2272952
38层 38层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13263 2343568
37层 37层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12294 1760599
37层 37层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12893 2278249
37层 37层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13293 2348865
36层 36层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12324 1764892
36层 36层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12923 2283545
36层 36层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13323 2354161 已备案
35层 35层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12354 1769184 已备案
35层 35层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12953 2288841
35层 35层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13353 2359457 已备案
34层 34层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12284 1759169 已备案
34层 34层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12883 2276483
34层 34层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13283 2347099
33层 33层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12414 1777769 已备案
33层 33层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13013 2299434
33层 33层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13413 2370050 已备案
32层 32层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12444 1782061
32层 32层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13043 2304730
32层 32层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13443 2375346
31层 31层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12474 1786354
31层 31层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13073 2310026
31层 31层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13473 2380642 已备案
29层 29层01号房 143.07 115.31 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12503 1790521
29层 29层02号房 176.72 142.43 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13116 2317683
29层 29层03号房 176.72 142.43 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13517 2388371
28层 28层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12474 1786354
28层 28层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13073 2310026
28层 28层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13473 2380642
27层 27层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12444 1782061 已备案
27层 27层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13043 2304730 已备案
27层 27层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13443 2375346
26层 26层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12414 1777769 已备案
26层 26层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13013 2299434
26层 26层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13413 2370050 已备案
25层 25层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12384 1773477 已备案
25层 25层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12983 2294137
25层 25层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13383 2364753 已备案
24层 24层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12254 1754876 已备案
24层 24层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12853 2271187 已备案
24层 24层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13253 2341803
23层 23层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12324 1764892 已备案
23层 23层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12923 2283545
23层 23层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13323 2354161
22层 22层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12294 1760599 已备案
22层 22层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12893 2278249 已备案
22层 22层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13293 2348865 已备案
21层 21层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12264 1756307 已备案
21层 21层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12863 2272952
21层 21层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13263 2343568
20层 20层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12234 1752015
20层 20层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12833 2267656 已备案
20层 20层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13233 2338272
19层 19层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12204 1747722
19层 19层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12803 2262360 已备案
19层 19层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13203 2332976
18层 18层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12174 1743430
18层 18层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12773 2257064
18层 18层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13173 2327680 已备案
17层 17层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12144 1739137 已备案
17层 17层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12743 2251768 已备案
17层 17层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13143 2322384
16层 16层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12114 1734845
16层 16层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12713 2246472 已备案
16层 16层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13113 2317088
14层 14层01号房 143.07 115.31 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12083 1730432
14层 14层02号房 176.72 142.43 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12696 2243460 已备案
14层 14层03号房 176.72 142.43 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13096 2314148 已备案
13层 13层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12064 1727691 已备案
13层 13层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12664 2237644 已备案
13层 13层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13063 2308260
12层 12层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12044 1724829
12层 12层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12644 2234114
12层 12层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13043 2304730 已备案
11层 11层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12024 1721968 已备案
11层 11层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12624 2230583
11层 11层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13023 2301199 已备案
10层 10层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 12004 1719106
10层 10层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12604 2227052
10层 10层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 13003 2297668
9层 9层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 11984 1716245 已备案
9层 9层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12584 2223521
9层 9层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12983 2294137
8层 8层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 11964 1713383 可售
8层 8层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12564 2219990
8层 8层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12963 2290606
7层 7层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 11944 1710521
7层 7层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12544 2216460
7层 7层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12943 2287076
6层 6层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 11924 1707660
6层 6层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12524 2212929
6层 6层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12923 2283545
5层 5层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 11904 1704798 已备案
5层 5层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12504 2209398 已备案
5层 5层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12903 2280014
4层 4层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 11784 1687629 已备案
4层 4层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12384 2188213
4层 4层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12783 2258829 已备案
3层 3层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 11764 1684767 已备案
3层 3层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12364 2184682 已备案
3层 3层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12763 2255298
2层 2层01号房 143.08 115.32 143.21 115.32 三房二厅 81% 住宅 毛坯 11744 1681905
2层 2层02号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12344 2181152 已备案
2层 2层03号房 176.54 142.29 176.7 142.29 五房二厅 81% 住宅 毛坯 12743 2251768 已备案
1层 1层01号 39.27 37.66 39.27 37.66 一房 96% 商业 毛坯 90000 3534300 已备案
1层 1层02号 40.26 38.6 40.25 38.6 一房 96% 商业 毛坯 90022 3623400
1层 1层03号 56.22 53.91 56.22 53.91 一房 96% 商业 毛坯 90000 5059800
1层 1层04号 55.91 53.61 55.91 53.61 一房 96% 商业 毛坯 90000 5031900 已备案
1层 1层05号 34.44 33.02 34.43 33.02 一房 96% 商业 毛坯 90026 3099600
1层 1层06号 34.44 33.02 34.43 33.02 一房 96% 商业 毛坯 90026 3099600
1层 1层07号 37.54 36 37.54 36 一房 96% 商业 毛坯 90000 3378600
1层 1层08号 34.44 33.02 34.43 33.02 一房 96% 商业 毛坯 90026 3099600 已备案
1层 1层09号 34.44 33.02 34.43 33.02 一房 96% 商业 毛坯 90026 3099600 已备案
1层 1层10号 55.91 53.61 55.91 53.61 一房 96% 商业 毛坯 90000 5031900
1层 1层11号 56.17 53.86 56.17 53.86 一房 96% 商业 毛坯 90000 5055300
1层 1层12号 54.06 51.84 54.06 51.84 一房 96% 商业 毛坯 90000 4865400
1层 1层13号 49.78 47.73 49.77 47.73 一房 96% 商业 毛坯 90018 4480200 可售




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价