置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:房源网,惠州海景房,大亚湾各楼盘,惠州大亚湾房价,大亚湾新开楼盘,大亚湾有哪些楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:大亚湾楼盘,惠州房产信息网,惠州大亚湾房价,惠州楼盘最新信息,惠州购房,大亚湾有哪些楼盘

立即咨询
悠山美地花园-31号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
33层 33层01号房 107.82 81.79 0.76 15600% 住宅 10192 1098901 已签预售合同
33层 33层02号房 99.75 75.67 0.76 3300% 住宅 9692 966777 已草签
33层 33层03号房 99.75 75.67 0.76 8200% 住宅 9492 946827 已签预售合同
33层 33层04号房 107.82 81.79 0.76 1500% 住宅 9992 1077337 已草签
32层 32层01号房 107.82 81.79 0.76 1300% 住宅 11072 1193783 已签预售合同
32层 32层02号房 99.75 75.67 0.76 13800% 住宅 10572 1054557 可售
32层 32层03号房 99.75 75.67 0.76 10700% 住宅 10372 1034607 已草签
32层 32层04号房 107.82 81.79 0.76 13100% 住宅 10872 1172219 已签预售合同
31层 31层01号房 107.82 81.79 0.76 12600% 住宅 11272 1215347 已签预售合同
31层 31层02号房 99.75 75.67 0.76 15200% 住宅 10772 1074507 已草签
31层 31层03号房 99.75 75.67 0.76 2200% 住宅 10572 1054557 已签预售合同
31层 31层04号房 107.82 81.79 0.76 11100% 住宅 11072 1193783 已草签
30层 30层01号房 107.82 81.79 0.76 10400% 住宅 11372 1226129 已备案
30层 30层02号房 99.75 75.67 0.76 9400% 住宅 10872 1084482 可售
30层 30层03号房 99.75 75.67 0.76 4300% 住宅 10672 1064532 已草签
30层 30层04号房 107.82 81.79 0.76 4600% 住宅 11172 1204565 可售
29层 29层01号房 107.82 81.79 0.76 16800% 住宅 11422 1231520 已签预售合同
29层 29层02号房 99.75 75.67 0.76 6900% 住宅 10922 1089470 已签预售合同
29层 29层03号房 99.75 75.67 0.76 8500% 住宅 10722 1069520 已签预售合同
29层 29层04号房 107.82 81.79 0.76 7100% 住宅 11222 1209956 已签预售合同
28层 28层01号房 107.82 81.79 0.76 16600% 住宅 11472 1236911 已草签
28层 28层02号房 99.75 75.67 0.76 13800% 住宅 10972 1094457 已签预售合同
28层 28层03号房 99.75 75.67 0.76 16500% 住宅 10772 1074507 已签预售合同
28层 28层04号房 107.82 81.79 0.76 5400% 住宅 11272 1215347 可售
27层 27层01号房 107.82 81.79 0.76 800% 住宅 11442 1233676 已草签
27层 27层02号房 99.75 75.67 0.76 10200% 住宅 10942 1091465 已草签
27层 27层03号房 99.75 75.67 0.76 9700% 住宅 10742 1071515 可售
27层 27层04号房 107.82 81.79 0.76 14700% 住宅 11242 1212112 已备案
26层 26层01号房 107.82 81.79 0.76 1600% 住宅 11412 1230442 已草签
26层 26层02号房 99.75 75.67 0.76 17100% 住宅 10912 1088472 已签预售合同
26层 26层03号房 99.75 75.67 0.76 15700% 住宅 10712 1068522 已签预售合同
26层 26层04号房 107.82 81.79 0.76 8200% 住宅 11212 1208878 已签预售合同
25层 25层01号房 107.82 81.79 0.76 5100% 住宅 11382 1227207 已签预售合同
25层 25层02号房 99.75 75.67 0.76 16400% 住宅 10882 1085480 已签预售合同
25层 25层03号房 99.75 75.67 0.76 9300% 住宅 10682 1065530 已备案
25层 25层04号房 107.82 81.79 0.76 8800% 住宅 11182 1205643 已备案
24层 24层04号房 107.82 81.79 0.76 7400% 住宅 10982 1184079 已认购
24层 24层01号房 107.82 81.79 0.76 5700% 住宅 11182 1205643 已备案
24层 24层02号房 99.75 75.67 0.76 10600% 住宅 10682 1065530 已签预售合同
24层 24层03号房 99.75 75.67 0.76 9300% 住宅 10482 1045580 已草签
23层 23层01号房 107.82 81.79 0.76 12800% 住宅 11282 1216425 已签预售合同
23层 23层02号房 99.75 75.67 0.76 5300% 住宅 10782 1075505 已签预售合同
23层 23层03号房 99.75 75.67 0.76 12600% 住宅 10582 1055555 已签预售合同
23层 23层04号房 107.82 81.79 0.76 15400% 住宅 11082 1194861 已签预售合同
22层 22层01号房 107.82 81.79 0.76 11300% 住宅 11252 1213191 已签预售合同
22层 22层02号房 99.75 75.67 0.76 16500% 住宅 10752 1072512 已草签
22层 22层03号房 99.75 75.67 0.76 10200% 住宅 10552 1052562 已签预售合同
22层 22层04号房 107.82 81.79 0.76 15300% 住宅 11052 1191627 已签预售合同
21层 21层01号房 107.82 81.79 0.76 2600% 住宅 11222 1209956 已签预售合同
21层 21层02号房 99.75 75.67 0.76 3400% 住宅 10722 1069520 已签预售合同
21层 21层03号房 99.75 75.67 0.76 4700% 住宅 10522 1049570 已签预售合同
21层 21层04号房 107.82 81.79 0.76 5500% 住宅 11022 1188392 已签预售合同
20层 20层01号房 107.82 81.79 0.76 11800% 住宅 11192 1206721 已签预售合同
20层 20层02号房 99.75 75.67 0.76 9000% 住宅 10692 1066527 已草签
20层 20层03号房 99.75 75.67 0.76 10200% 住宅 10492 1046577 已备案
20层 20层04号房 107.82 81.79 0.76 17800% 住宅 10992 1185157 已草签
19层 19层01号房 107.82 81.79 0.76 600% 住宅 10992 1185157 已备案
19层 19层02号房 99.75 75.67 0.76 12400% 住宅 10492 1046577 已签预售合同
19层 19层03号房 99.75 75.67 0.76 11800% 住宅 10292 1026627 已签预售合同
19层 19层04号房 107.82 81.79 0.76 17700% 住宅 10792 1163593 已签预售合同
18层 18层01号房 107.82 81.79 0.76 14600% 住宅 10962 1181923 已签预售合同
18层 18层02号房 99.75 75.67 0.76 7500% 住宅 10462 1043585 已签预售合同
18层 18层03号房 99.75 75.67 0.76 15600% 住宅 10262 1023635 已草签
18层 18层04号房 107.82 81.79 0.76 8200% 住宅 10762 1160359 已签预售合同
17层 17层01号房 107.82 81.79 0.76 7900% 住宅 11062 1192705 已签预售合同
17层 17层02号房 99.75 75.67 0.76 13000% 住宅 10562 1053560 已签预售合同
17层 17层03号房 99.75 75.67 0.76 8800% 住宅 10362 1033610 已签预售合同
17层 17层04号房 107.82 81.79 0.76 11000% 住宅 10862 1171141 已签预售合同
16层 16层01号房 107.82 81.79 0.76 5300% 住宅 11032 1189470 已签预售合同
16层 16层02号房 99.75 75.67 0.76 2600% 住宅 10532 1050567 已备案
16层 16层03号房 99.75 75.67 0.76 14700% 住宅 10332 1030617 已签预售合同
16层 16层04号房 107.82 81.79 0.76 3600% 住宅 10832 1167906 已签预售合同
15层 15层01号房 107.82 81.79 0.76 2500% 住宅 11002 1186236 已备案
15层 15层02号房 99.75 75.67 0.76 13500% 住宅 10502 1047575 已备案
15层 15层03号房 99.75 75.67 0.76 5800% 住宅 10302 1027625 已签预售合同
15层 15层04号房 107.82 81.79 0.76 9700% 住宅 10802 1164672 已签预售合同
14层 14层01号房 107.82 81.79 0.76 14800% 住宅 10802 1164672 已草签
14层 14层02号房 99.75 75.67 0.76 16400% 住宅 10302 1027625 已签预售合同
14层 14层03号房 99.75 75.67 0.76 5900% 住宅 10102 1007675 可售
14层 14层04号房 107.82 81.79 0.76 4000% 住宅 10602 1143108 已签预售合同
13层 13层01号房 107.82 81.79 0.76 11500% 住宅 10902 1175454 已签预售合同
13层 13层02号房 99.75 75.67 0.76 10300% 住宅 10402 1037600 已签预售合同
13层 13层03号房 99.75 75.67 0.76 1500% 住宅 10202 1017650 已签预售合同
13层 13层04号房 107.82 81.79 0.76 3800% 住宅 10702 1153890 已签预售合同
12层 12层01号房 107.82 81.79 0.76 10700% 住宅 10872 1172219 已签预售合同
12层 12层02号房 99.75 75.67 0.76 11900% 住宅 10372 1034607 已草签
12层 12层03号房 99.75 75.67 0.76 15800% 住宅 10172 1014657 已草签
12层 12层04号房 107.82 81.79 0.76 2800% 住宅 10672 1150655 已签预售合同
11层 11层01号房 107.82 81.79 0.76 17800% 住宅 10842 1168984 已签预售合同
11层 11层02号房 99.75 75.67 0.76 1400% 住宅 10342 1031615 已签预售合同
11层 11层03号房 99.75 75.67 0.76 12300% 住宅 10142 1011665 已备案
11层 11层04号房 107.82 81.79 0.76 3700% 住宅 10642 1147420 已备案
10层 10层01号房 107.82 81.79 0.76 1200% 住宅 10812 1165750 已签预售合同
10层 10层02号房 99.75 75.67 0.76 9700% 住宅 10312 1028622 已签预售合同
10层 10层03号房 99.75 75.67 0.76 9300% 住宅 10112 1008672 已备案
10层 10层04号房 107.82 81.79 0.76 9100% 住宅 10612 1144186 已认购
9层 9层01号房 107.82 81.79 0.76 17200% 住宅 10612 1144186 已签预售合同
9层 9层02号房 99.75 75.67 0.76 10200% 住宅 10112 1008672 已签预售合同
9层 9层03号房 99.75 75.67 0.76 13200% 住宅 9912 988722 已签预售合同
9层 9层04号房 107.82 81.79 0.76 3800% 住宅 10412 1122622 已签预售合同
8层 8层01号房 107.82 81.79 0.76 1800% 住宅 10582 1140951 已签预售合同
8层 8层02号房 99.75 75.67 0.76 9300% 住宅 10082 1005680 已签预售合同
8层 8层03号房 99.75 75.67 0.76 7000% 住宅 9882 985730 已签预售合同
8层 8层04号房 107.82 81.79 0.76 14800% 住宅 10382 1119387 已签预售合同
7层 7层01号房 107.82 81.79 0.76 8200% 住宅 10552 1137717 已备案
7层 7层02号房 99.75 75.67 0.76 3600% 住宅 10052 1002687 已签预售合同
7层 7层03号房 99.75 75.67 0.76 15700% 住宅 9852 982737 已签预售合同
7层 7层04号房 107.82 81.79 0.76 12400% 住宅 10352 1116153 已签预售合同
6层 6层01号房 107.82 81.79 0.76 1600% 住宅 10522 1134482 已签预售合同
6层 6层02号房 99.75 75.67 0.76 16100% 住宅 10022 999695 已签预售合同
6层 6层03号房 99.75 75.67 0.76 10400% 住宅 9822 979745 已签预售合同
6层 6层04号房 107.82 81.79 0.76 11900% 住宅 10322 1112918 已签预售合同
5层 5层01号房 107.82 81.79 0.76 5500% 住宅 10492 1131247 已签预售合同
5层 5层02号房 99.75 75.67 0.76 16900% 住宅 9992 996702 已签预售合同
5层 5层03号房 99.75 75.67 0.76 4200% 住宅 9792 976752 已签预售合同
5层 5层04号房 107.82 81.79 0.76 6500% 住宅 10292 1109683 已签预售合同
4层 4层01号房 107.82 81.79 0.76 17300% 住宅 10292 1109683 可售
4层 4层02号房 99.75 75.67 0.76 15100% 住宅 9792 976752 已签预售合同
4层 4层03号房 99.75 75.67 0.76 16300% 住宅 9592 956802 可售
4层 4层04号房 107.82 81.79 0.76 13700% 住宅 10092 1088119 已签预售合同
3层 3层01号房 107.82 81.79 0.76 17100% 住宅 10342 1115074 可售
3层 3层02号房 99.75 75.67 0.76 15600% 住宅 9842 981740 已草签
3层 3层03号房 99.75 75.67 0.76 3500% 住宅 9642 961790 可售
3层 3层04号房 107.82 81.79 0.76 10700% 住宅 10142 1093510 可售
2层 2层01号房 107.82 81.79 0.76 4200% 住宅 10242 1104292 可售
2层 2层02号房 99.75 75.67 0.76 7900% 住宅 9742 971765 可售
2层 2层03号房 99.75 75.67 0.76 15400% 住宅 9542 951815 可售
2层 2层04号房 107.82 81.79 0.76 5400% 住宅 10042 1082728 可售




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价