置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州房价,惠州新楼盘,惠州新开盘楼盘,惠州楼盘最新信息,大亚湾新开楼盘,惠州淡水楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房产,惠州新楼盘,惠州在售楼盘,惠州海景房,惠阳区房价,大亚湾有哪些楼盘

立即咨询
中海水岸城花园-第4栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
33层 33层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 10520 1351797 已备案
33层 33层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 10520 1203479 已备案
33层 33层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 10520 1511370 已备案
32层 32层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11002 1413739 已备案
32层 32层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11588 1664676 已备案
32层 32层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11215 1282994 已备案
31层 31层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11247 1286655 已备案
31层 31层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11034 1417851 已备案
31层 31层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11620 1669274 已备案
30层 30层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11279 1290316 已备案
30层 30层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11652 1673872 已备案
30层 30层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11066 1421963 已备案
29层 29层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11310 1293863 已备案
29层 29层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11684 1678470 已备案
29层 29层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11098 1426075 已备案
28层 28层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11342 1297524 已备案
28层 28层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11716 1683068 已备案
28层 28层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11130 1430188 已备案
27层 27层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11374 1301185 已备案
27层 27层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11748 1687665 已备案
27层 27层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11162 1434300 已备案
26层 26层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11406 1304846 已备案
26层 26层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11193 1438284 已备案
26层 26层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11780 1692263 已备案
25层 25层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11812 1696861 已备案
25层 25层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11438 1308507 已备案
25层 25层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11225 1442396 已备案
24层 24层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11843 1701315 已备案
24层 24层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11470 1312168 已备案
24层 24层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11257 1446509 已备案
23层 23层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11875 1705913 已备案
23层 23层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11502 1315829 已备案
23层 23层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11289 1450621 已备案
22层 22层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11907 1710510 已备案
22层 22层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11534 1319491 已备案
22层 22层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11321 1454733 已备案
21层 21层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11353 1458846 已备案
21层 21层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11939 1715108 已备案
21层 21层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11566 1323152 已备案
20层 20层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11971 1719706 已备案
20层 20层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11385 1462958 已备案
20层 20层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11598 1326813 已备案
19层 19层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11630 1330474 已备案
19层 19层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 12003 1724304 已备案
19层 19层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11417 1467070
18层 18层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11342 1297524 已备案
18层 18层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11716 1683068 已备案
18层 18层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11130 1430188 已备案
17层 17层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11694 1337796 已备案
17层 17层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11481 1475295 已备案
17层 17层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 12067 1733499 已备案
16层 16层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 12099 1738097
16层 16层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11725 1341343 已备案
16层 16层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11513 1479407 已备案
15层 15层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 12067 1733499 已备案
15层 15层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11481 1475295 已备案
15层 15层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11694 1337796 已备案
14层 14层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11822 1698298 已备案
14层 14层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11449 1309766 已备案
14层 14层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11236 1443810 已备案
13层 13层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11630 1330474 已备案
13层 13层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11417 1467070 已备案
13层 13层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 12003 1724304 已备案
12层 12层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11971 1719706
12层 12层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11598 1326813 已备案
12层 12层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11385 1462958
11层 11层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11566 1323152 已备案
11层 11层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11939 1715108 已备案
11层 11层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11353 1458846 已备案
10层 10层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11321 1454733 已备案
10层 10层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11907 1710510 已备案
10层 10层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11534 1319491 已备案
9层 9层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11875 1705913 已备案
9层 9层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 11289 1450621 已备案
9层 9层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 11502 1315829 已备案
8层 8层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11843 1701315 已备案
8层 8层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 10725 1378141 已备案
8层 8层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 10938 1251302 已备案
7层 7层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 10693 1374029 已备案
7层 7层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 10906 1247641 已备案
7层 7层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11812 1696861 已备案
6层 6层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 10874 1243980 已备案
6层 6层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11780 1692263 已备案
6层 6层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 10661 1369917 已备案
5层 5层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 11748 1687665 已备案
5层 5层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 10630 1365933 已备案
5层 5层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 10842 1240319 已备案
4层 4层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 10520 1511370 已备案
4层 4层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 10520 1351797 已备案
4层 4层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 10520 1203479 已备案
3层 3层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 10520 1511370 已备案
3层 3层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 10520 1203479 已备案
3层 3层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 10520 1351797 已备案
2层 2层01号房 114.41 88.52 114.4 88.52 其它 77% 住宅 毛坯 10520 1203479 已备案
2层 2层03号房 128.51 99.43 128.5 99.43 其它 77% 住宅 毛坯 10520 1351797 已备案
2层 2层02号房 143.68 111.16 143.66 111.16 其它 77% 住宅 毛坯 10520 1511370 已备案




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价