置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州房产,惠州新楼盘,大亚湾楼盘,惠阳淡水楼盘,惠州海景房,惠州购房

服务热线:13068267338

热门标签:惠州新楼盘,惠州新开盘楼盘,惠州最新房价,惠州房产信息网,惠州大亚湾房价,大亚湾新开楼盘

立即咨询
领地兰台府-第4栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
32层 32层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11054 1390368 已备案
32层 32层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11006 1384339 已备案
32层 32层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 10814 1204388 已备案
32层 32层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 10862 1209727 已备案
31层 31层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11447 1274890 已备案
31层 31层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11498 1280541 已备案
31层 31层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11701 1471756 已备案
31层 31层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11650 1465374
30层 30层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12136 1526431
30层 30层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11977 1333896 已备案
30层 30层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12189 1533079 已备案
30层 30层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11924 1328010 已备案
29层 29层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11967 1332719 已备案
29层 29层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12231 1538398 已备案
29层 29层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12019 1338605 已备案
29层 29层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12178 1531750 已备案
28层 28层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12009 1337428
28层 28层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12273 1543716 已备案
28层 28层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12062 1343315 已备案
28层 28层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12220 1537068 已备案
27层 27层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12104 1348024 已备案
27层 27层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12263 1542386 已备案
27层 27层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12315 1549034 已备案
27层 27层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12051 1342137
26层 26层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12358 1554353 已备案
26层 26层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12305 1547705 已备案
26层 26层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12093 1346846 可售
26层 26层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12146 1352733 可售
25层 25层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12326 1550364 已备案
25层 25层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12062 1343315 已备案
25层 25层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12273 1543716 已备案
25层 25层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12115 1349201 已备案
24层 24层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11579 1289582 已备案
24层 24层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11782 1481967
24层 24层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11630 1295233 已备案
24层 24层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11833 1488349 已备案
23层 23层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12210 1535738
23层 23层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11998 1336251 已备案
23层 23层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12051 1342137 已备案
23层 23层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12263 1542386 已备案
22层 22层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12178 1531750
22层 22层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12019 1338605 已备案
22层 22层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11967 1332719 已备案
22层 22层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12231 1538398 已备案
21层 21层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12199 1534409 已备案
21层 21层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11988 1335074 已备案
21层 21层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12146 1527761 已备案
21层 21层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11935 1329187 已备案
20层 20层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12115 1523772 已备案
20层 20层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12167 1530420 已备案
20层 20层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11956 1331542 已备案
20层 20层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11903 1325655 已备案
19层 19层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12136 1526431 已备案
19层 19层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11871 1322124 可售
19层 19层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12083 1519783 已备案
19层 19层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11924 1328010 已备案
18层 18层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11447 1274890 已备案
18层 18层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11397 1269239 已备案
18层 18层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11600 1458992 已备案
18层 18层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11650 1465374 已备案
17层 17层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11808 1315060
17层 17层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11861 1320946 已备案
17层 17层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12019 1511806 已备案
17层 17层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12072 1518454 已备案
16层 16层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12041 1514465 已备案
16层 16层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11988 1507817 已备案
16层 16层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11776 1311528 已备案
16层 16层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11829 1317415
15层 15层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11956 1503828 已备案
15层 15层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11797 1313883 已备案
15层 15层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11745 1307996 已备案
15层 15层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12009 1510476 已备案
14层 14层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11478 1443675 已备案
14层 14层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11529 1450057 已备案
14层 14层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11326 1261327 已备案
14层 14层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11275 1255677 已备案
13层 13层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11945 1502498 已备案
13层 13层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11893 1495850 已备案
13层 13层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11734 1306819
13层 13层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11681 1300933 已备案
12层 12层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11861 1491862 已备案
12层 12层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11702 1303287 已备案
12层 12层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11914 1498510 已备案
12层 12层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11649 1297401
11层 11层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11829 1487873
11层 11层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11618 1293869 已备案
11层 11层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11671 1299755 已备案
11层 11层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11882 1494521 已备案
10层 10层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11797 1483884 已备案
10层 10层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11850 1490532
10层 10层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11586 1290337 已备案
10层 10层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11639 1296224
9层 9层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11766 1479895 已备案
9层 9层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11607 1292692 已备案
9层 9层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11819 1486543 已备案
9层 9层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11554 1286805 已备案
8层 8层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11523 1283274 已备案
8层 8层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11575 1289160 已备案
8层 8层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11787 1482555 已备案
8层 8层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11734 1475907 已备案
7层 7层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11538 1285040 已备案
7层 7层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11750 1477901 已备案
7层 7层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11697 1471253 已备案
7层 7层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11486 1279153 可售
6层 6层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11449 1275033
6层 6层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11501 1280919 已备案
6层 6层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11660 1466599 已备案
6层 6层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11713 1473247
5层 5层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11464 1276799
5层 5层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11676 1468594 已备案
5层 5层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11623 1461946 已备案
5层 5层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11464 1276799
5层 5层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11412 1270912
4层 4层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11326 1424536 已备案
4层 4层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11274 1418087 已备案
4层 4层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11121 1238495 可售
4层 4层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11069 1232785 可售
3层 3层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11020 1227296 可售
3层 3层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11223 1411655
3层 3层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11172 1405264
3层 3层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 10969 1221637 已备案
2层 2层03号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11066 1391872 可售
2层 2层01号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 10915 1215599 可售
2层 2层02号房 111.37 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 10865 1209995 可售
2层 2层04号房 125.78 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11116 1398201 可售
1层 1层01号房 99.24 95.17 其它 96% 住宅 毛坯 10852 1076909 可售
1层 1层02号房 105.67 101.34 其它 96% 住宅 毛坯 10813 1142596 可售




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价